同姓牛散
多個同姓牛散持倉
股票篩選:
序號 | 股票 | 代碼 | 姓 | 人數 | 主營收入 | 總市值 |
1 | 國光股份 | 002749 | 顏 | 7 | 調節劑 | |
2 | 立中集團 | 300428 | 臧 | 7 | 鑄造鋁合金 | |
3 | 永東股份 | 002753 | 劉 | 6 | 炭黑產品 | |
4 | 水星家紡 | 603365 | 李 | 6 | 被子 | |
5 | 茶花股份 | 603615 | 陳 | 6 | 塑料制品 | |
6 | 史丹利 | 002588 | 高 | 5 | 氯基復合肥 | |
7 | 祥和實業 | 603500 | 湯 | 5 | 塑料尼龍制品 | |
8 | 興業股份 | 603928 | 王 | 5 | 鑄造樹脂 | |
9 | 騰達建設 | 600512 | 葉 | 5 | 工程施工 | |
10 | 白云電器 | 603861 | 胡 | 5 | 成套開關設備 | |
11 | 怡達股份 | 300721 | 劉 | 5 | 醇醚系列產品 | |
12 | 聚力文化 | 002247 | 姜 | 5 | 裝飾紙 | |
13 | 西隴科學 | 002584 | 黃 | 5 | 化工原料 | |
14 | 四通股份 | 603838 | 蔡 | 5 | 日用陶瓷 | |
15 | 躍嶺股份 | 002725 | 林 | 5 | 汽輪涂裝輪 | |
16 | 正川股份 | 603976 | 鄧 | 5 | 硼硅玻璃管制瓶 | |
17 | 延江股份 | 300658 | 謝 | 5 | PE打孔膜及復合膜 | |
18 | 日上集團 | 002593 | 吳 | 5 | 鋼結構制造 | |
19 | ST南衛 | 603880 | 李 | 5 | 創可貼 | |
20 | 浩淼科技 | 831856 | 倪 | 5 | 罐式消防車 | |
21 | 奮達科技 | 002681 | 肖 | 4 | 電聲產品 | |
22 | 佩蒂股份 | 300673 | 陳 | 4 | 植物咬膠 | |
23 | 特一藥業 | 002728 | 許 | 4 | 化學藥制劑 | |
24 | 萬得凱 | 301309 | 林 | 4 | 閥門 | |
25 | 萬安科技 | 002590 | 陳 | 4 | 副車架 | |
26 | 國芳集團 | 601086 | 張 | 4 | 百貨 | |
27 | 綠島風 | 301043 | 林 | 4 | 新風系列產品 | |
28 | 蘇利股份 | 603585 | 汪 | 4 | 農藥及農藥中間體 | |
29 | 閩發鋁業 | 002578 | 黃 | 4 | 鋁型材銷售 | |
30 | 太辰光 | 300570 | 張 | 4 | 光器件產品 | |
31 | 川環科技 | 300547 | 文 | 4 | 汽車冷卻系統軟管 | |
32 | 閏土股份 | 002440 | 阮 | 4 | 染料 | |
33 | 桃李面包 | 603866 | 吳 | 4 | 面包及糕點 | |
34 | 民和股份 | 002234 | 孫 | 4 | 雞肉制品 | |
35 | 三維股份 | 603033 | 葉 | 4 | 聚酯纖維 | |
36 | 宇環數控 | 002903 | 許 | 4 | 數控研磨拋光機 | |
37 | 大名城 | 600094 | 俞 | 4 | 物業開發銷售及運營 | |
38 | 大參林 | 603233 | 柯 | 4 | 中西成藥 | |
39 | 龍星化工 | 002442 | 劉 | 4 | 炭黑 | |
40 | 科順股份 | 300737 | 陳 | 4 | 防水卷材 | |
41 | 奇精機械 | 603677 | 汪 | 4 | 家電零部件 | |
42 | 桃李面包 | 603866 | 盛 | 4 | 面包及糕點 | |
43 | 安正時尚 | 603839 | 鄭 | 4 | 電商代運營 | |
44 | 愛仕達 | 002403 | 陳 | 4 | 炊具 | |
45 | 富森美 | 002818 | 劉 | 4 | 市場租賃及服務 | |
46 | 三力士 | 002224 | 吳 | 4 | 橡膠V帶 | |
47 | 地素時尚 | 603587 | 馬 | 4 | 上衣 | |
48 | 清研環境 | 301288 | 陳 | 4 | RPIR工藝包銷售 | |
49 | 大名城B | 900940 | 俞 | 4 | 物業開發銷售及運營 | |
50 | 王子新材 | 002735 | 王 | 4 | 塑料包裝產品 | |
51 | 姚記科技 | 002605 | 姚 | 4 | 數字營銷 | |
52 | 金龍羽 | 002882 | 鄭 | 4 | 特種電纜 | |
53 | ST萬林 | 603117 | 黃 | 4 | 裝卸業務 | |
54 | 吉峰科技 | 300022 | 王 | 4 | 農業機械 | |
55 | 安諾其 | 300067 | 陳 | 4 | 分散染料 | |
56 | 精準信息 | 300099 | 王 | 4 | 智慧礦山產品 | |
57 | 道明光學 | 002632 | 胡 | 4 | 車輛安全防護材料及制品 | |
58 | 美盈森 | 002303 | 王 | 4 | 輕型包裝產品 | |
59 | 隆華科技 | 300263 | 李 | 4 | 節能環保產品及服務 | |
60 | 有友食品 | 603697 | 鹿 | 4 | 泡椒鳳爪 | |
61 | 德聯集團 | 002666 | 徐 | 4 | 汽車精細化學品 | |
62 | 英聯股份 | 002846 | 翁 | 4 | 飲料易開蓋 | |
63 | 國美通訊 | 600898 | 陳 | 4 | OEM業務 | |
64 | 康隆達 | 603665 | 張 | 4 | 功能性手套 | |
65 | 佳隆股份 | 002495 | 林 | 4 | 雞粉 | |
66 | 銀龍股份 | 603969 | 謝 | 4 | 鋼絞線 | |
67 | 文燦股份 | 603348 | 唐 | 4 | 汽車類 | |
68 | 天洋新材 | 603330 | 李 | 4 | 光伏封裝膠膜 | |
69 | 精準信息 | 300099 | 李 | 4 | 智慧礦山產品 | |
70 | 川潤股份 | 002272 | 羅 | 4 | 新能源流體系統(風電、光熱、儲能、工業) | |
71 | 哈爾斯 | 002615 | 呂 | 4 | 真空器皿 | |
72 | 海欣食品 | 002702 | 滕 | 4 | 速凍魚肉制品及肉制品 | |
73 | 世龍實業 | 002748 | 王 | 4 | AC發泡劑 | |
74 | 碩貝德 | 300322 | 張 | 3 | 天線 | |
75 | 超聲電子 | 000823 | 張 | 3 | 印制線路板 | |
76 | 會暢通訊 | 300578 | 楊 | 3 | 云視頻業務 | |
77 | 華菱精工 | 603356 | 黃 | 3 | 鈑金件 | |
78 | 天通股份 | 600330 | 潘 | 3 | 電子材料制造 | |
79 | 上海亞虹 | 603159 | 謝 | 3 | 注塑產品 | |
80 | 億利達 | 002686 | 陳 | 3 | 空調風機及配件 | |
81 | 申通地鐵 | 600834 | 王 | 3 | 運營維護管理 | |
82 | 永貴電器 | 300351 | 范 | 3 | 軌道交通與工業 | |
83 | 上海物貿 | 600822 | 胡 | 3 | 銷售商品及提供服務 | |
84 | 華峰化學 | 002064 | 尤 | 3 | 化學纖維 | |
85 | 新天然氣 | 603393 | 明 | 3 | 煤層氣開采及銷售 | |
86 | 匯金通 | 603577 | 劉 | 3 | 角鋼塔 | |
87 | 海陸重工 | 002255 | 徐 | 3 | 鍋爐及相關配套產品 | |
88 | 龍泉股份 | 002671 | 劉 | 3 | PCCP等管道 | |
89 | 紫建電子 | 301121 | 孫 | 3 | 鋰離子電池 | |
90 | 大燁智能 | 300670 | 王 | 3 | 智能配電設備 | |
91 | 科新機電 | 300092 | 林 | 3 | 新能源高端裝備 | |
92 | ST金鴻 | 000669 | 黃 | 3 | 天然氣 | |
93 | 寶泰隆 | 601011 | 焦 | 3 | 焦炭 | |
94 | 百川能源 | 600681 | 王 | 3 | 天然氣 | |
95 | 山水比德 | 300844 | 李 | 3 | 社區景觀 | |
96 | 天源迪科 | 300047 | 謝 | 3 | 網絡產品銷售 | |
97 | 祥明智能 | 301226 | 楊 | 3 | 風機 | |
98 | 物貿B股 | 900927 | 胡 | 3 | 銷售商品及提供服務 | |
99 | 瑞松科技 | 688090 | 孫 | 3 | 機器人自動化生產線 | |
100 | 浙江永強 | 002489 | 謝 | 3 | 休閑家具 |
熱搜牛散
熱門股票