龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-07-27星期三 · · · · · ·
- 滬市:
- [ -9.97% ]
- [ 10.1% ]
- [ 10.06% ]
- [ 10.13% ]
- [ 10.04% ]
- [ 9.99% ]
- [ -9.99% ]
- [ 8.83% ]
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ -7.28% ]
- [ 9.99% ]
- [ 7.1% ]
- [ 10.01% ]
- [ -5.33% ]
- [ 10.04% ]
- [ 1.49% ]
- [ 20% ]
- 深市:
- [ 10.04% ]
- [ 5.26% ]
- [ -6.76% ]
- [ 4.04% ]
- [ -9.66% ]
- [ -7.93% ]
- [ 44.08% ]
- [ 5.21% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10.04% ]
- [ 10.03% ]
- [ -8.2% ]
- [ 9.99% ]
- [ 9.93% ]
- [ 10% ]
- [ 10% ]
- [ 4.99% ]
- [ 5.05% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10.04% ]
- [ 10.02% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10% ]
- [ 10% ]
- [ 10.01% ]
- [ 19.99% ]
- [ 17.73% ]
- [ 3.4% ]
- [ -6.44% ]
- [ 3.67% ]
- [ 20% ]
- [ -1.65% ]
- 北交所:
- [ 7.39% ]
- [ -5.52% ]
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 盾安環境002011 | 38072.68 | 10382.61 | 11次 | 27690.07 |
2 嶸泰股份605133 | 35755.27 | 9186.42 | 11次 | 26568.85 |
3 神州數碼000034 | 19651.27 | 0 | 3次 | 19651.27 |
4 泉峰汽車603982 | 12968.2 | 0 | 5次 | 12968.2 |
5 廣東鴻圖002101 | 14271.52 | 3546.09 | 6次 | 10725.43 |
6 永茂泰605208 | 9524.4 | 0 | 3次 | 9524.4 |
7 遠東股份600869 | 11442.11 | 2594.41 | 2次 | 8847.7 |
8 賽騰股份603283 | 13299.77 | 4848.22 | 7次 | 8451.55 |
9 樂惠國際603076 | 6760.64 | 0 | 2次 | 6760.64 |
10 國纜檢測301289 | 7154.72 | 895.34 | 4次 | 6259.38 |
11 江淮汽車600418 | 20667.61 | 14769.56 | 3次 | 5898.05 |
12 寶馨科技002514 | 5317.22 | 0.56 | 2次 | 5316.66 |
13 惠程科技002168 | 10453.72 | 5235.41 | 5次 | 5218.31 |
14 禾川科技688320 | 5195.73 | 0 | 2次 | 5195.73 |
15 迪生力603335 | 5969.21 | 1004.85 | 2次 | 4964.36 |
16 藍黛科技002765 | 7544.93 | 2698.98 | 5次 | 4845.95 |
17 鳴志電器603728 | 11572.08 | 7118.47 | 3次 | 4453.61 |
18 京山輕機000821 | 3964.73 | 815.51 | 1次 | 3149.22 |
19 康冠科技001308 | 3366.89 | 308.99 | 2次 | 3057.9 |
20 鑫鉑股份003038 | 3956.61 | 981.32 | 3次 | 2975.29 |
21 廣匯物流600603 | 2930.7 | 0 | 2次 | 2930.7 |
22 祥鑫科技002965 | 10737.26 | 7856.82 | 3次 | 2880.44 |
23 惠豐鉆石839725 | 2771.82 | 0 | 3次 | 2771.82 |
24 新特電氣301120 | 23272.62 | 20547.27 | 19次 | 2725.35 |
25 聆達股份300125 | 3452.8 | 763.52 | 2次 | 2689.28 |
26 今飛凱達002863 | 2581.36 | 94.24 | 1次 | 2487.12 |
27 索通發展603612 | 11876.32 | 9718.44 | 6次 | 2157.88 |
28 貴繩股份600992 | 3933.18 | 1779.94 | 3次 | 2153.24 |
29 上海沿浦605128 | 3157.11 | 1264.73 | 3次 | 1892.38 |
30 華仁藥業300110 | 1860.56 | 79.88 | 1次 | 1780.68 |
數據范圍 : 2022-07-21 至 2022-07-27
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 4.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 5.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 6.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 7.華泰證券總部
- 8.深股通專用
- 9.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 10.滬股通專用
- 11.招商證券交易單元(353800)
- 12.國泰君安證券總部
- 13.中國銀河證券紹興營業部
- 14.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 15.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 16.國盛證券寧波桑田路營業部
- 17.中信證券上海溧陽路營業部
- 18.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 19.國金證券廈門湖濱南路營業部
- 20.安信證券西安曲江池南路營業部