· 2023-04-19 星期三 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-9.16億元,其中 滬股通凈流入5.8億元,深股通凈流入-14.96億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
貴州茅臺 | 5.52億 | 4.05億 | 1.47億 |
中國平安 | 4.09億 | 2.82億 | 1.27億 |
工業富聯 | 5.4億 | 4.26億 | 1.14億 |
中國建筑 | 2.96億 | 3.24億 | -0.27億 |
韋爾股份 | 3.76億 | 4.31億 | -0.55億 |
招商銀行 | 2.42億 | 3.09億 | -0.67億 |
恒生電子 | 2.27億 | 3.35億 | -1.09億 |
中國中免 | 2.06億 | 4.31億 | -2.25億 |
中國聯通 | 1.34億 | 4.87億 | -3.54億 |
隆基綠能 | 1.29億 | 6.38億 | -5.09億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
分眾傳媒 | 4.61億 | 1.99億 | 2.62億 |
匯川技術 | 5億 | 3.44億 | 1.56億 |
寧德時代 | 8.02億 | 7.35億 | 0.67億 |
比亞迪 | 3.84億 | 3.73億 | 0.11億 |
中興通訊 | 2.64億 | 3.31億 | -0.68億 |
東方財富 | 3.16億 | 4.08億 | -0.92億 |
陽光電源 | 3.24億 | 4.48億 | -1.24億 |
中際旭創 | 1.81億 | 4.32億 | -2.51億 |
科大訊飛 | 2億 | 4.73億 | -2.73億 |
北方華創 | 2.73億 | 8.92億 | -6.19億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
輝隆股份 | 8.31 | 8.31 | 145.8700 | 0% | 1212.18萬 |
愛爾眼科 | 30.78 | 30.78 | 105.7000 | 0% | 3253.45萬 |
湯姆貓 | 6.75 | 7.75 | 100.0000 | -12.9% | 675萬 |
利安隆 | 42.18 | 42.18 | 77.0000 | 0% | 3247.86萬 |
藥石科技 | 73.41 | 71.96 | 10.0000 | 2.02% | 734.1萬 |
天秦裝備 | 16.63 | 18.66 | 23.0000 | -10.88% | 382.49萬 |
建工修復 | 18.10 | 19.34 | 16.6000 | -6.41% | 300.46萬 |
華恒生物 | 149.32 | 156.23 | 8.7200 | -4.42% | 1302.07萬 |
華恒生物 | 149.32 | 156.23 | 1.6000 | -4.42% | 238.91萬 |
英集芯 | 23.55 | 24.03 | 50.0000 | -2% | 1177.5萬 |
滬硅產業 | 23.14 | 23.37 | 50.0000 | -0.98% | 1157萬 |
羅普特 | 21.67 | 22.81 | 23.0000 | -5% | 498.41萬 |
震有科技 | 16.28 | 18.15 | 20.6600 | -10.3% | 336.34萬 |
天風證券 | 2.99 | 2.99 | 156.8900 | 0% | 469.1萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
恒爍股份 | 873.64 | 0 | 1.98% |
騰景科技 | 1376.29 | 0 | 15.76% |
騰景科技 | 2379.47 | 0 | 15.76% |
騰景科技 | 817 | 0 | 15.76% |
晨光新材 | 1499.18 | 0 | -10% |
豪悅護理 | 3278.03 | 0 | 4.76% |
豪悅護理 | 3389.65 | 0 | 4.76% |
杭叉集團 | 1749.53 | 0 | 10.01% |
杭叉集團 | 4825.48 | 0 | 10.01% |
杭叉集團 | 999.35 | 0 | 10.01% |
金海通 | 2215.39 | 0 | -0.33% |
金海通 | 929.19 | 0 | -0.33% |
南方傳媒 | 1706.19 | 0 | 10.02% |
南方傳媒 | 4713.25 | 0 | 10.02% |
工業富聯 | 17944.74 | 0 | -10% |
聯動科技 | 609.42 | 1198.72 | -0.94% |
富樂德 | 1531.96 | 770.37 | -3.19% |
富樂德 | 2236.47 | 0 | -3.19% |
榮信文化 | 217.06 | 26.69 | -3.05% |
聯特科技 | 1723.22 | 737.64 | 15.96% |
聯特科技 | 1873.37 | 0 | 15.96% |
聯特科技 | 2309.81 | 975.98 | 15.96% |
聯特科技 | 2676.66 | 1274.32 | 15.96% |
聯特科技 | 2914.93 | 1532.1 | 15.96% |
東田微 | 1261.84 | 804.38 | 9.78% |
萬辰生物 | 1168.7 | 871.08 | 19.99% |
萬辰生物 | 3104.03 | 252.49 | 19.99% |
萬辰生物 | 4585.27 | 152.66 | 19.99% |
朗特智能 | 1166.97 | 25.7 | 20% |
朗特智能 | 963.85 | 62.87 | 20% |
中科信息 | 2268.38 | 1572.15 | 19.99% |
中科信息 | 2981.93 | 3307.23 | 19.99% |
中科信息 | 3717.13 | 2435.31 | 19.99% |
唐德影視 | 713.27 | 0 | 16.19% |
唐德影視 | 836.4 | 126.32 | 16.19% |
*ST奇信 | 174.24 | 4.48 | -4.84% |
慈文傳媒 | 14279.53 | 0 | 10.06% |
慈文傳媒 | 4099.5 | 0 | 10.06% |
慈文傳媒 | 4215.84 | 0 | 10.06% |
焦點科技 | 3031.54 | 0 | 10% |
焦點科技 | 3494.04 | 0 | 10% |
拓維信息 | 4661.55 | 1665.84 | 7.52% |
*ST同洲 | 229.19 | 179.92 | 4.93% |
播恩集團 | 235.8 | 16.73 | 1.92% |
播恩集團 | 341.78 | 153.36 | 1.92% |
播恩集團 | 358.92 | 29.01 | 1.92% |
北京文化 | 1586.38 | 57.4 | 10.03% |
北京文化 | 3619.65 | 31.59 | 10.03% |
西安旅游 | 1266.56 | 1296.64 | 9.99% |
長虹美菱 | 3095.72 | 4454.7 | 4% |
長虹美菱 | 3542.36 | 0 | 4% |
長虹美菱 | 3658.47 | 4431.34 | 4% |
長虹美菱 | 3951.25 | 0 | 4% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
朗特智能 | 20% | |
萬辰生物 | 19.99% | |
中科信息 | 19.99% | |
唐德影視 | 16.19% | |
聯特科技 | 15.96% | |
騰景科技 | 15.76% | |
羅普特 | 14.57% | |
寒武紀-U | 13.29% | |
佳發教育 | 12.73% | |
東軟載波 | 11.73% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
中科信息 | 28.77% | |
萬辰生物 | 26.78% | |
道道全 | 26.12% | |
小熊電器 | 25.2% | |
曙光數創 | 24.97% | |
東田微 | 24.84% | |
超訊通信 | 24.83% | |
豪悅護理 | 24.77% | |
聯特科技 | 24.48% | |
慈文傳媒 | 24.14% | |
光庫科技 | 22.63% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
超訊通信 | 2連板 | 數據中心+邊緣計算 |
焦點科技 | 2連板 | 互聯網電商+AIGC |
劍橋科技 | 2連板 | Q1業績+光模塊 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
中科曙光 | 3.88% | 131.33億 |
浪潮信息 | -1.15% | 99.42億 |
三六零 | -3.23% | 70.68億 |
中芯國際 | 2.15% | 65.78億 |
昆侖萬維 | -3.62% | 58.11億 |
新易盛 | -3.62% | 52.47億 |
北方華創 | 1.58% | 52.39億 |
中國聯通 | -5.6% | 51.86億 |
工業富聯 | -10.01% | 51.69億 |
拓維信息 | 7.52% | 49.21億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
科拓生物 | -17.84% | |
拉卡拉 | -13.18% | |
振芯科技 | -12.87% | |
安聯銳視 | -12.36% | |
天億馬 | -11.86% | |
*ST新文 | -11.56% | |
冠豪高新 | -10.07% | |
工業富聯 | -10.01% | |
晨光新材 | -10% | |
園城黃金 | -9.99% |