· 2023-04-18 星期二 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入22.64億元,其中 滬股通凈流入25.46億元,深股通凈流入-2.82億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
貴州茅臺 | 6.72億 | 3.17億 | 3.56億 |
隆基綠能 | 5.09億 | 2.18億 | 2.92億 |
中國建筑 | 4.03億 | 2.62億 | 1.41億 |
中微公司 | 3.2億 | 3.01億 | 0.19億 |
藥明康德 | 4.43億 | 4.77億 | -0.34億 |
工業富聯 | 4.18億 | 4.67億 | -0.49億 |
招商銀行 | 4.56億 | 6.02億 | -1.45億 |
伊利股份 | 2.3億 | 4.29億 | -1.98億 |
中國平安 | 4.04億 | 6.19億 | -2.15億 |
金山辦公 | 3.21億 | 6.88億 | -3.67億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
匯川技術 | 6.07億 | 1.23億 | 4.84億 |
寧德時代 | 9.7億 | 5.22億 | 4.49億 |
陽光電源 | 7.07億 | 3.73億 | 3.33億 |
分眾傳媒 | 5.69億 | 2.68億 | 3.01億 |
同花順 | 3.99億 | 3.95億 | 0.05億 |
東方財富 | 2.81億 | 4.14億 | -1.33億 |
格力電器 | 2.74億 | 4.21億 | -1.47億 |
北方華創 | 4.06億 | 5.62億 | -1.56億 |
科大訊飛 | 2.43億 | 4.59億 | -2.16億 |
昆侖萬維 | 2.36億 | 6.75億 | -4.39億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
中洲控股 | 8.36 | 8.36 | 90.0000 | 0% | 752.4萬 |
天邦食品 | 5.69 | 5.69 | 308.6500 | 0% | 1756.22萬 |
天邦食品 | 5.69 | 5.69 | 205.7600 | 0% | 1170.77萬 |
保齡寶 | 8.84 | 8.84 | 63.0000 | 0% | 556.92萬 |
晶澳科技 | 53.02 | 57.77 | 31.0000 | -8.22% | 1643.62萬 |
輝隆股份 | 8.26 | 8.26 | 430.0000 | 0% | 3551.8萬 |
銀禧科技 | 4.99 | 4.99 | 90.0000 | 0% | 449.1萬 |
利安隆 | 42.00 | 42.00 | 110.0000 | 0% | 4620萬 |
寧德時代 | 409.00 | 409.00 | 7.0000 | 0% | 2863萬 |
華恒生物 | 149.32 | 162.30 | 16.5200 | -8% | 2466.77萬 |
華恒生物 | 149.32 | 162.30 | 5.1600 | -8% | 770.49萬 |
滬硅產業 | 23.53 | 23.77 | 40.0000 | -1.01% | 941.2萬 |
成都先導 | 19.90 | 20.20 | 80.0000 | -1.49% | 1592萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
恒爍股份 | 7228.61 | 0 | -3.82% |
香飄飄 | 705.42 | 0 | 10.01% |
香飄飄 | 951.11 | 0 | 10.01% |
金海通 | 3656.36 | 0 | -4.91% |
建設機械 | 451.36 | 0 | -8.78% |
健民集團 | 13174.14 | 0 | -10% |
健民集團 | 5908.94 | 0 | -10% |
健民集團 | 7063.25 | 0 | -10% |
健民集團 | 7461.34 | 0 | -10% |
永鼎股份 | 3209.62 | 0 | 10.06% |
富樂德 | 1471.02 | 89.89 | 3.7% |
榮信文化 | 311.52 | 786.07 | 2.91% |
聯特科技 | 1265.53 | 505.28 | 12.21% |
聯特科技 | 1268.43 | 219.81 | 12.21% |
聯特科技 | 790.21 | 404.74 | 12.21% |
聯特科技 | 889.58 | 197.72 | 12.21% |
東田微 | 634.81 | 0 | 19.99% |
中科磁業 | 446.07 | 454.71 | 4.73% |
光庫科技 | 2447.93 | 1519.82 | 20% |
光庫科技 | 2608.22 | 0 | 20% |
天孚通信 | 2636.29 | 0 | 15.46% |
中際旭創 | 11422.66 | 0 | 15.15% |
中際旭創 | 11938.05 | 0 | 15.15% |
中際旭創 | 7511.26 | 0 | 15.15% |
科德教育 | 2185.45 | 1183.96 | 16.78% |
小熊電器 | 2826.4 | 0 | 10% |
小熊電器 | 3758.53 | 0 | 10% |
小熊電器 | 899.6 | 0 | 10% |
道道全 | 1584.98 | 1614.91 | 10.01% |
道道全 | 1643.59 | 0 | 10.01% |
道道全 | 1748.52 | 29.44 | 10.01% |
道道全 | 1748.52 | 31.96 | 10.01% |
道道全 | 2145.2 | 321.56 | 10.01% |
道道全 | 2250.57 | 0 | 10.01% |
益生股份 | 2454.67 | 0 | -8.19% |
益生股份 | 4000.53 | 0 | -8.19% |
慈文傳媒 | 11623.44 | 0 | 4.12% |
慈文傳媒 | 1273.05 | 804.13 | 4.12% |
慈文傳媒 | 1307.25 | 0 | 4.12% |
慈文傳媒 | 1549.88 | 0 | 4.12% |
慈文傳媒 | 2202.53 | 0 | 4.12% |
天馬股份 | 1493.23 | 942.96 | 8.04% |
天馬股份 | 2569.72 | 889.22 | 8.04% |
四川黃金 | 1044.46 | 1214.73 | 4.11% |
四川黃金 | 1126.4 | 0 | 4.11% |
海信家電 | 10986.26 | 0 | 9.99% |
海信家電 | 1906.51 | 0 | 9.99% |
海信家電 | 2328.64 | 0 | 9.99% |
海信家電 | 2718.49 | 0 | 9.99% |
甘咨詢 | 352.42 | 224.53 | -9.96% |
甘咨詢 | 578.57 | 343.31 | -9.96% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
光庫科技 | 20% | |
東田微 | 19.99% | |
科德教育 | 16.78% | |
天孚通信 | 15.46% | |
中際旭創 | 15.15% | |
新易盛 | 14.42% | |
生益電子 | 13.97% | |
中科信息 | 12.92% | |
艾迪藥業 | 12.53% | |
聯特科技 | 12.21% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
聯動科技 | 33.86% | |
光庫科技 | 31.7% | |
艾迪藥業 | 28.77% | |
東田微 | 23.18% | |
富樂德 | 23.17% | |
耐科裝備 | 21.69% | |
卓然股份 | 21% | |
拓荊科技-U | 20.9% | |
中工國際 | 20.77% | |
中鋁國際 | 20.36% | |
科德教育 | 20.21% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
亞聯發展 | 2連板 | 摘帽 |
*ST雪發 | 2連板 | |
道道全 | 2連板 | 一季度凈利9000萬元-1.2億元同比扭虧 |
小熊電器 | 2連板 | 凈利潤同比增45%至65% |
豪悅護理 | 2連板 | 一季度凈利增44.65% |
海信家電 | 2連板 | 一季度凈利增100%至135% |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
中科曙光 | 9.94% | 85.8億 |
三六零 | 1.55% | 80.93億 |
昆侖萬維 | 7.68% | 79.89億 |
浪潮信息 | 4.55% | 76.92億 |
中國平安 | 2.4% | 63.76億 |
新易盛 | 14.42% | 61.98億 |
寧德時代 | 0.27% | 57.93億 |
歌爾股份 | -10.02% | 57.41億 |
中際旭創 | 15.15% | 56.72億 |
陽光電源 | 7.01% | 53.75億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
N森泰 | -16.04% | |
萬訊自控 | -12.81% | |
奇德新材 | -12.63% | |
N華曙 | -12.62% | |
光大同創 | -12.38% | |
浩瀚深度 | -10.04% | |
西藏天路 | -10.04% | |
歌爾股份 | -10.02% | |
健民集團 | -10% | |
民生控股 | -9.97% |