· 2023-04-17 星期一 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入19.18億元,其中 滬股通凈流入31.68億元,深股通凈流入-12.5億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
中國中免 | 6.72億 | 2.33億 | 4.4億 |
貴州茅臺 | 8.49億 | 5.78億 | 2.71億 |
隆基綠能 | 5.06億 | 3.88億 | 1.18億 |
萬華化學 | 4.6億 | 3.76億 | 0.84億 |
中國石油 | 3.98億 | 4.06億 | -0.09億 |
中國建筑 | 3.55億 | 3.9億 | -0.35億 |
招商銀行 | 5.31億 | 6.48億 | -1.17億 |
恒瑞醫藥 | 3.31億 | 4.63億 | -1.32億 |
中國平安 | 4.63億 | 6.68億 | -2.05億 |
金山辦公 | 2.3億 | 5.37億 | -3.07億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
寧德時代 | 11.43億 | 6.73億 | 4.69億 |
科大訊飛 | 4.32億 | 2.18億 | 2.14億 |
北方華創 | 7.47億 | 5.84億 | 1.63億 |
五糧液 | 5.26億 | 4.29億 | 0.97億 |
瀘州老窖 | 3.35億 | 2.67億 | 0.69億 |
邁瑞醫療 | 2.54億 | 3.63億 | -1.09億 |
天齊鋰業 | 2.16億 | 3.37億 | -1.21億 |
格力電器 | 2.39億 | 5.08億 | -2.69億 |
同花順 | 1.81億 | 4.74億 | -2.93億 |
東方財富 | 2.35億 | 9.53億 | -7.17億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
啟明星辰 | 34.36 | 33.82 | 15.6900 | 1.6% | 539.11萬 |
金新農 | 5.29 | 5.29 | 50.1700 | 0% | 265.4萬 |
新元科技 | 11.00 | 11.00 | 63.7400 | 0% | 701.14萬 |
久吾高科 | 35.08 | 35.08 | 6.0000 | 0% | 210.48萬 |
康龍化成 | 55.25 | 55.64 | 140.0000 | -0.7% | 7735萬 |
易點天下 | 27.06 | 27.06 | 21.6300 | 0% | 585.31萬 |
中國船舶 | 24.45 | 24.80 | 210.0000 | -1.41% | 5134.5萬 |
滬硅產業 | 24.18 | 24.42 | 50.0000 | -0.98% | 1209萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 73.3400 | -7.34% | 1527.67萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 64.3600 | -7.34% | 1340.62萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 30.3800 | -7.34% | 632.82萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 28.4400 | -7.34% | 592.41萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 25.8600 | -7.34% | 538.66萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 19.8400 | -7.34% | 413.27萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 16.6400 | -7.34% | 346.61萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 14.0200 | -7.34% | 292.04萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 13.5700 | -7.34% | 282.66萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 13.4100 | -7.34% | 279.33萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 12.8800 | -7.34% | 268.29萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 11.8800 | -7.34% | 247.46萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 11.5600 | -7.34% | 240.79萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 9.6400 | -7.34% | 200.8萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 9.6400 | -7.34% | 200.8萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 9.6400 | -7.34% | 200.8萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 9.6400 | -7.34% | 200.8萬 |
愛柯迪 | 20.83 | 22.48 | 9.6400 | -7.34% | 200.8萬 |
成都先導 | 20.81 | 21.12 | 110.0000 | -1.47% | 2289.1萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
鼎智科技 | 944.51 | 0 | 22.49% |
錦泓集團 | 494.41 | 0 | 10.02% |
錦泓集團 | 715.1 | 0 | 10.02% |
亞光股份 | 4408.16 | 0 | 7.37% |
華正新材 | 1597.09 | 0 | 10.01% |
華正新材 | 2429.99 | 0 | 10.01% |
華正新材 | 6461.45 | 0 | 10.01% |
上海電影 | 609.31 | 0 | -8.34% |
吉林高速 | 351.87 | 0 | 10.1% |
海信視像 | 1933.17 | 0 | 10.02% |
海信視像 | 1994.85 | 0 | 10.02% |
海信視像 | 2985.27 | 0 | 10.02% |
海信視像 | 4905.51 | 0 | 10.02% |
聯動科技 | 1563.46 | 1192.52 | 19.53% |
聯動科技 | 2347.62 | 2008.08 | 19.53% |
聯動科技 | 921.15 | 1655.15 | 19.53% |
聯動科技 | 999.24 | 0 | 19.53% |
豐立智能 | 322.27 | 129.83 | 8.02% |
豐立智能 | 382.44 | 317.44 | 8.02% |
榮信文化 | 578.76 | 254.89 | -7.77% |
榮信文化 | 920.82 | 258.36 | -7.77% |
東田微 | 1088.18 | 0 | -4.93% |
東田微 | 371.36 | 0 | -4.93% |
洲明科技 | 1808.37 | 0 | 15.17% |
洲明科技 | 2179.2 | 0 | 15.17% |
洲明科技 | 2863.89 | 0 | 15.17% |
洲明科技 | 4132.38 | 0 | 15.17% |
吉大正元 | 1407.56 | 0 | -10% |
吉大正元 | 1489.04 | 0 | -10% |
萬潤科技 | 1007.52 | 175.18 | 10.01% |
慈文傳媒 | 2656.09 | 0 | 9.96% |
慈文傳媒 | 3828.87 | 0 | 9.96% |
南礦集團 | 335.56 | 0 | -5.59% |
南礦集團 | 383.8 | 0 | -5.59% |
南礦集團 | 707.26 | 0 | -5.59% |
南礦集團 | 957.73 | 0 | -5.59% |
四川黃金 | 1010.44 | 933.79 | -1.95% |
中電港 | 1452.92 | 700.32 | -10% |
錫業股份 | 5268.74 | 0 | 9.99% |
奧園美谷 | 57.47 | 0 | -10% |
奧園美谷 | 70.53 | 0 | -10% |
北方國際 | 1916.89 | 0 | 10.01% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
鼎智科技 | 22.49% | |
卓然股份 | 20% | |
聯動科技 | 19.53% | |
鐵科軌道 | 19.15% | |
洲明科技 | 15.17% | |
萬辰生物 | 14.76% | |
田中精機 | 14.32% | |
ST天龍 | 13.8% | |
峰岹科技 | 12.67% | |
澤宇智能 | 12.52% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
聯動科技 | 41.32% | |
拓荊科技-U | 33.09% | |
世紀天鴻 | 26.44% | |
杰恩設計 | 25.44% | |
新城市 | 25.13% | |
華星創業 | 24.79% | |
金海通 | 24.36% | |
中工國際 | 22.11% | |
田中精機 | 21.62% | |
科林退 | 21.55% | |
澤宇智能 | 21.33% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
ST洲際 | 3連板 | |
科林退 | 2連板 | |
中工國際 | 2連板 | 一帶一路 |
金海通 | 2連板 | 近端次新股 半導體 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
三六零 | 4.32% | 78.16億 |
寧德時代 | 2.67% | 71.74億 |
北方華創 | 4.54% | 68.21億 |
東方財富 | 1.11% | 65.23億 |
中芯國際 | 1.19% | 58.15億 |
浪潮信息 | 2.72% | 56.17億 |
貴州茅臺 | 2.31% | 53.03億 |
中科曙光 | 4.86% | 50.53億 |
中國平安 | 4.37% | 48.14億 |
中國中鐵 | 3.82% | 46.12億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
和達科技 | -20.01% | |
*ST新文 | -13.14% | |
山大地緯 | -11.87% | |
普利制藥 | -11.8% | |
*ST中潛 | -10.84% | |
美亞柏科 | -10.59% | |
中文在線 | -10.57% | |
億通科技 | -10.26% | |
民生控股 | -10.03% | |
天下秀 | -10.03% |