<address id="1vfhb"></address>
    <form id="1vfhb"><form id="1vfhb"><nobr id="1vfhb"></nobr></form></form>

      <address id="1vfhb"></address>

                股金神話2022年7月29日 復盤作業 漲停龍頭+主題驅動

                滬指|跌0.89% 深成指|跌1.30% 創業板指|跌1.31% 昨日漲停表現|0.91%

                漲幅10%+|76家 漲5%以上|192家 跌幅10%+|7家 跌5%以上|104家 封板率|68%


                代碼 名稱 現價(元) 流通市值(億) 漲停時間 漲停原因 漲停天數


                機器人:
                000837.SZ 秦川機床 11.66 80.84 09:30:00 RV減速器 3
                603728.SH 鳴志電器 33.70 140.19 09:30:15 空心杯電機 4
                002921.SZ 聯誠精密 18.10 14.87 09:30:30 減速器殼體 2
                002337.SZ 賽象科技 5.69 33.44 09:32:15 AGV移動機器人 1
                002369.SZ 卓翼科技 7.37 42.44 09:42:00 卓博機器人 5
                603015.SH 弘訊科技 9.80 39.61 09:43:15 服務機器人 1
                600355.SH 精倫電子 3.73 18.35 09:48:45 機器視覺 1
                002903.SZ 宇環數控 17.89 16.98 10:04:01 工業機器人 1
                300044.SZ 賽為智能 4.21 28.17 10:43:01 機器視覺+機器人 1
                600835.SH 上海機電 15.46 124.69 11:05:01 發那科機器人 1
                002362.SZ 漢王科技 18.85 38.96 11:26:01 機器視覺 3
                002990.SZ 盛視科技 30.73 19.80 13:20:31 機器視覺 1
                002553.SZ 南方精工 12.71 29.78 13:45:01 RV減速機軸承 1

                002896.SZ 中大力德 38.47 52.02 15:00:00 RV減速器 3


                汽車:
                002593.SZ 日上集團 5.24 30.11 09:30:00 壓鑄一體化 4
                002161.SZ 遠望谷 6.48 46.17 09:33:15 車聯網+電子車牌 1
                002666.SZ 德聯集團 6.68 29.86 09:34:00 汽車熱管理 2
                605005.SH 合興股份 20.09 10.30 09:34:45 汽車電子 1
                002379.SZ 宏創控股 5.32 49.28 09:36:15 電池箔 2
                603178.SH 圣龍股份 14.51 33.43 09:59:16 汽車動力系統零部件 1
                603286.SH 日盈電子 20.46 18.02 10:44:31 汽車洗滌系統 1
                002324.SZ 普利特 17.61 111.39 11:02:16 鋰電(海四達電源) 1
                002454.SZ 松芝股份 10.37 64.86 11:10:16 汽車熱管理 1
                601137.SH 博威合金 20.93 155.02 13:42:31 特斯拉+光伏 1
                605088.SH 冠盛股份 21.45 16.50 13:52:16 汽車零部件 1
                002532.SZ 天山鋁業 7.29 168.43 14:15:31 電池箔 1
                603305.SH 旭升股份 43.29 270.93 14:32:16 一體化壓鑄 1
                603823.SH 百合花 14.52 45.90 14:52:17 鈉離子電池 1
                600619.SH 海立股份 7.89 56.19 14:56:02 汽車熱管理 1

                000678.SZ 襄陽軸承 9.68 44.49 14:56:32 汽車軸承 6


                電力:
                002339.SZ 積成電子 8.86 42.66 09:30:00 虛擬電廠+儲能 2
                600268.SH 國電南自 10.31 71.68 09:34:45 虛擬電廠+智能電網 1
                603577.SH 匯金通 12.16 29.80 09:38:45 輸電線路鐵塔 1
                603530.SH 神馬電力 16.18 11.69 10:28:01 變電站復合外絕緣 1
                300062.SZ 中能電氣 8.83 27.73 10:40:31 中報+智能電網+光伏 1
                000531.SZ 穗恒運A 8.60 70.70 10:59:31 儲能+綠色電力 1

                301018.SZ 申菱環境 49.72 42.46 14:41:16 儲能+數據中心 1


                光伏:
                600586.SH 金晶科技 8.14 116.30 09:30:00 光伏玻璃 2
                002782.SZ 可立克 22.72 107.23 11:18:46 儲能+充電樁 1
                600876.SH 洛陽玻璃 25.71 98.33 13:00:46 光伏玻璃 1
                002665.SZ 首航高科 4.03 98.87 13:26:16 儲能+光伏 1
                001212.SZ 中旗新材 39.97 11.78 13:48:16 石英砂 1
                002897.SZ 意華股份 69.96 110.33 14:34:01 光伏跟蹤支架 1
                600819.SH 耀皮玻璃 5.53 41.33 14:34:31 光伏玻璃 1

                002514.SZ 寶馨科技 16.46 91.19 15:00:00 舉牌+HJT 2


                家電:
                002295.SZ 精藝股份 8.82 22.07 10:30:31 連鑄連軋銅管 2
                002290.SZ 禾盛新材 11.06 23.94 10:32:31 家用電器復合材料 4

                603366.SH 日出東方 6.79 54.32 10:57:01 家用電器+光伏 3


                氫能源:
                000565.SZ 渝三峽A 8.36 36.25 09:30:15 氫能源 2
                002549.SZ 凱美特氣 18.22 113.16 09:40:30 氫能源+業績 1

                000635.SZ 英力特 10.01 30.34 14:26:01 氫能源+光伏 1


                其他:
                300848.SZ 美瑞新材 23.54 16.33 09:49:30 熱塑性聚氨酯彈性體 1
                000702.SZ 正虹科技 6.28 16.74 09:58:31 飼料+豬肉 1
                003016.SZ 欣賀股份 9.34 13.75 10:05:01 品牌女裝 1
                001309.SZ 德明利 63.11 12.62 10:21:01 次新+閃存主控芯片 1
                603681.SH 永冠新材 30.27 57.86 13:43:01 各類膠帶產品 1
                600603.SH 廣匯物流 10.73 134.64 14:40:31 建物流基地 3
                603138.SH 海量數據 14.76 41.30 14:55:32 云計算+數據中心 1

                688170.SH 德龍激光 60.38 12.70 14:56:32 泛半導體激光設備 1


                新股:
                001258.SZ 立新能源 5.90 13.77 09:30:00 風力+ 光伏 3
                603211.SH 晉拓股份 13.81 9.38 09:30:00 汽車安全零部件 5

                603201.SH 常潤股份 44.01 8.75 09:30:00 各類千斤頂 1


                股金神話 weibo.com/wwhp

                熱搜牛散

                熱門股票

                Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved

                午夜福利啪啪无遮挡免费,AV不卡免费无码中文不卡,成人A片在线观看永久免费

                  <address id="1vfhb"></address>
                  <form id="1vfhb"><form id="1vfhb"><nobr id="1vfhb"></nobr></form></form>

                    <address id="1vfhb"></address>