曙光數據基礎設施創新技術(北京)股份有限公司
公司簡介:
????2002年1月14日,公司前身北京仙絡科技發展有限公司成立。
經營范圍:
浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品、冷板液冷數據中心基礎設施產品、模塊化數據中心產品的研究、開發、生產及銷售,以及圍繞上述產品提供系統集成和技術服務。
注冊地址北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園一期27號樓C座3層301
辦公地址北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園一期27號樓C座3層301
- 曙光數創
- 曙光數據基礎設施創新技術(北京)股份有限公司
- 代碼 872808
- 市值 108.69億
- 市盈 43.97
- 股東 3851人
- 資產負債 57.6328%
- 證監會行業門類
- 證監會行業種類
- 牛散 沈衛東魏錚
- 實控人 中國科學院計算技術研究所
熱搜牛散
熱門股票
曙光數創融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-04-28 | 1021.95萬 | 1665.95萬 |
2023-04-27 | 671.49萬 | 1301.13萬 |
2023-04-26 | 928.73萬 | 1271.96萬 |
2023-04-25 | 321.43萬 | 739.24萬 |
2023-04-24 | 374.04萬 | 662.42萬 |
2023-04-21 | 441.63萬 | 611.89萬 |
2023-04-20 | 172.55萬 | 481.89萬 |
2023-04-19 | 86萬 | 381.46萬 |
2023-04-18 | 113.11萬 | 327.28萬 |
2023-04-17 | 133.68萬 | 225.94萬 |
曙光數創股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 3851人 |
2022-12-31 | 6367人 |
2022-06-30 | 346人 |
2021-12-31 | 393人 |
2021-06-30 | 206人 |
2020-12-31 | 155人 |
2020-06-30 | 115人 |
2020-04-27 | 25人 |
2020-03-10 | 25人 |
2019-12-31 | 22人 |
曙光數創十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4942 | 62.07% | 未變 | 2023-03-31 | |
333 | 4.18% | 未變 | 2023-03-31 | |
322.03 | 4.04% | 未變 | 2023-03-31 | |
320 | 4.02% | 未變 | 2023-03-31 | |
199.78 | 2.51% | 未變 | 2023-03-31 | |
168.13 | 2.11% | 未變 | 2023-03-31 | |
109.94 | 1.38% | 未變 | 2023-03-31 | |
57.9 | 0.73% | 新進 | 2023-03-31 | |
47.05 | 0.59% | 減持 | 2023-03-31 | |
45.4 | 0.57% | 新進 | 2023-03-31 |
曙光數創高管
曙光數創基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2023-03-31 | 35.2 | 1.3664% | 增持 | |
2023-03-31 | 35.2 | 1.3664% | 增持 | |
2023-03-31 | 29.84 | 1.1583% | 新進 | |
2023-03-31 | 28 | 1.0868% | 新進 | |
2023-03-31 | 24.6 | 0.9550% | 未變 | |
2023-03-31 | 24.6 | 0.9550% | 未變 | |
2022-12-31 | 0.31 | 0.0120% | 新進 | |
2022-12-31 | 16.33 | 0.6337% | 新進 | |
2022-12-31 | 16.33 | 0.6337% | 新進 | |
2022-12-31 | 24.6 | 0.9550% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2023-03-31 | 6 | 6.89% |
2022-12-31 | 6 | 3.2% |
曙光數創互動問答