北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司
公司簡介:
????2006年10月30日,公司前身北京鐵科首鋼軌道技術有限公司成立。
經營范圍:
以高鐵扣件為核心的高鐵工務工程產品的研發、生產和銷售,致力于為高鐵運營提供安全、穩定、可靠的工務工程產品。
注冊地址北京市昌平區沙河鎮沙陽路南24號
辦公地址北京市昌平區沙河鎮沙陽路南24號
- 鐵科軌道
- 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司
- 代碼 688569
- 市值 84.27億
- 市盈 15.18
- 股東 8663人
- 資產負債 17.2789%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 鐵路、船舶、航空航天和其它運輸設備制造業
- 牛散 盧圣潤李漢發
- 實控人 中國國家鐵路集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
鐵科軌道北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
鐵科軌道北向資金持倉歷史
鐵科軌道融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-04-24 | 2550.62萬 | 4438.01萬 |
2023-04-21 | 4735.36萬 | 5529.05萬 |
2023-04-20 | 902.03萬 | 3301.84萬 |
2023-04-19 | 1297.14萬 | 3592.72萬 |
2023-04-18 | 1241.92萬 | 3390.57萬 |
2023-04-17 | 1373.9萬 | 3262.82萬 |
2023-04-14 | 243.16萬 | 3682.15萬 |
2023-04-13 | 250.13萬 | 3776.32萬 |
2023-04-12 | 244.34萬 | 3717.32萬 |
2023-04-11 | 1290.16萬 | 3792.18萬 |
鐵科軌道股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 8663人 |
2023-02-28 | 10573人 |
2022-12-31 | 10600人 |
2022-09-30 | 11659人 |
2022-06-30 | 12179人 |
2022-03-31 | 11943人 |
2022-02-28 | 12565人 |
2021-12-31 | 12998人 |
2021-09-30 | 13035人 |
2021-06-30 | 14142人 |
鐵科軌道十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5530 | 26.25% | 未變 | 2023-03-31 | |
4247.04 | 20.16% | 未變 | 2023-03-31 | |
2528 | 12% | 未變 | 2023-03-31 | |
2370 | 11.25% | 未變 | 2023-03-31 | |
1124.96 | 5.34% | 未變 | 2023-03-31 | |
310.43 | 1.47% | 未變 | 2023-03-31 | |
105.76 | 0.5% | 新進 | 2023-03-31 | |
99.87 | 0.47% | 新進 | 2023-03-31 | |
97.23 | 0.46% | 新進 | 2023-03-31 | |
92.56 | 0.44% | 新進 | 2023-03-31 |
鐵科軌道高管
鐵科軌道基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 15.69 | 0.1211% | 新進 | |
2022-06-30 | 15.69 | 0.1211% | 新進 | |
2022-06-30 | 12.71 | 0.0981% | 新進 | |
2022-06-30 | 12.71 | 0.0981% | 新進 | |
2022-06-30 | 12.08 | 0.0932% | 新進 | |
2022-06-30 | 11.1 | 0.0857% | 新進 | |
2022-06-30 | 11.1 | 0.0857% | 新進 | |
2022-06-30 | 7.9 | 0.0610% | 新進 | |
2022-06-30 | 5.68 | 0.0438% | 新進 | |
2022-06-30 | 4.55 | 0.0351% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 33 | 1.02% |
2021-12-31 | 20 | 0.39% |
2021-06-30 | 26 | 0.35% |
鐵科軌道互動問答
2023-04-24 11:11:13
2023-04-24 11:11:13
[ 詳細 ]2023-04-24 11:11:13
2023-04-24 11:11:13
[ 詳細 ]