海南椰島(集團)股份有限公司
公司簡介:
海南椰島(集團)股份有限公司系經海南省股份制試點領導小組瓊股字(1993)13號文批準,由海南??谝瑣u飲料公司、??谑蟹康禺a投資開發公司、中國工商銀行??谑蟹中袆趧臃展?、中國工商銀行海南信托投資公司、海南省金融實業發展公司作為發起人,以定向募集方式設立的股份有限公司。本公司于1993年3月27日在海南省工商行政管理局登記注冊,原名海南椰島股份有限公司。1999年9月8日經中國證券監督管理委員會證監發行字[1997]119號文批準,本公司采用"上網定價"方式向社會公開發行普通股5,000萬股。2006年4月10日更名為海南椰島(集團)股份有限公司。
經營范圍:
酒類產業、房地產、食品飲料、生物能源。
注冊地址海南省??谑行阌^藥谷二期藥谷二橫路2號
辦公地址海南省??谑行阌^藥谷二期藥谷二橫路2號
- 海南椰島
- 海南椰島(集團)股份有限公司
- 代碼 600238
- 市值 53.07億
- 市盈 -287.87
- 股東 94402人
- 資產負債 57.8889%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 酒、飲料和精制茶制造業
- 牛散 趙金鳳段正偉
- 實控人 馮彪
熱搜牛散
熱門股票
海南椰島北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
海南椰島融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-04-24 | 375.95萬 | 11372.6萬 |
2023-04-21 | 306.71萬 | 11364.87萬 |
2023-04-20 | 395.81萬 | 11553.79萬 |
2023-04-19 | 501.28萬 | 11599.82萬 |
2023-04-18 | 433.1萬 | 12046萬 |
2023-04-17 | 642.88萬 | 12177.43萬 |
2023-04-14 | 1016.91萬 | 12366.71萬 |
2023-04-13 | 1311.49萬 | 12689.66萬 |
2023-04-12 | 1489.68萬 | 12637.82萬 |
2023-04-11 | 2520.7萬 | 12539.68萬 |
海南椰島股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 94402人 |
2022-06-30 | 103167人 |
2022-03-31 | 95543人 |
2021-12-31 | 104018人 |
2021-09-30 | 116646人 |
2021-06-30 | 101142人 |
2021-03-31 | 14798人 |
2021-02-28 | 14970人 |
2020-12-31 | 16600人 |
2020-09-30 | 15147人 |
海南椰島十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6032.96 | 13.46% | 未變 | 2023-03-20 | |
1850.45 | 4.13% | 減持 | 2023-03-20 | |
1500 | 3.34% | 新進 | 2023-03-20 | |
898.12 | 2% | 未變 | 2023-03-20 | |
750 | 1.67% | 新進 | 2023-03-20 | |
750 | 1.67% | 未變 | 2023-03-20 | |
750 | 1.67% | 未變 | 2023-03-20 | |
750 | 1.67% | 未變 | 2023-03-20 | |
750 | 1.67% | 未變 | 2023-03-20 | |
705.14 | 1.57% | 未變 | 2023-03-20 |
海南椰島基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 298.98 | 0.6719% | 增持 | |
2022-06-30 | 190.81 | 0.4288% | 增持 | |
2022-06-30 | 190.81 | 0.4288% | 增持 | |
2022-06-30 | 122.32 | 0.2749% | 增持 | |
2022-06-30 | 7 | 0.0157% | 減持 | |
2022-06-30 | 7 | 0.0157% | 減持 | |
2022-06-30 | 3.11 | 0.0070% | 減持 | |
2022-06-30 | 3.11 | 0.0070% | 減持 | |
2022-06-30 | 2.52 | 0.0057% | 增持 | |
2022-06-30 | 1.81 | 0.0041% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 12 | 1.86% |
2021-12-31 | 13 | 1.46% |
海南椰島互動問答