華仁藥業股份有限公司
公司簡介:
本公司前身"青島華仁藥業有限公司"成立于1998年5月20日;2001年8月23日整體變更設立股份公司,是由華仁世紀集團控股,紅塔創新、廣發信德和中國藥科大學等機構投資者、醫藥行業知名教學科研單位共同參股組建的股份有限公司。
經營范圍:
從事大容量制劑的生產與銷售,包括玻、塑、軟三種包裝形式的基礎輸液、治療性輸液、營養性輸液以及非PVC包裝的血液凈化產品,以及配套的SPC專利產品、器械及醫藥包材。
注冊地址山東省青島市高科技工業園株洲路187號
辦公地址山東省青島市高科技工業園株洲路187號
- 華仁藥業
- 華仁藥業股份有限公司
- 代碼 300110
- 市值 62.78億
- 市盈 62.68
- 股東 49377人
- 資產負債 53.78%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 綦軍書呂波
- 實控人 西安曲江新區管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
華仁藥業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
華仁藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-07-28 | 11426.89萬 | 25715.85萬 |
2022-07-27 | 12953.95萬 | 23763.63萬 |
2022-07-26 | 9865.5萬 | 19860.63萬 |
2022-07-25 | 4638.49萬 | 17350.65萬 |
2022-07-22 | 606.11萬 | 17835.2萬 |
2022-07-21 | 434.75萬 | 18517.39萬 |
2022-07-20 | 744.26萬 | 18675.06萬 |
2022-07-19 | 589.32萬 | 18794.69萬 |
2022-07-18 | 819.66萬 | 18738.11萬 |
2022-07-15 | 1144.49萬 | 18938.95萬 |
華仁藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 49377人 |
2021-12-31 | 47986人 |
2021-09-30 | 46987人 |
2021-06-30 | 49509人 |
2021-03-31 | 50760人 |
2021-02-28 | 51600人 |
2020-12-31 | 54300人 |
2020-09-30 | 53634人 |
2020-06-30 | 48757人 |
2020-03-31 | 52542人 |
華仁藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
23644.26 | 20% | 未變 | 2022-03-31 | |
10033.69 | 8.49% | 減持 | 2022-03-31 | |
9970.00 | 8.43% | 減持 | 2022-03-31 | |
5749.61 | 4.86% | 減持 | 2022-03-31 | |
2364.40 | 2% | 未變 | 2022-03-31 | |
1035.80 | 0.88% | 減持 | 2022-03-31 | |
988.15 | 0.84% | 減持 | 2022-03-31 | |
903.81 | 0.76% | 新進 | 2022-03-31 | |
761.85 | 0.64% | 減持 | 2022-03-31 | |
693.00 | 0.59% | 新進 | 2022-03-31 |
華仁藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
42.6 | 0.0360% | 增持 | 2021-12-31 | |
42.6 | 0.0360% | 增持 | 2021-12-31 | |
31.78 | 0.0269% | 增持 | 2021-12-31 | |
20.05 | 0.0170% | 增持 | 2021-12-31 | |
14.82 | 0.0125% | 新進 | 2021-12-31 | |
14.82 | 0.0125% | 新進 | 2021-12-31 | |
11.16 | 0.0094% | 新進 | 2021-12-31 | |
10.7 | 0.0091% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.42 | 0.0080% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.42 | 0.0080% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 29 | 0.21% |
2021-06-30 | 15 | 0.09% |
2020-12-31 | 6 | 0.04% |
華仁藥業互動問答