杭州華星創業通信技術股份有限公司
公司簡介:
????公司前身華星有限成立于2003年6月5日,注冊資本50萬元。2008年7月17日,經股東會批準,整體變更為華星創業。2008年7月24日,公司在杭州市工商行政管理局辦理工商變更登記。
經營范圍:
提供移動通信技術服務和相關產品的研發、生產和銷售。
注冊地址浙江省杭州市濱江區長河街道聚才路500號
辦公地址浙江省杭州市濱江區長河街道聚才路500號
- 華星創業
- 杭州華星創業通信技術股份有限公司
- 代碼 300025
- 市值 50.37億
- 市盈 360.89
- 股東 19000人
- 資產負債 34.5274%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 軟件和信息技術服務業
- 牛散 李莉李華
- 實控人 朱東成
熱搜牛散
熱門股票
華星創業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
華星創業北向資金持倉歷史
華星創業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-04-24 | 3398.99萬 | 16944.94萬 |
2023-04-21 | 3359.91萬 | 16609.53萬 |
2023-04-20 | 4218.63萬 | 16129.43萬 |
2023-04-19 | 3738.23萬 | 15739.26萬 |
2023-04-18 | 3436.21萬 | 15686.28萬 |
2023-04-17 | 3524.71萬 | 14720.99萬 |
2023-04-14 | 5910.82萬 | 17104.12萬 |
2023-04-13 | 3667.91萬 | 15250.73萬 |
2023-04-12 | 2472.2萬 | 13932.1萬 |
2023-04-11 | 2664.25萬 | 13628.08萬 |
華星創業股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-02-28 | 19000人 |
2022-12-31 | 19100人 |
2022-09-30 | 19209人 |
2022-06-30 | 20910人 |
2022-03-31 | 24100人 |
2021-12-31 | 28900人 |
2021-09-30 | 25433人 |
2021-06-30 | 26333人 |
2021-03-31 | 28089人 |
2020-12-31 | 28300人 |
華星創業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
12119.4 | 24.06% | 未變 | 2022-12-31 | |
1200.9 | 2.38% | 未變 | 2022-12-31 | |
1143.42 | 2.27% | 未變 | 2022-12-31 | |
1090.1 | 2.16% | 未變 | 2022-12-31 | |
1009.51 | 2% | 增持 | 2022-12-31 | |
970.81 | 1.93% | 未變 | 2022-12-31 | |
694.15 | 1.38% | 未變 | 2022-12-31 | |
626.88 | 1.24% | 減持 | 2022-12-31 | |
431.77 | 0.86% | 增持 | 2022-12-31 | |
413.46 | 0.82% | 新進 | 2022-12-31 |
華星創業基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 215.8 | 0.5036% | 新進 | |
2022-06-30 | 215.8 | 0.5036% | 新進 | |
2022-06-30 | 188.47 | 0.4398% | 新進 | |
2022-06-30 | 188.47 | 0.4398% | 新進 | |
2022-06-30 | 58.33 | 0.1361% | 增持 | |
2022-06-30 | 58.33 | 0.1361% | 增持 | |
2022-06-30 | 27.33 | 0.0638% | 新進 | |
2022-06-30 | 27.33 | 0.0638% | 新進 | |
2022-06-30 | 8.87 | 0.0207% | 新進 | |
2022-06-30 | 8.87 | 0.0207% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 14 | 2.33% |
華星創業互動問答
2023-04-20 17:02:00
2023-04-24 12:56:07
[ 詳細 ]2023-04-19 10:58:04
2023-04-24 12:55:49
[ 詳細 ]2023-04-19 10:57:07
2023-04-24 12:55:24
[ 詳細 ]2023-04-19 10:56:31
2023-04-24 12:54:58
[ 詳細 ]2023-04-19 10:55:07
2023-04-24 12:54:22
[ 詳細 ]2023-04-12 11:09:54
2023-04-24 12:54:01
[ 詳細 ]2023-03-31 16:20:59
2023-04-24 12:53:40
[ 詳細 ]2023-03-31 16:09:27
2023-04-24 12:52:58
[ 詳細 ]2023-02-03 18:26:55
2023-04-24 12:52:26
[ 詳細 ]