佛燃能源集團股份有限公司
公司簡介:
公司前身是佛山市燃氣管理公司,成立于1993年2月26日;1999年7月,公司更名為佛山市燃氣總公司;2004年5月28日,公司更名為佛山市燃氣集團有限公司;2008年6月20日,公司更名為佛山市燃氣集團股份有限公司。
經營范圍:
天然氣的銷售及輸配、燃氣工程設計、施工。
注冊地址廣東省佛山市禪城區季華五路25號
辦公地址廣東省佛山市禪城區季華五路25號,廣東省佛山市禪城區南海大道中18號
- 佛燃能源
- 佛燃能源集團股份有限公司
- 代碼 002911
- 市值 157.38億
- 市盈 29.34
- 股東 23576人
- 資產負債 62.32%
- 證監會行業門類 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業
- 證監會行業種類 燃氣生產和供應業
- 牛散 陳云陳順雄
- 實控人 廣東省佛山市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
佛燃能源北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
佛燃能源融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
佛燃能源股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 23576人 |
2021-12-31 | 24793人 |
2021-09-30 | 26603人 |
2021-06-30 | 20725人 |
2021-03-31 | 20607人 |
2021-02-28 | 17282人 |
2021-01-20 | 18000人 |
2020-12-31 | 20100人 |
2020-12-18 | 19000人 |
2020-09-30 | 18272人 |
佛燃能源十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
39848 | 42.16% | 未變 | 2022-03-31 | |
36550 | 38.67% | 未變 | 2022-03-31 | |
6769.6 | 7.16% | 未變 | 2022-03-31 | |
952 | 1.01% | 未變 | 2022-03-31 | |
180.58 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | |
114.13 | 0.12% | 新進 | 2022-03-31 | |
93.35 | 0.1% | 未變 | 2022-03-31 | |
90.35 | 0.1% | 減持 | 2022-03-31 | |
88.24 | 0.09% | 新進 | 2022-03-31 | |
84.35 | 0.09% | 未變 | 2022-03-31 |
佛燃能源基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
10.8 | 0.0114% | 增持 | 2021-12-31 | |
10.8 | 0.0114% | 增持 | 2021-12-31 | |
3.49 | 0.0037% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.89 | 0.0009% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.3 | 0.0003% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.3 | 0.0003% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.23 | 0.0002% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.19 | 0.0002% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.14 | 0.0001% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.09 | 0.0001% | 增持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 18 | 0.03% |
2021-06-30 | 13 | 0.01% |
2020-12-31 | 26 | 0.07% |
佛燃能源互動問答