深圳市奇信集團股份有限公司
公司簡介:
1995年5月12日,公司前身深圳市奇信裝飾設計工程有限公司成立,2007年5月8日更名為深圳市奇信建設集團有限公司,2011年9月28日,整體變更設立為股份有限公司,名稱由深圳市奇信建設集團有限公司變更為深圳市奇信建設集團股份有限公司。
經營范圍:
建筑裝飾工程的設計與施工業務。
注冊地址廣東省深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈B座12層-16層
辦公地址廣東省深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈A座22層及B座12層-16層
- *ST奇信
- 深圳市奇信集團股份有限公司
- 代碼 002781
- 市值 4.55億
- 市盈 -2.02
- 股東 12155人
- 資產負債 115.536%
- 證監會行業門類 建筑業
- 證監會行業種類 建筑裝飾和其他建筑業
- 牛散 劉海燕張志勇
- 實控人 新余市國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
*ST奇信北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
*ST奇信北向資金持倉歷史
*ST奇信融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
*ST奇信股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-18 | 12155人 |
2022-11-10 | 11172人 |
2022-10-31 | 10798人 |
2022-10-20 | 11175人 |
2022-10-10 | 11339人 |
2022-09-30 | 11531人 |
2022-09-20 | 11630人 |
2022-09-09 | 12056人 |
2022-08-31 | 12262人 |
2022-08-19 | 12630人 |
*ST奇信十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6747.75 | 29.99% | 未變 | 2023-04-15 | |
2274.94 | 10.11% | 未變 | 2023-04-15 | |
2094.08 | 9.31% | 未變 | 2023-04-15 | |
279.48 | 1.24% | 未變 | 2023-04-15 | |
197.92 | 0.88% | 未變 | 2023-04-15 | |
150 | 0.67% | 未變 | 2023-04-15 | |
140.87 | 0.63% | 未變 | 2023-04-15 | |
138.19 | 0.61% | 新進 | 2023-04-15 | |
130.1 | 0.58% | 未變 | 2023-04-15 | |
116.18 | 0.52% | 未變 | 2023-04-15 |
*ST奇信基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2021-12-31 | 0.78 | 0.0035% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.78 | 0.0035% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.07 | 0.0003% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.01 | 0.0000% | 減持 | |
2021-06-30 | 0.02 | 0.0001% | 新進 | |
2020-06-30 | 0.03 | 0.0001% | 減持 | |
2019-12-31 | 0.06 | 0.0003% | 減持 | |
2019-06-30 | 0.14 | 0.0006% | 新進 | |
2019-06-30 | 0.14 | 0.0006% | 新進 | |
2019-06-30 | 0.07 | 0.0003% | 減持 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 11 | 1.62% |
2022-06-30 | 96 | 7.07% |
2021-12-31 | 91 | 8.11% |
2021-06-30 | 13 | 1.18% |
*ST奇信互動問答