廈門日上集團股份有限公司
公司簡介:
公司前身為廈門市日上工貿有限公司。1995年8月1日,自然人吳子文、劉燦江共同出資設立廈門市日上工貿有限公司,注冊資本100萬元。廈門市工商行政管理局向有限公司核發了企業法人營業執照,法定代表人為吳子文。
經營范圍:
鋼制品的設計、研發、生產與銷售。
注冊地址福建省廈門市集美區杏林杏北路30號
辦公地址福建省廈門市集美區杏林杏北路30號
- 日上集團
- 廈門日上集團股份有限公司
- 代碼 002593
- 市值 26.93億
- 市盈 92.98
- 股東 36796人
- 資產負債 53.0494%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 汽車制造業
- 牛散 阮水龍蔣忠平
- 實控人 吳子文 吳麗珠
熱搜牛散
熱門股票
日上集團北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
日上集團北向資金持倉歷史
日上集團融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
日上集團股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 36796人 |
2022-12-31 | 40400人 |
2022-09-30 | 42020人 |
2022-06-30 | 28241人 |
2022-03-31 | 26447人 |
2021-12-31 | 25519人 |
2021-09-30 | 25274人 |
2021-06-30 | 26580人 |
2021-03-31 | 26914人 |
2021-02-28 | 27451人 |
日上集團十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
28778.34 | 35.8% | 未變 | 2022-12-31 | |
8241.66 | 10.25% | 未變 | 2022-12-31 | |
2137.5 | 2.66% | 未變 | 2022-12-31 | |
1499.07 | 1.86% | 未變 | 2022-12-31 | |
1200 | 1.49% | 未變 | 2022-12-31 | |
369.22 | 0.46% | 增持 | 2022-12-31 | |
346.65 | 0.43% | 增持 | 2022-12-31 | |
336.94 | 0.42% | 減持 | 2022-12-31 | |
284.71 | 0.35% | 未變 | 2022-12-31 | |
274.68 | 0.34% | 減持 | 2022-12-31 |
日上集團基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 252.5 | 0.3125% | 增持 | |
2021-12-31 | 259.74 | 0.3705% | 新進 | |
2021-12-31 | 101.5 | 0.1448% | 增持 | |
2021-12-31 | 2.4 | 0.0034% | 新進 | |
2021-12-31 | 2.4 | 0.0034% | 新進 | |
2021-12-31 | 2.4 | 0.0034% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.49 | 0.0007% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.34 | 0.0005% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.34 | 0.0005% | 新進 | |
2021-12-31 | 0.33 | 0.0005% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 10 | 0.53% |
日上集團互動問答