蘇州中科創新型材料股份有限公司
公司簡介:
公司系經江蘇省工商行政管理局核準,以2007年4月30日經審計的凈資產96,427,874.31元,按每股1.6071元折合股本6,000萬股,由蘇州工業園區禾盛新型材料有限公司整體變更方式設立的股份有限公司。2007年6月11日,公司在江蘇省工商行政管理局完成工商變更登記手續,并領取了注冊號為3200002104177號企業法人營業執照,注冊資本為6,000萬元。
經營范圍:
家電外觀復合材料PCM和VCM的產品開發家電復合材料升級改良產品數字印刷PCM產品。
注冊地址江蘇省蘇州工業園區旺墩路135號融盛商務中心1幢2408室
辦公地址江蘇省蘇州工業園區旺墩路135號融盛商務中心1幢24樓
- 禾盛新材
- 蘇州中科創新型材料股份有限公司
- 代碼 002290
- 市值 21.66億
- 市盈 32.85
- 股東 15159人
- 資產負債 58.3259%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 袁永剛趙東明
- 實控人 趙東明
熱搜牛散
熱門股票
禾盛新材北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
禾盛新材北向資金持倉歷史
禾盛新材融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
禾盛新材股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-20 | 15159人 |
2023-03-10 | 15431人 |
2023-02-28 | 16635人 |
2023-02-20 | 16830人 |
2023-02-10 | 18514人 |
2023-01-31 | 21190人 |
2023-01-20 | 14712人 |
2023-01-10 | 14064人 |
2022-12-31 | 13700人 |
2022-12-20 | 13870人 |
禾盛新材十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5142.96 | 20.73% | 新進 | 2023-03-14 | |
4898.46 | 19.74% | 未變 | 2023-03-14 | |
2623.83 | 10.58% | 未變 | 2023-03-14 | |
450 | 1.81% | 未變 | 2023-03-14 | |
426.62 | 1.72% | 未變 | 2023-03-14 | |
380 | 1.53% | 未變 | 2023-03-14 | |
216.88 | 0.87% | 未變 | 2023-03-14 | |
152.36 | 0.61% | 未變 | 2023-03-14 | |
150 | 0.6% | 未變 | 2023-03-14 | |
150 | 0.6% | 未變 | 2023-03-14 |
禾盛新材基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 21.46 | 0.0991% | 新進 | |
2022-06-30 | 21.46 | 0.0991% | 新進 | |
2022-06-30 | 21.28 | 0.0983% | 新進 | |
2022-06-30 | 21.28 | 0.0983% | 新進 | |
2022-06-30 | 21.21 | 0.0980% | 新進 | |
2022-06-30 | 21.21 | 0.0980% | 新進 | |
2018-12-31 | 9.59 | 0.0455% | 增持 | |
2018-12-31 | 9.59 | 0.0455% | 增持 | |
2018-12-31 | 3.77 | 0.0179% | 新進 | |
2018-12-31 | 3.77 | 0.0179% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 6 | 0.59% |
禾盛新材互動問答