中信國安信息產業股份有限公司
公司簡介:
公司是經中國國際信托投資公司資安字[1997]14號文和國家經濟體制改革委員會體改生[1997]128號文批準,并經中國證券監督管理委員會證監發字[1997]443號文和證監發字[1997]444號文批準,由中信國安總公司獨家發起,以社會募集方式設立的股份有限公司。本公司于1997年10月14日在國家工商局注冊設立,注冊資本20000萬元,并于10月31日在深圳交易所掛牌上市。
經營范圍:
信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設。
注冊地址北京市海淀區寶盛南路1號院11號樓三層101-01室
辦公地址北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層
- ST國安
- 中信國安信息產業股份有限公司
- 代碼 000839
- 市值 88.59億
- 市盈 -16.95
- 股東 132269人
- 資產負債 82.2133%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 電信、廣播電視和衛星傳輸傳輸服務
- 牛散 彭漢光陳麗君
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
ST國安北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
ST國安融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-05 | 0萬 | 35804.39萬 |
2022-04-29 | 6467.86萬 | 36753.08萬 |
2022-04-28 | 6003.44萬 | 39708.25萬 |
2022-04-27 | 2868.01萬 | 38811.28萬 |
2022-04-26 | 6200.57萬 | 38358.35萬 |
2022-04-25 | 3783.74萬 | 35574.73萬 |
2022-04-22 | 2650.16萬 | 35635.05萬 |
2022-04-21 | 902.87萬 | 34619.18萬 |
2022-04-20 | 54.2萬 | 34500.59萬 |
2022-04-19 | 167.69萬 | 34587.51萬 |
ST國安股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 132269人 |
2023-02-28 | 134543人 |
2023-01-31 | 133185人 |
2022-12-31 | 133203人 |
2022-11-30 | 135262人 |
2022-10-31 | 137701人 |
2022-09-30 | 138375人 |
2022-08-31 | 140473人 |
2022-07-31 | 147947人 |
2022-06-30 | 153613人 |
ST國安十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
142848.83 | 36.44% | 未變 | 2022-09-30 | |
4178.4 | 1.07% | 未變 | 2022-09-30 | |
2340 | 0.6% | 增持 | 2022-09-30 | |
1661.92 | 0.42% | 減持 | 2022-09-30 | |
1500 | 0.38% | 未變 | 2022-09-30 | |
1355.97 | 0.35% | 增持 | 2022-09-30 | |
1176.59 | 0.3% | 減持 | 2022-09-30 | |
1090 | 0.28% | 增持 | 2022-09-30 | |
1016.58 | 0.26% | 未變 | 2022-09-30 | |
958.07 | 0.24% | 新進 | 2022-09-30 |
ST國安基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2021-12-31 | 9.39 | 0.0024% | 減持 | |
2021-12-31 | 0.45 | 0.0001% | 減持 | |
2021-09-30 | 7.19 | 0.0018% | 新進 | |
2021-06-30 | 18.51 | 0.0047% | 減持 | |
2021-06-30 | 9.66 | 0.0025% | 減持 | |
2021-06-30 | 2.11 | 0.0005% | 減持 | |
2021-06-30 | 2.11 | 0.0005% | 減持 | |
2021-06-30 | 0.64 | 0.0002% | 減持 | |
2021-06-30 | 0.3 | 0.0001% | 減持 | |
2021-06-30 | 0.3 | 0.0001% | 減持 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 7 | 0.01% |
ST國安互動問答