啟迪環境科技發展股份有限公司
公司簡介:
公司原名"國投原宜磷化股份有限公司",是經湖北省體改委鄂改[1993]30號文批準,由原湖北原宜經濟發展(集團)股份有限公司以定向募集方式改組設立的股份有限公司。1998年2月25日,公司在深圳證券交易所掛牌上市。1998年公司更名為"國投原宜實業股份有限公司"。2003年8月,公司更名為"國投資源發展股份有限公司"。2005年4月,公司更名為"合加資源發展股份有限公司"。2010年4月28日,公司名稱正式變更為"桑德環境資源股份有限公司"。
經營范圍:
固廢處置工程系統集成、設備制造和投資運營業務及特定區域市政供水、污水處理項目的投資運營服務業務。
注冊地址湖北省宜昌市西陵區綠蘿路77號
辦公地址湖北省宜昌市西陵區綠蘿路77號
- 啟迪環境
- 啟迪環境科技發展股份有限公司
- 代碼 000826
- 市值 44.47億
- 市盈 -18.36
- 股東 61928人
- 資產負債 60.3095%
- 證監會行業門類 水利、環境和公共設施管理業
- 證監會行業種類 生態保護和環境治理業
- 牛散
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
啟迪環境北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
啟迪環境融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-04-24 | 90.82萬 | 22805.76萬 |
2023-04-21 | 149.89萬 | 22832.42萬 |
2023-04-20 | 139.99萬 | 22863.43萬 |
2023-04-19 | 332.5萬 | 22972.48萬 |
2023-04-18 | 88.32萬 | 22847.11萬 |
2023-04-17 | 110.72萬 | 22869.09萬 |
2023-04-14 | 133.25萬 | 22852.28萬 |
2023-04-13 | 127.31萬 | 22839.11萬 |
2023-04-12 | 131.38萬 | 22839.22萬 |
2023-04-11 | 262.32萬 | 23163.61萬 |
啟迪環境股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-20 | 61928人 |
2023-02-28 | 61969人 |
2023-01-20 | 63879人 |
2022-12-20 | 65093人 |
2022-12-10 | 63716人 |
2022-12-09 | 63716人 |
2022-11-30 | 66342人 |
2022-09-30 | 66344人 |
2022-09-09 | 69723人 |
2022-08-31 | 71673人 |
啟迪環境十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
23694.76 | 16.56% | 未變 | 2022-09-30 | |
8281.89 | 5.79% | 未變 | 2022-09-30 | |
7108.43 | 4.97% | 未變 | 2022-09-30 | |
6025.78 | 4.21% | 未變 | 2022-09-30 | |
4920.08 | 3.44% | 未變 | 2022-09-30 | |
3554.21 | 2.48% | 未變 | 2022-09-30 | |
2418.92 | 1.69% | 未變 | 2022-09-30 | |
737.3 | 0.52% | 新進 | 2022-09-30 | |
737.3 | 0.52% | 未變 | 2022-09-30 | |
712.25 | 0.5% | 減持 | 2022-09-30 |
啟迪環境基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-06-30 | 313.32 | 0.2190% | 新進 | |
2022-06-30 | 306.52 | 0.2143% | 新進 | |
2022-06-30 | 304.74 | 0.2130% | 增持 | |
2022-06-30 | 304.74 | 0.2130% | 增持 | |
2022-06-30 | 159.6 | 0.1116% | 不變 | |
2022-06-30 | 102.1 | 0.0714% | 增持 | |
2022-06-30 | 102.1 | 0.0714% | 增持 | |
2022-06-30 | 74.56 | 0.0521% | 新進 | |
2022-06-30 | 16.47 | 0.0115% | 減持 | |
2022-06-30 | 16.47 | 0.0115% | 減持 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 13 | 1.2% |
2021-12-31 | 21 | 0.73% |
2021-06-30 | 81 | 1.19% |
啟迪環境互動問答