- 0人關注
趙吉慶最新持股
牛散趙吉慶持股篩選 · · · · · ·
趙吉慶十大流通股股票 | 趙吉慶十大股東股票 | 趙吉慶解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科隆股份300405歷史分時日K | 197.5 | 自然人股 | 1.309% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 自然人股 | 7.436% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 百洋股份002696歷史分時日K | 566 | 自然人股 | 1.638% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 漢纜股份002498歷史分時日K | 412.16 | 自然人股 | 0.124% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | *ST和佳300273歷史分時日K | 414.13 | 自然人股 | 0.66% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 科隆股份300405歷史分時日K | 168.21 | 自然人股 | 1.114% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 自然人股 | 7.833% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 百洋股份002696歷史分時日K | 547.25 | 自然人股 | 1.583% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 漢纜股份002498歷史分時日K | 262.78 | 自然人股 | 0.079% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | *ST和佳300273歷史分時日K | 404.15 | 自然人股 | 0.644% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 百洋股份002696歷史分時日K | 550 | 自然人股 | 1.59% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 自然人股 | 7.845% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | *ST和佳300273歷史分時日K | 404.12 | 自然人股 | 0.644% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 金銀河300619歷史分時日K | 94.7 | 自然人股 | 1.65% | 減持 | 2021-09-30 | ||
15 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 自然人股 | 0.563% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 自然人股 | 7.845% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | *ST和佳300273歷史分時日K | 400.81 | 自然人股 | 0.639% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 百洋股份002696歷史分時日K | 571 | 自然人股 | 1.651% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | 金銀河300619歷史分時日K | 163.35 | 自然人股 | 2.885% | 減持 | 2021-06-30 | ||
20 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 自然人股 | 0.563% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | A股 | 7.84% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 5.44% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 百洋股份002696歷史分時日K | 594 | A股 | 1.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | *ST和佳300273歷史分時日K | 390.01 | A股 | 0.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.37% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 5.44% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 百洋股份002696歷史分時日K | 569.2 | A股 | 1.65% | 增持 | 2020-12-31 | ||
28 | *ST和佳300273歷史分時日K | 386.42 | A股 | 0.64% | 增持 | 2020-12-31 | ||
29 | 百洋股份002696歷史分時日K | 568.1 | A股 | 1.64% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.37% | 未變 | 2020-09-30 | ||
31 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 5.44% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | *ST宜生600978歷史分時日K | 828.52 | A股 | 0.56% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 百洋股份002696歷史分時日K | 566.53 | A股 | 1.68% | 減持 | 2020-06-30 | ||
34 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.37% | 未變 | 2020-06-30 | ||
35 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 5.46% | 未變 | 2020-06-30 | ||
36 | *ST宜生600978歷史分時日K | 828.52 | A股 | 0.56% | 增持 | 2020-06-30 | ||
37 | 百洋股份002696歷史分時日K | 622.79 | A股 | 3.4% | 增持 | 2020-03-31 | ||
38 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.37% | 未變 | 2020-03-31 | ||
39 | *ST和佳300273歷史分時日K | 385.2 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-03-31 | ||
40 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 5.8% | 未變 | 2020-03-31 | ||
41 | *ST宜生600978歷史分時日K | 815.44 | A股 | 0.55% | 未變 | 2020-03-31 | ||
42 | 百洋股份002696歷史分時日K | 426.54 | A股 | 2.33% | 增持 | 2019-12-31 | ||
43 | 南風股份300004歷史分時日K | 312.48 | A股 | 0.77% | 新進 | 2019-12-31 | ||
44 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.37% | 未變 | 2019-12-31 | ||
45 | *ST和佳300273歷史分時日K | 385 | A股 | 0.66% | 增持 | 2019-12-31 | ||
46 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | A股 | 9.63% | 未變 | 2019-12-31 | ||
47 | *ST宜生600978歷史分時日K | 815.44 | A股 | 0.55% | 未變 | 2019-12-31 | ||
48 | 百洋股份002696歷史分時日K | 402.29 | 1.02% | 增持 | 2019-11-13 | |||
49 | 百洋股份002696歷史分時日K | 400.74 | A股 | 1.82% | 增持 | 2019-09-30 | ||
50 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | A股 | 9.24% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科隆股份300405歷史分時日K | 197.5 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 流通A股 | 6.46% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 百洋股份002696歷史分時日K | 566 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 漢纜股份002498歷史分時日K | 412.16 | 流通A股 | 0.12% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | *ST和佳300273歷史分時日K | 414.13 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 可轉讓股份 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 百洋股份002696歷史分時日K | 550.00 | 1.57% | 未變 | 2022-03-30 | |||
8 | 百洋股份002696歷史分時日K | 550 | 流通A股 | 1.57% | 增持 | 2022-03-03 | ||
9 | 科隆股份300405歷史分時日K | 168.21 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 流通A股 | 6.46% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 百洋股份002696歷史分時日K | 547.25 | 流通A股 | 1.57% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 漢纜股份002498歷史分時日K | 262.78 | 流通A股 | 0.08% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | *ST和佳300273歷史分時日K | 404.15 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 可轉讓股份 | 0.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996.00 | 6.46% | 未變 | 2021-12-06 | |||
16 | 百洋股份002696歷史分時日K | 550.00 | 1.57% | 減持 | 2021-09-30 | |||
17 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996.00 | 流通A股 | 6.46% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | *ST和佳300273歷史分時日K | 404.12 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 金銀河300619歷史分時日K | 94.70 | 流通A股 | 1.26% | 減持 | 2021-09-30 | ||
20 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 0.56% | 未變 | 2021-09-30 | |||
21 | *ST和佳300273歷史分時日K | 400.81 | 0.51% | 未變 | 2021-08-16 | |||
22 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996.00 | 6.46% | 未變 | 2021-06-30 | |||
23 | *ST和佳300273歷史分時日K | 400.81 | 0.51% | 增持 | 2021-06-30 | |||
24 | 百洋股份002696歷史分時日K | 571.00 | 1.63% | 減持 | 2021-06-30 | |||
25 | 金銀河300619歷史分時日K | 163.35 | 2.19% | 減持 | 2021-06-30 | |||
26 | *ST宜生600978歷史分時日K | 834.41 | 0.56% | 減持 | 2021-06-30 | |||
27 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 1996 | 流通A股 | 6.46% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | 流通A股 | 4.12% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 百洋股份002696歷史分時日K | 594 | 流通A股 | 1.7% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | *ST和佳300273歷史分時日K | 390.01 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383 | 流通A股 | 7.72% | 未變 | 2020-12-31 | ||
32 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | 流通A股 | 4.12% | 未變 | 2020-12-31 | ||
33 | 百洋股份002696歷史分時日K | 569.2 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | *ST宜生600978歷史分時日K | 835.22 | 流通A股 | 0.56% | 增持 | 2020-12-31 | ||
35 | 百洋股份002696歷史分時日K | 568.10 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2020-09-30 | ||
36 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383.00 | 流通A股 | 7.72% | 未變 | 2020-09-30 | ||
37 | 金銀河300619歷史分時日K | 308.00 | 流通A股 | 4.12% | 未變 | 2020-09-30 | ||
38 | *ST宜生600978歷史分時日K | 828.52 | 0.56% | 未變 | 2020-09-30 | |||
39 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383.00 | 7.72% | 未變 | 2020-06-30 | |||
40 | 金銀河300619歷史分時日K | 308.00 | 4.12% | 未變 | 2020-06-30 | |||
41 | 百洋股份002696歷史分時日K | 566.53 | 1.62% | 減持 | 2020-06-30 | |||
42 | *ST宜生600978歷史分時日K | 828.52 | 0.56% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | 金銀河300619歷史分時日K | 308 | 流通A股 | 4.12% | 未變 | 2020-06-29 | ||
44 | 百洋股份002696歷史分時日K | 622.79 | 1.78% | 未變 | 2020-05-29 | |||
45 | 金銀河300619歷史分時日K | 308.00 | 4.12% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383.00 | 7.72% | 未變 | 2020-03-31 | |||
47 | *ST和佳300273歷史分時日K | 385.20 | 0.48% | 增持 | 2020-03-31 | |||
48 | 百洋股份002696歷史分時日K | 622.79 | 1.78% | 增持 | 2020-03-31 | |||
49 | *ST宜生600978歷史分時日K | 815.44 | 0.55% | 未變 | 2020-03-31 | |||
50 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 2383.00 | 7.72% | 未變 | 2019-12-31 |
牛散趙吉慶高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-10-25 | 董事 | -31.15 | 1,437.97 | 趙吉慶 | 本人 | |
2 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-10-24 | 董事 | -1.10 | 1,469.12 | 趙吉慶 | 本人 | |
3 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-10-23 | 董事 | -1.08 | 1,470.22 | 趙吉慶 | 本人 | |
4 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-10-22 | 董事 | -12.00 | 1,471.30 | 趙吉慶 | 本人 | |
5 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-10-21 | 董事 | -25.50 | 1,483.30 | 趙吉慶 | 本人 | |
6 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-09-18 | 董事 | -21.59 | 1,508.80 | 趙吉慶 | 本人 | |
7 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-05-30 | 董事 | -10.00 | 1,530.40 | 趙吉慶 | 本人 | |
8 | 趙吉慶 | 300030 | 2013-05-23 | 董事 | -21.20 | 1,540.40 | 趙吉慶 | 本人 |
牛散趙吉慶增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 趙吉慶 | 300030 | 減持 | 82 | 1996 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-05-31 |
2 | 趙吉慶 | 300030 | 減持 | 165 | 2218 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 |
3 | 趙吉慶 | 300030 | 減持 | 140 | 2078 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |
4 | 趙吉慶 | 300030 | 減持 | 3 | 2872.95 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-10-24 |
5 | 趙吉慶 | 300030 | 減持 | 12.95 | 2860 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-10-24 |
牛散趙吉慶股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 陽普醫療 | 2017-11-29 | 970 | 趙吉慶 | 東興證券股份有限公司 | 2019-07-29 |
2 | 陽普醫療 | 2013-07-25 | 780 | 趙吉慶 | 國信證券股份有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票