- 0人關注
方威最新持股
牛散方威持股篩選 · · · · · ·
方威十大流通股股票 | 方威十大股東股票 | 方威解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 自然人股 | 0.936% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 自然人股 | 3.037% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 自然人股 | 0.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 1582.44 | 自然人股 | 0.169% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 1527.62 | 自然人股 | 0.293% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 自然人股 | 0.355% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 自然人股 | 5.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 4478.76 | 自然人股 | 1.405% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 自然人股 | 5.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 自然人股 | 0.355% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 方大集團000055歷史分時日K | 3290.82 | 自然人股 | 3.071% | 減持 | 2021-12-31 | ||
16 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 自然人股 | 0.92% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6241.35 | 自然人股 | 0.667% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 4473.72 | 自然人股 | 0.785% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 3580.59 | 自然人股 | 1.123% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 新希望000876歷史分時日K | 4595.94 | 自然人股 | 1.063% | 增持 | 2021-12-31 | ||
23 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 自然人股 | 0.355% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2768.72 | 自然人股 | 0.868% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 方大集團000055歷史分時日K | 4146.84 | 自然人股 | 3.87% | 增持 | 2021-09-30 | ||
29 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 2002.79 | 自然人股 | 0.352% | 減持 | 2021-09-30 | ||
30 | 新希望000876歷史分時日K | 2779.69 | 自然人股 | 0.643% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 3578.95 | 自然人股 | 0.382% | 減持 | 2021-09-30 | ||
32 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 自然人股 | 5.39% | 減持 | 2021-09-30 | ||
33 | 吉林化纖000420歷史分時日K | 1282.61 | 自然人股 | 0.651% | 減持 | 2021-06-30 | ||
34 | 方大集團000055歷史分時日K | 3153.79 | 自然人股 | 2.943% | 未變 | 2021-06-30 | ||
35 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 2202.19 | 自然人股 | 0.387% | 增持 | 2021-06-30 | ||
36 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2021-06-30 | ||
37 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2021-06-30 | ||
38 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 13150.41 | 自然人股 | 1.201% | 未變 | 2021-06-30 | ||
39 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 13776.36 | 自然人股 | 6.39% | 未變 | 2021-06-30 | ||
40 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6746.15 | 自然人股 | 0.721% | 增持 | 2021-06-30 | ||
41 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 13776.36 | A股 | 6.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 吉林化纖000420歷史分時日K | 2740.61 | A股 | 1.39% | 減持 | 2021-03-31 | ||
43 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | A股 | 0.9% | 未變 | 2021-03-31 | ||
44 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 1046.4 | A股 | 0.18% | 減持 | 2021-03-31 | ||
45 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | A股 | 0.49% | 增持 | 2021-03-31 | ||
46 | 方大集團000055歷史分時日K | 3153.79 | A股 | 2.9% | 增持 | 2021-03-31 | ||
47 | 方大B200055歷史分時日K | 3153.79 | A股 | 2.9% | 增持 | 2021-03-31 | ||
48 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2576.38 | A股 | 0.81% | 增持 | 2021-03-31 | ||
49 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 13150.41 | A股 | 1.2% | 未變 | 2021-03-31 | ||
50 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 1738.08 | A股 | 0.19% | 新進 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-06-23 | ||
2 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 0.9% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 1582.44 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 1527.62 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 流通A股 | 5.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 4478.76 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 方大B200055歷史分時日K | 3254.32 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.80 | 0.26% | 未變 | 2021-12-31 | |||
15 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 流通A股 | 5.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
16 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 方大集團000055歷史分時日K | 3290.82 | 流通A股 | 3.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 方大B200055歷史分時日K | 3290.82 | 流通A股 | 3.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 流通A股 | 0.9% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6241.35 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 4473.72 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-12-31 | ||
23 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 0.49% | 未變 | 2021-12-31 | |||
24 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 3580.59 | 流通A股 | 1.12% | 增持 | 2021-12-31 | ||
25 | 新希望000876歷史分時日K | 4595.94 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2021-12-31 | ||
26 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 0.36% | 未變 | 2021-11-12 | |||
27 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2021-09-30 | ||
30 | 方大集團000055歷史分時日K | 4146.84 | 流通A股 | 3.86% | 增持 | 2021-09-30 | ||
31 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 2002.79 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2021-09-30 | ||
32 | 新希望000876歷史分時日K | 2779.69 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2021-09-30 | ||
33 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 3578.95 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2021-09-30 | ||
34 | 方大B200055歷史分時日K | 4146.84 | 流通A股 | 3.86% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2021-09-30 | ||
36 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 流通A股 | 5.39% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2768.72 | 流通A股 | 0.87% | 增持 | 2021-09-30 | ||
38 | 方大集團000055歷史分時日K | 3153.79 | 2.94% | 未變 | 2021-06-30 | |||
39 | 方大B200055歷史分時日K | 3153.79 | 2.94% | 未變 | 2021-06-30 | |||
40 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 2202.19 | 0.39% | 增持 | 2021-06-30 | |||
41 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 0.9% | 未變 | 2021-06-30 | |||
42 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 0.49% | 未變 | 2021-06-30 | |||
43 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 13150.41 | 1.2% | 未變 | 2021-06-30 | |||
44 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6746.15 | 0.72% | 增持 | 2021-06-30 | |||
45 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 13776.36 | 6.39% | 未變 | 2021-06-30 | |||
46 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 13776.36 | 流通A股 | 6.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
47 | 吉林化纖000420歷史分時日K | 2740.61 | 流通A股 | 1.26% | 減持 | 2021-03-31 | ||
48 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 1046.4 | 流通A股 | 0.18% | 減持 | 2021-03-31 | ||
50 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散方威增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 方威 | 600221 | 增持 | 5000 | 5000 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
2 | 方威 | 600221 | 增持 | 4999.9977 | 9999.9977 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |
3 | 方威 | 600507 | 減持 | 2155.944 | 11620.4114 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |
4 | 方威 | 000597 | 增持 | 878.0166 | 1218.913 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 |
5 | 方威 | 000420 | 減持 | 2367.6094 | 0 | 2021-05-18 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |
- 方大炭素
方威--->0.49%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->40.05%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->40.05%方大炭素新材料科技股份有限公司
- 方大特鋼
方威--->4.98%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->31.2%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->100%江西汽車板簧有限公司--->7.54%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->31.2%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->100%江西汽車板簧有限公司--->7.54%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->方大鋼鐵-中信建投證券-18方鋼EB擔保及信托財產專戶--->17.72%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->方大鋼鐵-中信建投證券-18方鋼EB擔保及信托財產專戶--->17.72%方大特鋼科技股份有限公司
- ST海航
方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->11.67%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->11.67%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->11.67%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%
- 中興商業
方威--->0.9%中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->15.34%中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司
- 東北制藥
方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->24.41%東北制藥集團股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->32.88%東北制藥集團股份有限公司 方威--->0.9%東北制藥集團股份有限公司
牛散方威實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票