- 0人關注
孫偉最新持股
牛散孫偉持股篩選 · · · · · ·
孫偉十大流通股股票 | 孫偉十大股東股票 | 孫偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 自然人股 | 5.108% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 自然人股 | 1.783% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 自然人股 | 2.126% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 自然人股 | 0.458% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 自然人股 | 4.994% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 自然人股 | 0.657% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 自然人股 | 1.749% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 自然人股 | 0.458% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 力盛體育002858歷史分時日K | 105.14 | 自然人股 | 1.084% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 自然人股 | 2.339% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 自然人股 | 4.992% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 自然人股 | 4.729% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 自然人股 | 0.636% | 增持 | 2021-12-31 | ||
18 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 自然人股 | 0.586% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 力盛體育002858歷史分時日K | 78.77 | A股 | 0.81% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | A股 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | ST滬科600608歷史分時日K | 1474.45 | 自然人股 | 4.631% | 增持 | 2021-09-30 | ||
22 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 自然人股 | 2.339% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 自然人股 | 3.787% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 153.54 | 自然人股 | 2.043% | 增持 | 2021-09-30 | ||
26 | 中國長城000066歷史分時日K | 1839.81 | 自然人股 | 0.626% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 天下秀600556歷史分時日K | 1528.89 | 自然人股 | 3.211% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 天奧電子002935歷史分時日K | 135.43 | 自然人股 | 1.24% | 減持 | 2021-06-30 | ||
29 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463 | 自然人股 | 4.595% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 146 | 自然人股 | 1.943% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 南極光300940歷史分時日K | 6.8 | 自然人股 | 0.242% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5600 | 自然人股 | 4.983% | 增持 | 2021-06-30 | ||
33 | 南化股份600301歷史分時日K | 611.31 | 自然人股 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | ||
34 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 自然人股 | 1.485% | 增持 | 2021-06-30 | ||
35 | 華鵬飛300350歷史分時日K | 659.44 | 自然人股 | 2.023% | 新進 | 2021-06-30 | ||
36 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 自然人股 | 0.615% | 未變 | 2021-06-30 | ||
37 | ST商城600306歷史分時日K | 201.01 | 自然人股 | 1.133% | 減持 | 2021-06-30 | ||
38 | 吉翔股份603399歷史分時日K | 202.82 | 自然人股 | 0.399% | 新進 | 2021-06-30 | ||
39 | 天下秀600556歷史分時日K | 1527.01 | A股 | 3.21% | 增持 | 2021-03-31 | ||
40 | 天奧電子002935歷史分時日K | 164.52 | A股 | 1.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
41 | 退市金泰600385歷史分時日K | 201 | A股 | 1.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
42 | 南化股份600301歷史分時日K | 600 | A股 | 2.55% | 增持 | 2021-03-31 | ||
43 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 100.6 | A股 | 1.44% | 新進 | 2021-03-31 | ||
44 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5522 | A股 | 4.91% | 增持 | 2021-03-31 | ||
45 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | A股 | 0.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
46 | ST商城600306歷史分時日K | 240.62 | A股 | 1.36% | 增持 | 2021-03-31 | ||
47 | ST滬科600608歷史分時日K | 1550 | 自然人股 | 4.869% | 增持 | 2021-03-31 | ||
48 | 光庫科技300620歷史分時日K | 50 | A股 | 0.56% | 減持 | 2020-12-31 | ||
49 | 南化股份600301歷史分時日K | 501.01 | A股 | 2.13% | 增持 | 2020-12-31 | ||
50 | ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | A股 | 1.36% | 未變 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 流通A股 | 4.95% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 流通A股 | 2.13% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870.00 | 0.58% | 未變 | 2022-01-25 | |||
8 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-01-24 | ||
9 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 流通A股 | 2.34% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 流通A股 | 4.99% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 流通A股 | 4.58% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 | |||
18 | ST滬科600608歷史分時日K | 1474.45 | 流通A股 | 4.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 0.75% | 未變 | 2021-09-30 | |||
20 | 南化股份600301歷史分時日K | 550.00 | 流通A股 | 2.34% | 減持 | 2021-09-30 | ||
21 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 中國長城000066歷史分時日K | 1839.81 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2021-09-30 | ||
23 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463.00 | 4.45% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 0.75% | 未變 | 2021-06-30 | |||
25 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5600.00 | 4.98% | 增持 | 2021-06-30 | |||
26 | 南化股份600301歷史分時日K | 611.31 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | |||
27 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 1.43% | 增持 | 2021-06-30 | |||
28 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-06-30 | ||
29 | ST商城600306歷史分時日K | 201.01 | 1.13% | 減持 | 2021-06-30 | |||
30 | 吉翔股份603399歷史分時日K | 202.82 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
31 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 限售流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 退市金泰600385歷史分時日K | 201 | 流通A股 | 1.36% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | ST滬科600608歷史分時日K | 1550 | 流通A股 | 4.71% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 南化股份600301歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 2.55% | 增持 | 2021-03-31 | ||
35 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5522 | 流通A股 | 4.91% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | ST商城600306歷史分時日K | 240.62 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2021-03-31 | ||
38 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 未變 | 2021-03-02 | |||
39 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 未變 | 2021-02-22 | |||
40 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-02-18 | ||
41 | 南化股份600301歷史分時日K | 501.01 | 2.13% | 增持 | 2020-12-31 | |||
42 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2020-12-31 | ||
43 | 金山股份600396歷史分時日K | 248.99 | 0.17% | 未變 | 2020-12-31 | |||
44 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
45 | ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
46 | 中葡股份600084歷史分時日K | 4160 | 流通A股 | 3.7% | 增持 | 2020-12-31 | ||
47 | 退市金泰600385歷史分時日K | 181.5 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2020-12-31 | ||
48 | ST滬科600608歷史分時日K | 1273.66 | 流通A股 | 3.87% | 增持 | 2020-12-31 | ||
49 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 減持 | 2020-12-08 | |||
50 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 1% | 新進 | 2020-11-11 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
2 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
3 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-05 | ||
4 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-09-23 | ||
5 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2023-01-21 | ||
6 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2022-12-21 | ||
7 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-28 | ||
8 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-11-25 | ||
9 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-05 | ||
10 | 新銳股份 | 15.5 | 首發 | 2022-10-27 | ||
11 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-09-23 | ||
12 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2022-01-21 | ||
13 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2021-12-21 | ||
14 | 三維化學 | 41.91 | 增發 | 2021-12-06 | ||
15 | 三維化學 | 41.9076 | 增發 | 2021-12-04 | ||
16 | 仲景食品 | 75 | 首發原股東持股 | 2021-11-23 | ||
17 | 益豐藥房 | 223.81 | 增發 | 2021-11-15 | ||
18 | 益豐藥房 | 122.973 | 增發 | 2021-11-13 | ||
19 | 廣聯航空 | 320 | 首發原股東持股 | 2021-10-29 | ||
20 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
21 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
22 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
23 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
24 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
25 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
26 | 美晨生態 | 714.286 | 增發 | 2015-10-28 | ||
27 | 天舟文化 | 13 | 首發原股東持股 | 2011-12-16 | ||
28 | 海寧皮城 | 28.98 | 首發原股東持股 | 自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不轉讓其持有的新增股份 | 2011-01-26 | |
29 | 華測檢測 | 3 | 首發原股東持股 | 2010-11-01 |
牛散孫偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 孫偉 | 603776 | 2021-11-26 | 董事 | 14400 | 50000.00 | 64400 | 0 | |
2 | 孫偉 | 603776 | 2021-06-10 | 董事、高級管理人員 | 12000 | 2400.00 | 14400 | 0 | |
3 | 孫偉 | 603776 | 2021-01-22 | 董事 | 0 | 12000.00 | 12000 | 0 | |
4 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-18 | 董事 | 0.60 | 64.40 | 孫偉 | 本人 | |
5 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-17 | 董事 | 1.40 | 63.80 | 孫偉 | 本人 | |
6 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-16 | 董事 | 0.60 | 62.40 | 孫偉 | 本人 | |
7 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-12 | 董事 | 0.30 | 61.80 | 孫偉 | 本人 | |
8 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-11 | 董事 | 1.50 | 61.50 | 孫偉 | 本人 | |
9 | 伍永奎 | 002386 | 2015-05-27 | 高管 | -0.09 | - | 孫偉 | 配偶 |
牛散孫偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 2.27 | 5602.6733 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-06-25 |
2 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.05 | 5601.6233 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-06-25 |
3 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 3.64 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-06-25 | |
4 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.8633 | 5603.4 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-06-25 |
5 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 4.6 | 5608 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2022-06-25 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票