- 0人關注
魏巍最新持股
牛散魏巍持股篩選 · · · · · ·
魏巍十大流通股股票 | 魏巍十大股東股票 | 魏巍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 樂凱新材300446歷史分時日K | 232.66 | 自然人股 | 1.176% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 德邦股份603056歷史分時日K | 2419.76 | 自然人股 | 2.521% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 583.5 | 自然人股 | 0.49% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 鳳凰光學600071歷史分時日K | 550.72 | 自然人股 | 2.319% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 南化股份600301歷史分時日K | 452.37 | 自然人股 | 1.924% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 460.95 | 自然人股 | 0.266% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 海辰藥業300584歷史分時日K | 71.07 | 自然人股 | 1.11% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 九安醫療002432歷史分時日K | 630.8 | 自然人股 | 1.31% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 雙環科技000707歷史分時日K | 487.33 | 自然人股 | 1.05% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 鳳凰光學600071歷史分時日K | 557.91 | 自然人股 | 2.349% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 南化股份600301歷史分時日K | 467.36 | 自然人股 | 1.988% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 中天科技600522歷史分時日K | 3727.49 | 自然人股 | 1.092% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 672.62 | 自然人股 | 0.565% | 減持 | 2021-12-31 | ||
14 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 1148.82 | 自然人股 | 0.664% | 減持 | 2021-12-31 | ||
15 | ST大集000564歷史分時日K | 28616.74 | 自然人股 | 1.885% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 686.11 | 自然人股 | 0.576% | 新進 | 2021-09-30 | ||
17 | ST大集000564歷史分時日K | 6792 | 自然人股 | 3.386% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 1289.32 | 自然人股 | 0.745% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 金鷹重工301048歷史分時日K | 17.19 | 自然人股 | 0.196% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 愛瑪科技603529歷史分時日K | 19.97 | 自然人股 | 0.307% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | ST大集000564歷史分時日K | 6195.96 | 自然人股 | 3.089% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 西安飲食000721歷史分時日K | 104.23 | 自然人股 | 0.239% | 新進 | 2021-06-30 | ||
23 | ST大集000564歷史分時日K | 6100.11 | A股 | 3.04% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 健麾信息605186歷史分時日K | 97.15 | A股 | 2.86% | 新進 | 2020-12-31 | ||
25 | 葛洲壩600068歷史分時日K | 1362.76 | A股 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | ||
26 | 有友食品603697歷史分時日K | 135.31 | A股 | 1.51% | 新進 | 2020-09-30 | ||
27 | 002993歷史分時日K | 65.6 | A股 | 1.45% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 世華科技688093歷史分時日K | 32.65 | A股 | 0.83% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 八方股份603489歷史分時日K | 46.32 | A股 | 1.54% | 新進 | 2019-12-31 | ||
30 | 南寧百貨600712歷史分時日K | 489.18 | A股 | 0.91% | 新進 | 2019-12-31 | ||
31 | 青農商行002958歷史分時日K | 300.71 | A股 | 0.54% | 增持 | 2019-12-31 | ||
32 | 青農商行002958歷史分時日K | 240 | A股 | 0.43% | 新進 | 2019-09-30 | ||
33 | 力盛體育002858歷史分時日K | 68.85 | A股 | 1.12% | 新進 | 2019-09-30 | ||
34 | 鴻合科技002955歷史分時日K | 16.87 | 0.12% | 新進 | 2019-06-30 | |||
35 | 新綸新材002341歷史分時日K | 629.38 | 0.55% | 新進 | 2019-06-30 | |||
36 | 智萊科技300771歷史分時日K | 37.55 | 0.38% | 新進 | 2019-06-30 | |||
37 | 優博訊300531歷史分時日K | 91.67 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2019-03-31 | ||
38 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 99.35 | 流通A股 | 0.415% | 新進 | 2019-03-31 | ||
39 | 外運發展600270歷史分時日K | 1223.34 | A股 | 1.35% | 減持 | 2018-09-30 | ||
40 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 1505.5 | 流通A股 | 0.499% | 增持 | 2018-09-30 | ||
41 | 北汽藍谷600733歷史分時日K | 199.45 | 流通A股 | 0.059% | 新進 | 2018-09-30 | ||
42 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 586.28 | 流通A股 | 0.355% | 新進 | 2018-09-30 | ||
43 | 外運發展600270歷史分時日K | 1263.87 | A股 | 1.4% | 新進 | 2018-06-30 | ||
44 | 長江通信600345歷史分時日K | 302.85 | 流通A股 | 1.53% | 新進 | 2018-06-30 | ||
45 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 1446.33 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2018-06-30 | ||
46 | 三鋼閩光002110歷史分時日K | 1953.02 | 流通A股 | 1.422% | 增持 | 2018-03-31 | ||
47 | 三鋼閩光002110歷史分時日K | 1691.62 | 流通A股 | 1.232% | 新進 | 2017-12-31 | ||
48 | 科創信息300730歷史分時日K | 72.38 | 流通A股 | 0.779% | 新進 | 2017-12-31 | ||
49 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 3574.73 | 流通A股 | 1.185% | 新進 | 2017-09-30 | ||
50 | 圣達生物603079歷史分時日K | 130.79 | 流通A股 | 1.635% | 新進 | 2017-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 九安醫療002432歷史分時日K | 630.80 | 1.31% | 未變 | 2022-05-19 | |||
2 | 雙環科技000707歷史分時日K | 487.33 | 流通A股 | 1.05% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 德邦股份603056歷史分時日K | 2419.76 | 流通A股 | 2.36% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 583.5 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 海辰藥業300584歷史分時日K | 71.07 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 鳳凰光學600071歷史分時日K | 550.72 | 流通A股 | 1.96% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 南化股份600301歷史分時日K | 452.37 | 流通A股 | 1.92% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 460.95 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | |||
9 | 樂凱新材300446歷史分時日K | 232.66 | 流通A股 | 1.15% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 九安醫療002432歷史分時日K | 630.8 | 流通A股 | 1.31% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 鳳凰光學600071歷史分時日K | 557.91 | 流通A股 | 1.98% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 南化股份600301歷史分時日K | 467.36 | 流通A股 | 1.99% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 672.62 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2021-12-31 | ||
14 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 1148.82 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2021-12-31 | ||
15 | ST大集000564歷史分時日K | 28616.74 | 流通A股 | 1.49% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | 中天科技600522歷史分時日K | 3727.49 | 流通A股 | 1.09% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 華鈺礦業601020歷史分時日K | 200 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-12-10 | ||
18 | 華鈺礦業601020歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-11-10 | ||
19 | 廣宇發展000537歷史分時日K | 1289.32 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 686.11 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-09-30 | ||
21 | 西安飲食000721歷史分時日K | 104.23 | 0.21% | 新進 | 2021-06-30 | |||
22 | 葛洲壩600068歷史分時日K | 1362.76 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | |||
23 | 健麾信息605186歷史分時日K | 97.15 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2020-12-31 | ||
24 | 有友食品603697歷史分時日K | 135.31 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2020-09-30 | ||
25 | 002993歷史分時日K | 65.60 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 南寧百貨600712歷史分時日K | 489.18 | 0.9% | 新進 | 2019-12-31 | |||
27 | 西安銀行600928歷史分時日K | 9.75 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2019-02-19 | ||
28 | 中國外運601598歷史分時日K | 1732.82 | 流通A股 | 0.23% | 未變 | 2019-01-18 | ||
29 | 中國外運601598歷史分時日K | 1732.82 | 流通A股 | 0.234% | 新進 | 2019-01-17 | ||
30 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 1505.5 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2018-09-30 | ||
31 | 外運發展600270歷史分時日K | 1223.34 | 流通A股 | 1.35% | 減持 | 2018-09-30 | ||
32 | 長江通信600345歷史分時日K | 302.85 | 流通A股 | 1.53% | 未變 | 2018-08-31 | ||
33 | 長江通信600345歷史分時日K | 302.85 | 流通A股 | 1.53% | 新進 | 2018-06-30 | ||
34 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 1446.33 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2018-06-30 | ||
35 | 外運發展600270歷史分時日K | 1263.87 | 流通A股 | 1.4% | 新進 | 2018-06-30 | ||
36 | 三鋼閩光002110歷史分時日K | 1953.02 | 流通A股 | 1.42% | 增持 | 2018-03-31 | ||
37 | 三鋼閩光002110歷史分時日K | 1691.62 | 流通A股 | 1.23% | 新進 | 2017-12-31 | ||
38 | 圣達生物603079歷史分時日K | 130.79 | 流通A股 | 1.63% | 新進 | 2017-09-30 | ||
39 | 華菱鋼鐵000932歷史分時日K | 3574.73 | 流通A股 | 1.19% | 新進 | 2017-09-30 | ||
40 | 太龍股份300650歷史分時日K | 40.71 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2017-06-30 | ||
41 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 23.97 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 新進 | 2017-06-30 | ||
42 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 46.07 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2017-06-30 | ||
43 | 惠發食品603536歷史分時日K | 81.06 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2017-06-30 | ||
44 | 蘇利股份603585歷史分時日K | 82.73 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2017-06-30 | ||
45 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 181.04 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2017-06-30 | ||
46 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 82.88 | 流通A股 | 1.04% | 新進 | 2017-03-31 | ||
47 | 同為股份002835歷史分時日K | 33.95 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2017-03-31 | ||
48 | 海波重科300517歷史分時日K | 77.25 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2017-03-31 | ||
49 | 誠邁科技300598歷史分時日K | 124.63 | 流通A股 | 1.56% | 新進 | 2017-03-31 | ||
50 | 中國科傳601858歷史分時日K | 108.75 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2017-03-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票