- 0人關注
王孝安最新持股
牛散王孝安持股篩選 · · · · · ·
王孝安十大流通股股票 | 王孝安十大股東股票 | 王孝安解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 自然人股 | 1.435% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 自然人股 | 0.801% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 自然人股 | 1.286% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 上能電氣300827歷史分時日K | 60 | 自然人股 | 1.113% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 自然人股 | 0.283% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 自然人股 | 0.891% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 自然人股 | 1.891% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 自然人股 | 1.607% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 自然人股 | 1.215% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 1.513% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | A股 | 1.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | A股 | 2.33% | 減持 | 2021-09-30 | ||
15 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 自然人股 | 3.509% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 自然人股 | 1.215% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 四方股份601126歷史分時日K | 500 | 自然人股 | 0.634% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 自然人股 | 0.891% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 科華數據002335歷史分時日K | 300 | 自然人股 | 0.756% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 邁為股份300751歷史分時日K | 66.71 | A股 | 1.27% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | 特寶生物688278歷史分時日K | 335 | 自然人股 | 1.52% | 減持 | 2021-06-30 | ||
22 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.6 | 自然人股 | 3.154% | 減持 | 2021-06-30 | ||
23 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 自然人股 | 1.389% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 0.945% | 未變 | 2021-06-30 | ||
25 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 未變 | 2021-06-21 | ||
26 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 減持 | 2021-06-11 | ||
27 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | A股 | 1.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | A股 | 3.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | A股 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | A股 | 2.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 億華通-U688339歷史分時日K | 38.75 | A股 | 2.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
34 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | A股 | 0.95% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | A股 | 8.84% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 彤程新材603650歷史分時日K | 334 | A股 | 2.54% | 減持 | 2020-12-31 | ||
37 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | A股 | 1.39% | 未變 | 2020-12-31 | ||
38 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 39.99 | A股 | 1.75% | 減持 | 2020-12-31 | ||
39 | 東方日升300118歷史分時日K | 2264 | A股 | 2.52% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 800 | A股 | 1.38% | 新進 | 2020-12-31 | ||
41 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | A股 | 2.5% | 增持 | 2020-12-31 | ||
42 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | A股 | 1.39% | 增持 | 2020-09-30 | ||
43 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372 | A股 | 2.36% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | 拓普集團601689歷史分時日K | 858.1 | A股 | 0.81% | 新進 | 2020-09-30 | ||
45 | 彤程新材603650歷史分時日K | 434 | A股 | 3.3% | 新進 | 2020-09-30 | ||
46 | 正川股份603976歷史分時日K | 65.01 | A股 | 0.43% | 新進 | 2020-09-30 | ||
47 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 100.01 | A股 | 4.9% | 未變 | 2020-09-30 | ||
48 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | A股 | 8.84% | 增持 | 2020-09-30 | ||
49 | XD愛博醫688050歷史分時日K | 72.01 | A股 | 3.35% | 新進 | 2020-09-30 | ||
50 | 派林生物000403歷史分時日K | 320 | A股 | 1.18% | 新進 | 2020-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 流通A股 | 1.39% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.11% | 未變 | 2022-03-03 | |||
6 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2022-02-28 | ||
7 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.33% | 未變 | 2022-02-21 | |||
8 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 流通A股 | 1.47% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 流通A股 | 1.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 1.56% | 新進 | 2021-09-30 | |||
16 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | 1.82% | 減持 | 2021-09-30 | |||
17 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.33% | 新進 | 2021-09-30 | |||
18 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.50 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 四方股份601126歷史分時日K | 500.00 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
21 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100.00 | 0.86% | 未變 | 2021-07-15 | |||
22 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.60 | 3.15% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264.00 | 2.07% | 未變 | 2021-06-21 | |||
25 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 流通A股 | 2.07% | 減持 | 2021-06-11 | ||
26 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
27 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | 流通A股 | 3.81% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | 流通A股 | 2.45% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2021-01-20 | ||
31 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372.00 | 2.31% | 未變 | 2020-12-31 | |||
32 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100.00 | 0.95% | 新進 | 2020-12-31 | |||
33 | 彤程新材603650歷史分時日K | 334 | 流通A股 | 0.57% | 減持 | 2020-12-31 | ||
34 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 1.38% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 東方日升300118歷史分時日K | 2264 | 流通A股 | 2.51% | 新進 | 2020-12-31 | ||
37 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 1.38% | 未變 | 2020-12-09 | |||
38 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2020-09-30 | ||
39 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372.00 | 流通A股 | 2.31% | 新進 | 2020-09-30 | ||
40 | 正川股份603976歷史分時日K | 65.01 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 100.01 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2020-09-30 | ||
42 | 彤程新材603650歷史分時日K | 434 | 流通A股 | 0.74% | 新進 | 2020-09-30 | ||
43 | 拓普集團601689歷史分時日K | 858.1 | 流通A股 | 0.81% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 100.01 | 1.04% | 新進 | 2020-06-30 | |||
45 | 和勝股份002824歷史分時日K | 520.00 | 2.83% | 減持 | 2020-06-30 | |||
46 | 派林生物000403歷史分時日K | 320.00 | 1.17% | 新進 | 2020-06-30 | |||
47 | 華微電子600360歷史分時日K | 300.00 | 0.31% | 新進 | 2020-03-31 | |||
48 | 和勝股份002824歷史分時日K | 520.88 | 2.84% | 新進 | 2020-03-31 | |||
49 | 北京君正300223歷史分時日K | 509.00 | 2.52% | 減持 | 2020-03-31 | |||
50 | 北京君正300223歷史分時日K | 697.52 | 3.45% | 增持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票