- 0人關注
劉世強最新持股
牛散劉世強持股篩選 · · · · · ·
劉世強十大流通股股票 | 劉世強十大股東股票 | 劉世強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 長亮科技300348歷史分時日K | 800 | 13.17 | 自然人股 | 1.311% | 新進 | 2023-03-31 | ||
2 | 橫店影視603103歷史分時日K | 250 | 16.00 | A股 | 0.39% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 25.15 | A股 | 1.99% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 華宇軟件300271歷史分時日K | 1910.1 | 10.22 | 自然人股 | 2.382% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 橫店影視603103歷史分時日K | 200 | 14.74 | 自然人股 | 0.315% | 新進 | 2022-12-31 | ||
6 | 東軟集團600718歷史分時日K | 1200 | 9.95 | 自然人股 | 0.997% | 減持 | 2022-12-31 | ||
7 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 24.17 | 自然人股 | 1.99% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 17.60 | 自然人股 | 1.99% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 21.71 | 自然人股 | 2.098% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 中航西飛000768歷史分時日K | 1557.38 | 30.29 | A股 | 0.56% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 22.80 | 自然人股 | 2.098% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 28.79 | 自然人股 | 1.517% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 自然人股 | 2.098% | 減持 | 2022-03-11 | |||
14 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4800.01 | 36.50 | 自然人股 | 1.734% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 35.88 | 自然人股 | 2.103% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4674.01 | 31.03 | 自然人股 | 1.688% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6440 | 33.13 | 自然人股 | 1.987% | 減持 | 2021-09-30 | ||
18 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 26.28 | 自然人股 | 1.517% | 增持 | 2021-06-30 | ||
19 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7528 | 33.26 | 自然人股 | 2.316% | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | 35.51 | A股 | 2.24% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 太極股份002368歷史分時日K | 1500 | 21.08 | A股 | 2.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4160 | 24.18 | A股 | 1.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2021-03-05 | ||||
24 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4830 | A股 | 1.74% | 增持 | 2020-12-31 | |||
25 | 太極股份002368歷史分時日K | 1050 | A股 | 1.83% | 增持 | 2020-12-31 | |||
26 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.24% | 未變 | 2020-12-31 | |||
27 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4408.05 | A股 | 1.59% | 增持 | 2020-09-30 | |||
28 | 太極股份002368歷史分時日K | 811.98 | A股 | 1.42% | 增持 | 2020-09-30 | |||
29 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.25% | 未變 | 2020-09-30 | |||
30 | 中航西飛000768歷史分時日K | 3272.8 | A股 | 1.18% | 新進 | 2020-06-30 | |||
31 | 太極股份002368歷史分時日K | 520 | A股 | 1.28% | 增持 | 2020-06-30 | |||
32 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.25% | 增持 | 2020-06-30 | |||
33 | 太極股份002368歷史分時日K | 500 | A股 | 1.23% | 增持 | 2020-03-31 | |||
34 | 用友網絡600588歷史分時日K | 5593 | A股 | 2.24% | 增持 | 2020-03-31 | |||
35 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 32.88 | A股 | 0.39% | 減持 | 2019-12-31 | |||
36 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 55.95 | A股 | 0.67% | 減持 | 2019-09-30 | |||
37 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 68.64 | 0.27% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
38 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 65.59 | 流通A股 | 0.261% | 新進 | 2019-03-31 | |||
39 | 東軟集團600718歷史分時日K | 4550.00 | 自然人股 | 3.66% | 新進 | 2015-12-31 | |||
40 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1140.00 | 自然人股 | 1.6% | 減持 | 2015-12-31 | |||
41 | 華設集團603018歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 6.15% | 新進 | 2015-06-30 | |||
42 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4150.00 | 流通A股 | 2.97% | 增持 | 2015-06-30 | |||
43 | 海信視像600060歷史分時日K | 2448.98 | 流通A股 | 1.87% | 新進 | 2015-06-30 | |||
44 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 2011.58 | 流通A股 | 1.78% | 增持 | 2015-06-30 | |||
45 | 合肥城建002208歷史分時日K | 540.00 | 流通A股 | 1.7% | 新進 | 2015-03-31 | |||
46 | 用友網絡600588歷史分時日K | 3050.00 | 流通A股 | 2.62% | 增持 | 2015-03-31 | |||
47 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 850.00 | 流通A股 | 1.88% | 增持 | 2015-03-31 | |||
48 | 用友網絡600588歷史分時日K | 2652.00 | 流通A股 | 2.29% | 新進 | 2014-12-31 | |||
49 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1402.36 | 流通A股 | 2.17% | 增持 | 2014-09-30 | |||
50 | 西部材料002149歷史分時日K | 203.46 | 流通A股 | 1.17% | 新進 | 2014-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 橫店影視603103歷史分時日K | 250 | 16.00 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 25.15 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 華宇軟件300271歷史分時日K | 1910.1 | 10.22 | 流通A股 | 2.32% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 長亮科技300348歷史分時日K | 800 | 13.17 | 流通A股 | 1.09% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 東軟集團600718歷史分時日K | 1200 | 9.95 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2022-12-31 | ||
6 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 24.17 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 橫店影視603103歷史分時日K | 200 | 14.74 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 17.60 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 21.71 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 中航西飛000768歷史分時日K | 1557.38 | 30.29 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 22.80 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 28.79 | 流通A股 | 1.52% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 流通A股 | 1.98% | 減持 | 2022-03-11 | |||
14 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 1.98% | 未變 | 2022-01-26 | ||||
15 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4800.01 | 36.50 | 流通A股 | 1.73% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 35.88 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2021-12-31 | ||
17 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4674.01 | 31.03 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6440 | 33.13 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2021-09-30 | ||
19 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200.00 | 26.28 | 1.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7528.00 | 33.26 | 2.3% | 增持 | 2021-06-30 | |||
21 | 太極股份002368歷史分時日K | 1500 | 21.08 | 流通A股 | 2.59% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4160 | 24.18 | 流通A股 | 1.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | 35.51 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2021-03-05 | ||||
25 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4830 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2020-12-31 | |||
26 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2020-12-31 | |||
27 | 太極股份002368歷史分時日K | 1050 | 流通A股 | 1.81% | 增持 | 2020-12-31 | |||
28 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2020-09-30 | ||||
29 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4408.05 | 流通A股 | 1.59% | 增持 | 2020-09-30 | |||
30 | 太極股份002368歷史分時日K | 811.98 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2020-09-30 | |||
31 | 太極股份002368歷史分時日K | 520.00 | 1.26% | 未變 | 2020-07-03 | ||||
32 | 太極股份002368歷史分時日K | 520.00 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2020-06-30 | |||
33 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.24% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
34 | 中航西飛000768歷史分時日K | 3272.80 | 1.18% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
35 | 用友網絡600588歷史分時日K | 5593.00 | 2.23% | 增持 | 2020-03-31 | ||||
36 | 太極股份002368歷史分時日K | 500.00 | 1.21% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
37 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 55.95 | 0.22% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
38 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 68.64 | 0.27% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
39 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 65.59 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2019-03-31 | |||
40 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1140.00 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2015-12-31 | |||
41 | 東軟集團600718歷史分時日K | 4550.00 | 流通A股 | 3.66% | 新進 | 2015-12-31 | |||
42 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4150.00 | 流通A股 | 2.95% | 增持 | 2015-06-30 | |||
43 | 海信視像600060歷史分時日K | 2448.98 | 流通A股 | 1.87% | 新進 | 2015-06-30 | |||
44 | 華設集團603018歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 1.54% | 新進 | 2015-06-30 | |||
45 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 2011.58 | 流通A股 | 1.55% | 增持 | 2015-06-30 | |||
46 | 合肥城建002208歷史分時日K | 540.00 | 流通A股 | 1.69% | 新進 | 2015-03-31 | |||
47 | 用友網絡600588歷史分時日K | 3050.00 | 流通A股 | 2.6% | 增持 | 2015-03-31 | |||
48 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 850.00 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2015-03-31 | |||
49 | 用友網絡600588歷史分時日K | 2652.00 | 流通A股 | 2.26% | 新進 | 2014-12-31 | |||
50 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1402.36 | 流通A股 | 2.03% | 新進 | 2014-09-30 |
劉世強最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 205077.22 |
2022-12-31 | 3 | 179244.00 |
2022-09-30 | 1 | 119680.00 |
2022-06-30 | 2 | 194801.04 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 205077.22 |
2022-12-31 | 3 | 179244.00 |
2022-09-30 | 1 | 119680.00 |
2022-06-30 | 2 | 194801.04 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票