- 0人關注
李強最新持股
牛散李強持股篩選 · · · · · ·
李強十大流通股股票 | 李強十大股東股票 | 李強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新集能源601918歷史分時日K | 1849.33 | 自然人股 | 0.714% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 自然人股 | 0.645% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 萬里馬300591歷史分時日K | 259.71 | 自然人股 | 1.119% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 奧精醫療688613歷史分時日K | 23.32 | 自然人股 | 0.815% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3590.99 | 自然人股 | 0.804% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 貴州輪胎000589歷史分時日K | 455.03 | 自然人股 | 0.522% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | *ST雪發002485歷史分時日K | 435.38 | 自然人股 | 0.8% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 中公高科603860歷史分時日K | 23.92 | 自然人股 | 0.359% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 394.73 | 自然人股 | 0.89% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3618.59 | 自然人股 | 0.811% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 自然人股 | 0.645% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 新集能源601918歷史分時日K | 1799.43 | 自然人股 | 0.695% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 萬里馬300591歷史分時日K | 259.7 | 自然人股 | 1.155% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | *ST雪發002485歷史分時日K | 385.38 | 自然人股 | 0.708% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | A股 | 0.64% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 352.41 | 自然人股 | 0.951% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 建業股份603948歷史分時日K | 85.4 | 自然人股 | 1.138% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3582.61 | 自然人股 | 0.803% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 481.31 | 自然人股 | 1.085% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 上海三毛600689歷史分時日K | 96.43 | 自然人股 | 0.48% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 新集能源601918歷史分時日K | 1841.48 | 自然人股 | 0.711% | 增持 | 2021-09-30 | ||
22 | 中公高科603860歷史分時日K | 31.88 | 自然人股 | 0.478% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 洪通燃氣605169歷史分時日K | 49.42 | 自然人股 | 0.95% | 新進 | 2021-09-30 | ||
24 | *ST雪發002485歷史分時日K | 334.23 | 自然人股 | 0.614% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 自然人股 | 0.645% | 未變 | 2021-06-30 | ||
26 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 352.41 | 自然人股 | 0.951% | 未變 | 2021-06-30 | ||
27 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3516.41 | 自然人股 | 0.789% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 大中礦業001203歷史分時日K | 66.05 | 自然人股 | 0.302% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 呈和科技688625歷史分時日K | 54.47 | 自然人股 | 1.891% | 新進 | 2021-06-30 | ||
30 | 華錦股份000059歷史分時日K | 775.36 | 自然人股 | 0.485% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 創業黑馬300688歷史分時日K | 33.57 | 自然人股 | 0.453% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 新集能源601918歷史分時日K | 1310 | 自然人股 | 0.506% | 新進 | 2021-06-30 | ||
33 | *ST雪發002485歷史分時日K | 339.23 | 自然人股 | 0.624% | 增持 | 2021-06-30 | ||
34 | 上海三毛600689歷史分時日K | 96.43 | 自然人股 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | ||
35 | 中公高科603860歷史分時日K | 31.88 | 自然人股 | 0.478% | 減持 | 2021-06-30 | ||
36 | 川恒股份002895歷史分時日K | 100.75 | A股 | 0.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 潤都股份002923歷史分時日K | 92.51 | A股 | 0.66% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 品茗股份688109歷史分時日K | 15.32 | A股 | 1.24% | 新進 | 2021-03-31 | ||
39 | 華錦股份000059歷史分時日K | 750.36 | A股 | 0.47% | 增持 | 2021-03-31 | ||
40 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | A股 | 0.64% | 減持 | 2021-03-31 | ||
41 | *ST雪發002485歷史分時日K | 329.23 | A股 | 0.61% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 352.41 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3456.29 | A股 | 0.78% | 增持 | 2021-03-31 | ||
44 | 上海三毛600689歷史分時日K | 96.43 | A股 | 0.48% | 增持 | 2021-03-31 | ||
45 | 三毛B股900922歷史分時日K | 96.43 | A股 | 0.48% | 增持 | 2021-03-31 | ||
46 | 華錦股份000059歷史分時日K | 702.4 | A股 | 0.44% | 增持 | 2020-12-31 | ||
47 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 2622.42 | A股 | 1.19% | 減持 | 2020-12-31 | ||
48 | 川恒股份002895歷史分時日K | 100.75 | A股 | 0.25% | 未變 | 2020-12-31 | ||
49 | 硅寶科技300019歷史分時日K | 49.19 | A股 | 0.18% | 新進 | 2020-12-31 | ||
50 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3237.54 | A股 | 0.73% | 增持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中亦科技301208歷史分時日K | 3 | 限售流通股 | 0.06% | 新進 | 2022-06-27 | ||
2 | 新集能源601918歷史分時日K | 1849.33 | 0.71% | 增持 | 2022-03-31 | |||
3 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 萬里馬300591歷史分時日K | 259.71 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 日豐股份002953歷史分時日K | 720.69 | 流通A股,限售流通股 | 2.96% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3590.99 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 貴州輪胎000589歷史分時日K | 455.03 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | *ST雪發002485歷史分時日K | 435.38 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 中公高科603860歷史分時日K | 23.92 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 斯瑞新材688102歷史分時日K | 108.12 | 0.3% | 新進 | 2022-03-07 | |||
11 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3618.59 | 流通A股 | 0.59% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 萬里馬300591歷史分時日K | 259.7 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 日豐股份002953歷史分時日K | 720.69 | 流通A股 | 2.96% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | *ST雪發002485歷史分時日K | 385.38 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 新集能源601918歷史分時日K | 1799.43 | 流通A股 | 0.69% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 新集能源601918歷史分時日K | 1841.48 | 0.71% | 未變 | 2021-12-28 | |||
18 | 新點軟件688232歷史分時日K | 2164.14 | 6.56% | 增持 | 2021-11-17 | |||
19 | 新點軟件688232歷史分時日K | 255.77 | 限售流通股 | 1.03% | 未變 | 2021-11-08 | ||
20 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 0.64% | 未變 | 2021-09-30 | |||
21 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 352.41 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 日豐股份002953歷史分時日K | 720.69 | 限售流通股 | 2.96% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 建業股份603948歷史分時日K | 85.40 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2021-09-30 | ||
24 | *ST雪發002485歷史分時日K | 334.23 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3582.61 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2021-09-30 | ||
26 | 上海三毛600689歷史分時日K | 96.43 | 流通A股 | 0.48% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 新集能源601918歷史分時日K | 1841.48 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 481.31 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 中公高科603860歷史分時日K | 31.88 | 流通A股 | 0.48% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 洪通燃氣605169歷史分時日K | 49.42 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 三毛B股900922歷史分時日K | 96.43 | 0.48% | 未變 | 2021-09-30 | |||
32 | 同益中688722歷史分時日K | 23.00 | 0.14% | 未變 | 2021-09-29 | |||
33 | 國力股份688103歷史分時日K | 7.25 | 限售流通股 | 0.1% | 未變 | 2021-08-31 | ||
34 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 481.31 | 0.95% | 未變 | 2021-07-08 | |||
35 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 481.31 | 限售流通A股 | 1.03% | 未變 | 2021-06-30 | ||
36 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 0.64% | 未變 | 2021-06-30 | |||
37 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 352.41 | 0.77% | 未變 | 2021-06-30 | |||
38 | 南鋼股份600282歷史分時日K | 3516.41 | 0.57% | 增持 | 2021-06-30 | |||
39 | 華錦股份000059歷史分時日K | 775.36 | 0.48% | 增持 | 2021-06-30 | |||
40 | 日豐股份002953歷史分時日K | 720.69 | 2.96% | 增持 | 2021-06-30 | |||
41 | *ST雪發002485歷史分時日K | 339.23 | 0.62% | 增持 | 2021-06-30 | |||
42 | 新集能源601918歷史分時日K | 1310.00 | 0.51% | 新進 | 2021-06-30 | |||
43 | 上海三毛600689歷史分時日K | 96.43 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | |||
44 | 中公高科603860歷史分時日K | 31.88 | 0.48% | 減持 | 2021-06-30 | |||
45 | 三毛B股900922歷史分時日K | 96.43 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | |||
46 | 普聯軟件300996歷史分時日K | 23.3 | 限售流通股 | 0.35% | 未變 | 2021-05-24 | ||
47 | 巨星農牧603477歷史分時日K | 481.31 | 限售流通A股 | 1.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 潤都股份002923歷史分時日K | 92.51 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
49 | 華錦股份000059歷史分時日K | 750.36 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2021-03-31 | ||
50 | 沙鋼股份002075歷史分時日K | 1422.42 | 流通A股 | 0.64% | 減持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 日豐股份 | 15.65 | 股權激勵 | 2023-09-22 | ||
2 | 日豐股份 | 11.178 | 股權激勵 | 2023-09-09 | ||
3 | 舍得酒業 | 15 | 股權激勵 | 2023-08-25 | ||
4 | 中亦科技 | 3 | 首發 | 2023-07-07 | ||
5 | 斯瑞新材 | 108.12 | 首發 | 2023-03-16 | ||
6 | 同益中 | 23 | 首發 | 2022-10-19 | ||
7 | 日豐股份 | 15.65 | 股權激勵 | 2022-09-22 | ||
8 | 國力股份 | 7.25 | 首發 | 2022-09-12 | ||
9 | 日豐股份 | 11.178 | 股權激勵 | 2022-09-09 | ||
10 | 舍得酒業 | 15 | 股權激勵 | 2022-08-25 | ||
11 | 駿亞科技 | 12 | 股權激勵 | 2022-07-25 | ||
12 | 智慧農業 | 15 | 股權激勵 | 2022-07-19 | ||
13 | 智慧農業 | 15 | 股權激勵 | 2022-07-16 | ||
14 | 普聯軟件 | 37.27 | 首發 | 2022-06-07 | ||
15 | 普聯軟件 | 37.2728 | 首發原股東持股 | 2022-06-03 | ||
16 | 駿亞科技 | 12 | 股權激勵 | 2022-05-24 | ||
17 | 智慧農業 | 15 | 股權激勵 | 2022-05-22 | ||
18 | 日豐股份 | 668.53 | 首發 | 2022-05-10 | ||
19 | 日豐股份 | 477.519 | 首發原股東持股 | 2022-05-09 | ||
20 | 新雷能 | 9 | 股權激勵 | 2021-12-28 | ||
21 | 金達萊 | 0.1 | 首發 | 2021-11-11 | ||
22 | 日豐股份 | 20.8656 | 股權激勵 | 2021-10-12 | ||
23 | 日豐股份 | 14.904 | 股權激勵 | 2021-09-09 | ||
24 | 新雷能 | 0.5 | 股權激勵 | 2021-08-30 | ||
25 | 舍得酒業 | 15 | 股權激勵 | 2021-08-25 | ||
26 | 巨星農牧 | 481.314 | 增發 | 2021-07-20 | ||
27 | 智慧農業 | 15 | 股權激勵 | 2021-07-19 | ||
28 | 駿亞科技 | 9 | 股權激勵 | 2021-05-24 | ||
29 | 智慧農業 | 15 | 股權激勵 | 2021-05-22 | ||
30 | 銳新科技 | 9 | 首發原股東持股 | 2021-04-21 | ||
31 | 新雷能 | 9 | 股權激勵 | 2020-12-28 | ||
32 | 新雷能 | 0.5 | 股權激勵 | 2020-08-30 | ||
33 | 舍得酒業 | 4.5 | 股權激勵 | 2020-08-25 | ||
34 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
35 | 駿亞科技 | 9 | 股權激勵 | 2020-05-24 | ||
36 | 新雷能 | 3.4 | 股權激勵 | 2020-01-22 | ||
37 | 新雷能 | 9 | 股權激勵 | 2019-12-28 | ||
38 | 天舟文化 | 18.0181 | 首發原股東持股 | 2019-12-24 | ||
39 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
40 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
41 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
42 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
43 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
44 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
45 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
46 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
47 | 中公高科 | 42.5 | 首發原股東持股 | 2018-08-02 | ||
48 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
49 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
50 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 |
牛散李強高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李強 | 300831 | 2022-07-25 | 監事 | -0.70 | 9.35 | 李強 | 本人 | |
2 | 李強 | 603860 | 2021-12-14 | 高級管理人員 | 245163 | -6000.00 | 239163 | 0 | |
3 | 李強 | 603860 | 2021-12-13 | 高級管理人員 | 270363 | -25200.00 | 245163 | 0 | |
4 | 李強 | 603860 | 2021-12-10 | 高級管理人員 | 279063 | -8700.00 | 270363 | 0 | |
5 | 李強 | 603860 | 2021-12-08 | 高級管理人員 | 284863 | -5800.00 | 279063 | 0 | |
6 | 李強 | 603860 | 2021-12-03 | 高級管理人員 | 316063 | -31200.00 | 284863 | 0 | |
7 | 李強 | 603860 | 2021-12-01 | 董事、高級管理人員 | 318750 | -2687.00 | 316063 | 0 | |
8 | 李強 | 603860 | 2020-11-16 | 高級管理人員 | 380000 | -61250.00 | 318750 | 0 | |
9 | 李強 | 603860 | 2020-09-29 | 高級管理人員 | 385000 | -5000.00 | 380000 | 0 | |
10 | 李強 | 603860 | 2020-09-28 | 高級管理人員 | 400000 | -15000.00 | 385000 | 0 |
牛散李強增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李強 | 000007 | 增持 | 120.44 | 739.646 | 2019-10-20 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |
2 | 李強 | 000007 | 增持 | 500.221 | 500.221 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 2019-10-12 |
3 | 李強 | 000007 | 增持 | 118.985 | 619.206 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-12 |
4 | 李強 | 002075 | 減持 | 450 | 13550 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-08 |
5 | 李強 | 002075 | 減持 | 450 | 13100 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-08 |
- 弘信電子
李強--->33.90%弘信創業工場投資集團股份有限公司--->25.5%廈門弘信電子科技集團股份有限公司 李強--->100%廈門弘琪科創投資集團有限公司--->11.34%弘信創業工場投資集團股份有限公司--->25.5%廈門弘信電子科技集團股份有限公司 李強--->0.079%廈門弘信電子科技集團股份有限公司
牛散李強實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票