- 0人關注
孟慶亮最新持股
牛散孟慶亮持股篩選 · · · · · ·
孟慶亮十大流通股股票 | 孟慶亮十大股東股票 | 孟慶亮解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 300.37 | 自然人股 | 2.226% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 深天地A000023歷史分時日K | 194.13 | 自然人股 | 1.399% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 東宏股份603856歷史分時日K | 232.03 | 自然人股 | 0.905% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 華立股份603038歷史分時日K | 185.19 | 自然人股 | 0.896% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | XD上海能600508歷史分時日K | 910.48 | 自然人股 | 1.26% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 標準股份600302歷史分時日K | 252.43 | 自然人股 | 0.73% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | XD上海能600508歷史分時日K | 860.15 | 自然人股 | 1.19% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 311.51 | 自然人股 | 2.343% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 深天地A000023歷史分時日K | 191.47 | 自然人股 | 1.38% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 東宏股份603856歷史分時日K | 202.54 | 自然人股 | 0.79% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 標準股份600302歷史分時日K | 189.8 | 自然人股 | 0.549% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 華立股份603038歷史分時日K | 184.62 | 自然人股 | 1.003% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 東宏股份603856歷史分時日K | 203.21 | 自然人股 | 0.793% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | XD上海能600508歷史分時日K | 600.17 | 自然人股 | 0.83% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 華立股份603038歷史分時日K | 266.71 | 自然人股 | 1.448% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 293.7 | 自然人股 | 2.278% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 昊華能源601101歷史分時日K | 425.04 | 自然人股 | 0.354% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 189.36 | 自然人股 | 1.478% | 增持 | 2021-06-30 | ||
19 | 東宏股份603856歷史分時日K | 202.53 | 自然人股 | 0.79% | 減持 | 2021-06-30 | ||
20 | 華立股份603038歷史分時日K | 257 | 自然人股 | 1.396% | 減持 | 2021-06-30 | ||
21 | 雙環科技000707歷史分時日K | 247 | 自然人股 | 0.532% | 減持 | 2021-06-30 | ||
22 | ST平能000780歷史分時日K | 380.62 | 自然人股 | 0.375% | 減持 | 2021-06-30 | ||
23 | XD上海能600508歷史分時日K | 378.75 | 自然人股 | 0.524% | 增持 | 2021-06-30 | ||
24 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | B股 | 0.46% | 未變 | 2021-06-30 | ||
25 | 華立股份603038歷史分時日K | 259.21 | A股 | 1.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | XD上海能600508歷史分時日K | 320.68 | A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 雙環科技000707歷史分時日K | 278.7 | A股 | 0.6% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | B股 | 0.46% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 昊華能源601101歷史分時日K | 287.75 | A股 | 0.24% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | ST平能000780歷史分時日K | 409.74 | A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 東宏股份603856歷史分時日K | 206 | A股 | 0.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | 新集能源601918歷史分時日K | 1098.6 | A股 | 0.42% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 127.71 | A股 | 1.42% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 126.54 | 1.04% | 增持 | 2021-03-09 | |||
35 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | B股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 111.15 | A股 | 1.27% | 新進 | 2020-12-31 | ||
37 | 東宏股份603856歷史分時日K | 170.07 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-12-31 | ||
38 | 華立股份603038歷史分時日K | 220.97 | A股 | 1.2% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 新集能源601918歷史分時日K | 928.9 | A股 | 0.36% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | XD上海能600508歷史分時日K | 243.61 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
41 | 豫能控股001896歷史分時日K | 1034.19 | A股 | 1.11% | 未變 | 2020-09-30 | ||
42 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | B股 | 0.46% | 未變 | 2020-09-30 | ||
43 | 華信新材300717歷史分時日K | 71.22 | A股 | 1.68% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | 豫能控股001896歷史分時日K | 1034.19 | A股 | 1.11% | 增持 | 2020-09-25 | ||
45 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | B股 | 0.46% | 增持 | 2020-06-30 | ||
46 | 豫能控股001896歷史分時日K | 442.27 | A股 | 0.48% | 新進 | 2020-06-30 | ||
47 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 69.49 | B股 | 0.44% | 未變 | 2020-03-31 | ||
48 | 東宏股份603856歷史分時日K | 54.48 | A股 | 0.6% | 增持 | 2020-03-31 | ||
49 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 69.49 | B股 | 0.44% | 未變 | 2019-12-31 | ||
50 | 東宏股份603856歷史分時日K | 41.71 | A股 | 0.46% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 89.83 | 流通B股 | 0.22% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 深天地A000023歷史分時日K | 194.13 | 1.4% | 增持 | 2022-03-31 | |||
3 | XD上海能600508歷史分時日K | 910.48 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 300.37 | 流通A股 | 1.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 標準股份600302歷史分時日K | 252.43 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 華立股份603038歷史分時日K | 185.19 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 東宏股份603856歷史分時日K | 232.03 | 流通A股 | 0.9% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 311.51 | 流通A股 | 1.8% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 東宏股份603856歷史分時日K | 202.54 | 流通A股 | 0.78% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 深天地A000023歷史分時日K | 191.47 | 流通A股 | 1.38% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 84.67 | 流通B股 | 0.21% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 標準股份600302歷史分時日K | 189.8 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | XD上海能600508歷史分時日K | 860.15 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 流通B股 | 0.18% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 293.7 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | XD上海能600508歷史分時日K | 600.17 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 東宏股份603856歷史分時日K | 203.21 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 189.36 | 1.09% | 增持 | 2021-06-30 | |||
19 | 東宏股份603856歷史分時日K | 202.53 | 0.78% | 減持 | 2021-06-30 | |||
20 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 0.18% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 昊華能源601101歷史分時日K | 425.04 | 0.35% | 增持 | 2021-06-30 | |||
22 | 雙環科技000707歷史分時日K | 247.00 | 0.53% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | ST平能000780歷史分時日K | 380.62 | 0.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | XD上海能600508歷史分時日K | 378.75 | 0.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
25 | 華立股份603038歷史分時日K | 257.00 | 流通A股 | 1.4% | 減持 | 2021-06-30 | ||
26 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 流通B股 | 0.18% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 昊華能源601101歷史分時日K | 287.75 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 東宏股份603856歷史分時日K | 206 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | ST平能000780歷史分時日K | 409.74 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 新集能源601918歷史分時日K | 1098.6 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 雙環科技000707歷史分時日K | 278.7 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2021-03-31 | ||
32 | XD上海能600508歷史分時日K | 320.68 | 流通A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 華立股份603038歷史分時日K | 259.21 | 流通A股 | 1.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 126.54 | 1.04% | 增持 | 2021-03-09 | |||
35 | 飛鹿股份300665歷史分時日K | 111.15 | 流通A股 | 0.91% | 新進 | 2020-12-31 | ||
36 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 流通B股 | 0.18% | 未變 | 2020-12-31 | ||
37 | 新集能源601918歷史分時日K | 928.9 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2020-12-31 | ||
38 | XD上海能600508歷史分時日K | 243.61 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 華立股份603038歷史分時日K | 220.97 | 1.2% | 新進 | 2020-12-31 | |||
40 | 東宏股份603856歷史分時日K | 170.07 | 0.66% | 增持 | 2020-12-31 | |||
41 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 流通B股 | 0.18% | 未變 | 2020-09-30 | ||
42 | 華信新材300717歷史分時日K | 71.22 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2020-09-30 | ||
43 | 豫能控股001896歷史分時日K | 1034.19 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2020-09-30 | ||
44 | 豫能控股001896歷史分時日K | 1034.19 | 流通A股 | 0.9% | 增持 | 2020-09-25 | ||
45 | 豫能控股001896歷史分時日K | 442.27 | 0.38% | 新進 | 2020-06-30 | |||
46 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 73.45 | 0.18% | 增持 | 2020-06-30 | |||
47 | 東宏股份603856歷史分時日K | 54.48 | 0.21% | 新進 | 2020-03-31 | |||
48 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 69.49 | 0.17% | 未變 | 2019-12-31 | |||
49 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 69.49 | 0.17% | 未變 | 2019-09-30 | |||
50 | 瓦軸B200706歷史分時日K | 69.49 | 0.17% | 未變 | 2019-06-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票