- 0人關注
呂良豐最新持股
牛散呂良豐持股篩選 · · · · · ·
呂良豐十大流通股股票 | 呂良豐十大股東股票 | 呂良豐解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 川金諾300505歷史分時日K | 170.29 | 自然人股 | 1.032% | 增持 | 2023-03-31 | |||
2 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 607.38 | 6.20 | 自然人股 | 1.066% | 增持 | 2022-12-31 | ||
3 | 安科生物300009歷史分時日K | 1351.89 | 9.36 | 自然人股 | 1.166% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 川金諾300505歷史分時日K | 165.02 | 22.74 | 自然人股 | 1% | 新進 | 2022-12-31 | ||
5 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 1190.34 | 3.01 | 自然人股 | 0.473% | 新進 | 2022-12-31 | ||
6 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 231.87 | 17.15 | 自然人股 | 4.608% | 增持 | 2022-12-31 | ||
7 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 163.9 | 13.30 | 自然人股 | 3.257% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 安科生物300009歷史分時日K | 927.21 | 9.01 | 自然人股 | 0.791% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 494.14 | 5.71 | 自然人股 | 0.878% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 393.35 | 5.83 | 自然人股 | 0.964% | 減持 | 2022-09-30 | ||
11 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1201.58 | 13.14 | 自然人股 | 1.699% | 減持 | 2022-09-30 | ||
12 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 480.17 | 6.21 | 自然人股 | 0.853% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1253.23 | 14.51 | 自然人股 | 1.772% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 安科生物300009歷史分時日K | 1035.06 | 10.11 | 自然人股 | 0.883% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 87.19 | 15.85 | 自然人股 | 1.733% | 減持 | 2022-06-30 | ||
16 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1186.82 | 16.50 | 自然人股 | 1.678% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 88.35 | 15.28 | 自然人股 | 2.107% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 818.3 | 5.16 | 自然人股 | 2.028% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 440.43 | 4.72 | 自然人股 | 1.092% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 55.16 | 21.59 | 自然人股 | 1.316% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1017.26 | 12.09 | 自然人股 | 1.427% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 長盛軸承300718歷史分時日K | 178.87 | 16.10 | 自然人股 | 1.063% | 增持 | 2021-09-30 | ||
23 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 55.16 | 20.77 | 自然人股 | 1.316% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 407.74 | 4.72 | 自然人股 | 1.011% | 增持 | 2021-09-30 | ||
25 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1329.17 | 9.72 | 自然人股 | 1.864% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 268.69 | 5.13 | 自然人股 | 0.617% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 長盛軸承300718歷史分時日K | 173.22 | 16.07 | 自然人股 | 1.029% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 53.82 | 21.56 | 自然人股 | 1.283% | 增持 | 2021-06-30 | ||
29 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 224.96 | 5.74 | 自然人股 | 0.516% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1370.15 | 8.61 | 自然人股 | 1.922% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 358.9 | 4.27 | 自然人股 | 0.89% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1096.17 | 8.31 | A股 | 1.54% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 40.22 | 18.28 | A股 | 0.91% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 283.05 | 5.48 | A股 | 0.65% | 減持 | 2021-03-31 | ||
35 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1086.19 | 1.33% | 減持 | 2021-02-05 | ||||
36 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 40.22 | A股 | 1.59% | 減持 | 2020-12-31 | |||
37 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 336.32 | A股 | 0.77% | 減持 | 2020-12-31 | |||
38 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1120.11 | A股 | 1.57% | 增持 | 2020-12-31 | |||
39 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1074.66 | A股 | 1.51% | 減持 | 2020-09-30 | |||
40 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 413.93 | A股 | 0.95% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 52.45 | A股 | 2.08% | 新進 | 2020-09-30 | |||
42 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1321.42 | A股 | 1.85% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1268.92 | A股 | 1.78% | 減持 | 2020-03-31 | |||
44 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1531.31 | A股 | 2.15% | 增持 | 2019-12-31 | |||
45 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1508.95 | A股 | 1.93% | 增持 | 2019-09-30 | |||
46 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1476.02 | 1.81% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
47 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1265.40 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2019-03-31 | |||
48 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1155.36 | 流通A股 | 1.419% | 增持 | 2018-12-31 | |||
49 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1084.99 | 流通A股 | 1.332% | 新進 | 2018-09-30 | |||
50 | ST大洲000571歷史分時日K | 435.97 | 流通A股 | 0.536% | 減持 | 2017-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 川金諾300505歷史分時日K | 170.29 | 流通A股 | 0.76% | 增持 | 2023-03-31 | |||
2 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 231.87 | 17.15 | 流通A股 | 1.59% | 增持 | 2022-12-31 | ||
3 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 1190.34 | 3.01 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-12-31 | ||
4 | 川金諾300505歷史分時日K | 165.02 | 22.74 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2022-12-31 | ||
5 | 安科生物300009歷史分時日K | 1351.89 | 9.36 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2022-12-31 | ||
6 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 607.38 | 6.20 | 流通A股 | 1.05% | 增持 | 2022-12-31 | ||
7 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 393.35 | 5.83 | 流通A股 | 0.95% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 163.9 | 13.30 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 494.14 | 5.71 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 安科生物300009歷史分時日K | 1035.06 | 10.11 | 流通A股 | 0.63% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1253.23 | 14.51 | 1.54% | 增持 | 2022-06-30 | |||
12 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 480.17 | 6.21 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1186.82 | 16.50 | 流通A股 | 1.46% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 818.3 | 5.16 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 440.43 | 4.72 | 流通A股 | 1.07% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 268.69 | 5.13 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1329.17 | 9.72 | 流通A股 | 1.63% | 減持 | 2021-09-30 | ||
18 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 407.74 | 4.72 | 0.99% | 增持 | 2021-09-30 | |||
19 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1370.15 | 8.61 | 1.68% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 358.90 | 4.27 | 0.87% | 新進 | 2021-06-30 | |||
21 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 224.96 | 5.74 | 0.5% | 減持 | 2021-06-30 | |||
22 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 283.05 | 5.48 | 流通A股 | 0.63% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1096.17 | 8.31 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1086.19 | 1.33% | 減持 | 2021-02-05 | ||||
25 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 336.32 | 流通A股 | 0.75% | 減持 | 2020-12-31 | |||
26 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1120.11 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2020-12-31 | |||
27 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1074.66 | 流通A股 | 1.32% | 減持 | 2020-09-30 | |||
28 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 413.93 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2020-09-30 | |||
29 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1321.42 | 1.62% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
30 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1268.92 | 1.56% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
31 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1531.31 | 1.88% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
32 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1508.95 | 1.85% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
33 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1476.02 | 1.81% | 未變 | 2019-08-08 | ||||
34 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1476.02 | 1.81% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
35 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1265.40 | 流通A股 | 1.55% | 增持 | 2019-03-31 | |||
36 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1171.49 | 流通A股 | 1.44% | 增持 | 2019-03-04 | |||
37 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1155.36 | 流通A股 | 1.42% | 減持 | 2018-12-31 | |||
38 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1171.49 | 流通A股 | 1.44% | 增持 | 2018-10-25 | |||
39 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1116.05 | 流通A股 | 1.37% | 增持 | 2018-10-11 | |||
40 | 眾生藥業002317歷史分時日K | 1084.99 | 流通A股 | 1.33% | 新進 | 2018-09-30 | |||
41 | ST大洲000571歷史分時日K | 435.97 | 流通A股 | 0.54% | 減持 | 2017-12-31 | |||
42 | ST大洲000571歷史分時日K | 765.5 | 流通A股 | 0.94% | 減持 | 2017-09-30 | |||
43 | ST大洲000571歷史分時日K | 936.3 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2017-06-30 | |||
44 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 169.48 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2017-06-30 | |||
45 | ST大洲000571歷史分時日K | 936.3 | 流通A股 | 1.15% | 減持 | 2017-05-12 | |||
46 | 友好集團600778歷史分時日K | 228.71 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2017-03-31 | |||
47 | 特一藥業002728歷史分時日K | 42.45 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2017-03-31 | |||
48 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 265.98 | 流通A股 | 0.64% | 減持 | 2017-03-31 | |||
49 | ST大洲000571歷史分時日K | 1358.19 | 流通A股 | 1.67% | 減持 | 2017-03-31 | |||
50 | ST大洲000571歷史分時日K | 1376.74 | 流通A股 | 1.69% | 減持 | 2016-12-31 |
呂良豐最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 5 | 27731.50 |
2022-09-30 | 5 | 31437.56 |
2022-06-30 | 4 | 33012.64 |
2022-03-31 | 3 | 25154.95 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 5 | 27731.50 |
2022-09-30 | 3 | 7294.64 |
2022-06-30 | 3 | 31630.68 |
2022-03-31 | 2 | 23804.96 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票