- 0人關注
陳宣炳最新持股
牛散陳宣炳持股篩選 · · · · · ·
陳宣炳十大流通股股票 | 陳宣炳十大股東股票 | 陳宣炳解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華業香料300886歷史分時日K | 81.54 | 24.30 | A股 | 2.46% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 遠達環保600292歷史分時日K | 898.52 | 5.76 | 自然人股 | 1.151% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 華業香料300886歷史分時日K | 48.19 | 21.79 | 自然人股 | 1.454% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 797.17 | 3.97 | 自然人股 | 0.763% | 未變 | 2022-12-31 | ||
5 | 遠達環保600292歷史分時日K | 885.64 | 5.60 | 自然人股 | 1.134% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 華業香料300886歷史分時日K | 47.4 | 22.11 | 自然人股 | 1.43% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 遠達環保600292歷史分時日K | 885.64 | 5.37 | 自然人股 | 1.134% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 797.17 | 3.47 | 自然人股 | 0.763% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 869.73 | 3.97 | A股 | 0.83% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 遠達環保600292歷史分時日K | 927.62 | 6.18 | 自然人股 | 1.188% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 遠達環保600292歷史分時日K | 758 | 6.65 | 自然人股 | 0.971% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 華業香料300886歷史分時日K | 88 | 26.29 | 自然人股 | 2.655% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 華業香料300886歷史分時日K | 12.8 | 30.34 | 自然人股 | 0.386% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 遠達環保600292歷史分時日K | 580 | 8.54 | 自然人股 | 0.743% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 遠達環保600292歷史分時日K | 278.74 | 8.58 | 自然人股 | 0.357% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 博暉創新300318歷史分時日K | 311.8 | 8.07 | 自然人股 | 0.391% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 703.61 | 4.32 | A股 | 0.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 皖維高新600063歷史分時日K | 914.29 | A股 | 0.47% | 新進 | 2020-12-31 | |||
19 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 589.7 | A股 | 0.56% | 增持 | 2020-12-31 | |||
20 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 418 | A股 | 0.62% | 增持 | 2020-09-30 | |||
21 | 云天化600096歷史分時日K | 705.37 | A股 | 0.53% | 增持 | 2020-06-30 | |||
22 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 350 | A股 | 0.68% | 減持 | 2020-06-30 | |||
23 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440 | A股 | 0.86% | 未變 | 2020-03-31 | |||
24 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440 | A股 | 0.86% | 未變 | 2019-12-31 | |||
25 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 320.06 | A股 | 0.31% | 增持 | 2019-12-31 | |||
26 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440.00 | 0.86% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
27 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 319.98 | 0.31% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
28 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 480.00 | 0.93% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
29 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 308.85 | 0.3% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
30 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 480.00 | 流通A股 | 0.93% | 減持 | 2019-03-31 | |||
31 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 503.90 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2018-12-31 | |||
32 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 310 | 流通A股 | 0.297% | 新進 | 2018-12-31 | |||
33 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 504.74 | 流通A股 | 0.981% | 增持 | 2018-09-30 | |||
34 | 云天化600096歷史分時日K | 491.06 | 流通A股 | 0.372% | 增持 | 2018-09-30 | |||
35 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 503.85 | 流通A股 | 0.979% | 減持 | 2018-06-30 | |||
36 | 云天化600096歷史分時日K | 426.86 | 流通A股 | 0.323% | 減持 | 2018-06-30 | |||
37 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 519.87 | 流通A股 | 1.01% | 新進 | 2018-03-31 | |||
38 | 云天化600096歷史分時日K | 499.98 | 流通A股 | 0.378% | 減持 | 2017-12-31 | |||
39 | 云天化600096歷史分時日K | 520 | 流通A股 | 0.394% | 新進 | 2017-09-30 | |||
40 | 八一鋼鐵600581歷史分時日K | 167.10 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2014-06-30 | |||
41 | 沙河股份000014歷史分時日K | 93.47 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2014-03-31 | |||
42 | 八一鋼鐵600581歷史分時日K | 128.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2014-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華業香料300886歷史分時日K | 81.54 | 24.30 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 遠達環保600292歷史分時日K | 898.52 | 5.76 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 華業香料300886歷史分時日K | 48.19 | 21.79 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 797.17 | 3.97 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-12-31 | ||
5 | 遠達環保600292歷史分時日K | 885.64 | 5.60 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 797.17 | 3.47 | 流通A股 | 0.76% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 遠達環保600292歷史分時日K | 885.64 | 5.37 | 流通A股 | 1.13% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | 華業香料300886歷史分時日K | 47.40 | 22.11 | 0.64% | 減持 | 2022-09-30 | |||
9 | 遠達環保600292歷史分時日K | 927.62 | 6.18 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 869.73 | 3.97 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 遠達環保600292歷史分時日K | 758 | 6.65 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 華業香料300886歷史分時日K | 88 | 26.29 | 流通A股 | 1.18% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 遠達環保600292歷史分時日K | 580 | 8.54 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 遠達環保600292歷史分時日K | 278.74 | 8.58 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | |||
15 | 博暉創新300318歷史分時日K | 311.80 | 8.07 | 0.38% | 新進 | 2021-06-30 | |||
16 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 703.61 | 4.32 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 589.70 | 0.56% | 增持 | 2020-12-31 | ||||
18 | 皖維高新600063歷史分時日K | 914.29 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2020-12-31 | |||
19 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 418.00 | 0.62% | 增持 | 2020-09-30 | ||||
20 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 350.00 | 0.68% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
21 | 云天化600096歷史分時日K | 705.37 | 0.49% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
22 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440.00 | 0.86% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
23 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440.00 | 0.86% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
24 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 320.06 | 0.31% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
25 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 440.00 | 0.86% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
26 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 319.98 | 0.31% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
27 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 480.00 | 0.93% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
28 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 308.85 | 0.3% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
29 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 480.00 | 流通A股 | 0.93% | 減持 | 2019-03-31 | |||
30 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 503.90 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2018-12-31 | |||
31 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 310 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2018-12-31 | |||
32 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 504.74 | 流通A股 | 0.98% | 增持 | 2018-09-30 | |||
33 | 云天化600096歷史分時日K | 491.06 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2018-09-30 | |||
34 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 503.85 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2018-06-30 | |||
35 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 519.87 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2018-03-31 | |||
36 | 云天化600096歷史分時日K | 520 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2017-09-30 | |||
37 | 八一鋼鐵600581歷史分時日K | 167.10 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2014-06-30 | |||
38 | 八一鋼鐵600581歷史分時日K | 128.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2014-03-31 | |||
39 | 沙河股份000014歷史分時日K | 93.47 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2014-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 夏重陽
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票