- 0人關注
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行最新持股
股票篩選 · · · · · ·
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行十大流通股股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行十大股東股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 溢多利300381歷史分時日K | 1187.45 | 境外法人股 | 2.491% | 減持 | 2022-05-17 | ||
2 | 承德露露000848歷史分時日K | 558.9 | 境外法人股 | 0.519% | 減持 | 2022-04-26 | ||
3 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2206.7 | 境外法人股 | 1.552% | 減持 | 2022-04-18 | ||
4 | 新風光688663歷史分時日K | 33.29 | 境外法人股 | 1.057% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 農發種業600313歷史分時日K | 433.32 | 境外法人股 | 0.425% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 銀河電子002519歷史分時日K | 1541.45 | 境外法人股 | 1.519% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 藍科高新601798歷史分時日K | 85.27 | 境外法人股 | 0.241% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 圣龍股份603178歷史分時日K | 60.45 | 境外法人股 | 0.301% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2304.65 | 境外法人股 | 1.621% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 風范股份601700歷史分時日K | 208.03 | 境外法人股 | 0.182% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 200.65 | 境外法人股 | 0.708% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 冀東裝備000856歷史分時日K | 93.21 | 境外法人股 | 0.411% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 鎮洋發展603213歷史分時日K | 51.8 | 境外法人股 | 0.794% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 西安旅游000610歷史分時日K | 112.42 | 境外法人股 | 0.477% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 南國置業002305歷史分時日K | 1155.77 | 境外法人股 | 0.667% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 新聯電子002546歷史分時日K | 295.82 | 境外法人股 | 0.375% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 泰慕士001234歷史分時日K | 21.18 | 境外法人股 | 0.794% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 安凱客車000868歷史分時日K | 293.4 | 境外法人股 | 0.4% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 新時達002527歷史分時日K | 1013.73 | 境外法人股 | 1.954% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 283.76 | 境外法人股 | 0.749% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 瑞鵠模具002997歷史分時日K | 139.73 | 境外法人股 | 1.221% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 星徽股份300464歷史分時日K | 124.93 | 境外法人股 | 0.4% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 南凌科技300921歷史分時日K | 15.23 | 境外法人股 | 0.247% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 百洋醫藥301015歷史分時日K | 25.98 | 境外法人股 | 0.549% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 305.08 | 境外法人股 | 0.981% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 141.14 | 境外法人股 | 0.387% | 新進 | 2022-03-31 | ||
27 | 渤?;瘜W600800歷史分時日K | 273.54 | 境外法人股 | 0.344% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 浙江黎明603048歷史分時日K | 22.03 | 境外法人股 | 0.6% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 海峽環保603817歷史分時日K | 117.62 | 境外法人股 | 0.261% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 派能科技688063歷史分時日K | 395.58 | 境外法人股 | 4.818% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | 華熙生物688363歷史分時日K | 811.69 | 境外法人股 | 8.463% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 嘉元科技688388歷史分時日K | 622.22 | 境外法人股 | 3.641% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 邁信林688685歷史分時日K | 64.15 | 境外法人股 | 2.699% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | 唯賽勃688718歷史分時日K | 70.92 | 境外法人股 | 1.921% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 湖南投資000548歷史分時日K | 297.5 | 境外法人股 | 0.596% | 增持 | 2022-03-31 | ||
36 | 力生制藥002393歷史分時日K | 70.54 | 境外法人股 | 0.387% | 新進 | 2022-03-31 | ||
37 | 金富科技003018歷史分時日K | 125.98 | 境外法人股 | 1.668% | 新進 | 2022-03-31 | ||
38 | 回天新材300041歷史分時日K | 659.85 | 境外法人股 | 1.945% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 寶利國際300135歷史分時日K | 282.39 | 境外法人股 | 0.398% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 溢多利300381歷史分時日K | 1248.83 | 境外法人股 | 2.62% | 增持 | 2022-03-31 | ||
41 | 康斯特300445歷史分時日K | 678.88 | 境外法人股 | 4.912% | 增持 | 2022-03-31 | ||
42 | 新美星300509歷史分時日K | 80.96 | 境外法人股 | 0.553% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 新光藥業300519歷史分時日K | 68.8 | 境外法人股 | 0.603% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 川網傳媒300987歷史分時日K | 14.88 | 境外法人股 | 0.447% | 新進 | 2022-03-31 | ||
45 | 嘉益股份301004歷史分時日K | 9.17 | 境外法人股 | 0.367% | 新進 | 2022-03-31 | ||
46 | 綠島風301043歷史分時日K | 11.59 | 境外法人股 | 0.682% | 新進 | 2022-03-31 | ||
47 | 安源煤業600397歷史分時日K | 347.15 | 境外法人股 | 0.351% | 新進 | 2022-03-31 | ||
48 | 甬金股份603995歷史分時日K | 596.29 | 境外法人股 | 5.332% | 新進 | 2022-03-31 | ||
49 | 和元生物688238歷史分時日K | 60.92 | 境外法人股 | 0.883% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 廣弘控股000529歷史分時日K | 239.96 | 境外法人股 | 0.421% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 祥和實業603500歷史分時日K | 98.73 | 0.4% | 未變 | 2022-07-19 | |||
2 | *ST中潛300526歷史分時日K | 99.69 | 0.49% | 未變 | 2022-07-11 | |||
3 | 神思電子300479歷史分時日K | 182.59 | 0.93% | 未變 | 2022-07-07 | |||
4 | 豫能控股001896歷史分時日K | 881.21 | 0.58% | 未變 | 2022-07-05 | |||
5 | 嘉元科技688388歷史分時日K | 622.22 | 2.66% | 未變 | 2022-07-01 | |||
6 | 豫能控股001896歷史分時日K | 881.21 | 0.58% | 增持 | 2022-06-24 | |||
7 | 龍蟠科技603906歷史分時日K | 556.92 | 流通A股,限售流通股 | 0.99% | 新進 | 2022-06-16 | ||
8 | 渤海股份000605歷史分時日K | 206.33 | 0.59% | 未變 | 2022-06-10 | |||
9 | 桂林旅游000978歷史分時日K | 177.77 | 0.38% | 未變 | 2022-05-31 | |||
10 | 廣弘控股000529歷史分時日K | 239.96 | 0.41% | 未變 | 2022-05-25 | |||
11 | 溢多利300381歷史分時日K | 1187.45 | 2.42% | 減持 | 2022-05-17 | |||
12 | 宏盛股份603090歷史分時日K | 80.86 | 0.81% | 未變 | 2022-05-11 | |||
13 | 承德露露000848歷史分時日K | 558.9 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2022-04-26 | ||
14 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2206.70 | 1.5% | 減持 | 2022-04-18 | |||
15 | 玲瓏輪胎601966歷史分時日K | 1073.91 | 0.72% | 減持 | 2022-04-15 | |||
16 | 新華錦600735歷史分時日K | 615.16 | 限售流通股 | 1.43% | 新進 | 2022-04-07 | ||
17 | 紫鑫藥業002118歷史分時日K | 358.47 | 0.28% | 減持 | 2022-04-07 | |||
18 | 深南電路002916歷史分時日K | 246.59 | 0.48% | 增持 | 2022-03-31 | |||
19 | 譜尼測試300887歷史分時日K | 159.18 | 1% | 新進 | 2022-03-31 | |||
20 | 大博醫療002901歷史分時日K | 72.54 | 0.17% | 新進 | 2022-03-31 | |||
21 | 風范股份601700歷史分時日K | 208.03 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 銀河電子002519歷史分時日K | 1541.45 | 1.37% | 增持 | 2022-03-31 | |||
23 | 藍科高新601798歷史分時日K | 85.27 | 0.24% | 新進 | 2022-03-31 | |||
24 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 200.65 | 0.7% | 新進 | 2022-03-31 | |||
25 | 冀東裝備000856歷史分時日K | 93.21 | 0.41% | 增持 | 2022-03-31 | |||
26 | 神思電子300479歷史分時日K | 182.59 | 流通A股,限售流通股 | 0.93% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 鎮洋發展603213歷史分時日K | 51.8 | 流通A股 | 0.12% | 新進 | 2022-03-31 | ||
28 | 南國置業002305歷史分時日K | 1155.77 | 流通A股 | 0.67% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 西安旅游000610歷史分時日K | 112.42 | 0.47% | 新進 | 2022-03-31 | |||
30 | 新聯電子002546歷史分時日K | 295.82 | 0.35% | 新進 | 2022-03-31 | |||
31 | 泰慕士001234歷史分時日K | 21.18 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 安凱客車000868歷史分時日K | 293.4 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2304.65 | 流通A股 | 1.57% | 新進 | 2022-03-31 | ||
34 | 新時達002527歷史分時日K | 1013.73 | 流通A股 | 1.54% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 283.76 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2022-03-31 | ||
36 | 瑞鵠模具002997歷史分時日K | 139.73 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2022-03-31 | ||
37 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 305.08 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2022-03-31 | ||
38 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 141.14 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-03-31 | ||
39 | 渤?;瘜W600800歷史分時日K | 273.54 | 流通A股 | 0.23% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 浙江黎明603048歷史分時日K | 22.03 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 海峽環保603817歷史分時日K | 117.62 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 派能科技688063歷史分時日K | 395.58 | 流通A股 | 2.55% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 華熙生物688363歷史分時日K | 811.69 | 流通A股 | 1.69% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 嘉元科技688388歷史分時日K | 622.22 | 流通A股 | 2.66% | 增持 | 2022-03-31 | ||
45 | 湖南投資000548歷史分時日K | 297.5 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | ||
46 | 恒星科技002132歷史分時日K | 1243.65 | 流通A股,限售流通股 | 0.89% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 諾普信002215歷史分時日K | 751.85 | 流通A股,限售流通股 | 0.76% | 增持 | 2022-03-31 | ||
48 | 奧特迅002227歷史分時日K | 252.82 | 流通A股,限售流通股 | 1.02% | 減持 | 2022-03-31 | ||
49 | 力生制藥002393歷史分時日K | 70.54 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 金富科技003018歷史分時日K | 125.98 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 露笑科技 | 1175.37 | 增發 | 2023-01-23 | ||
2 | 蔚藍鋰芯 | 669.46 | 增發 | 2023-01-20 | ||
3 | 徠木股份 | 185.19 | 增發 | 2023-01-13 | ||
4 | 納微科技 | 23.07 | 增發 | 2023-01-12 | ||
5 | 滬光股份 | 241.73 | 增發 | 2023-01-11 | ||
6 | 豫能控股 | 881.15 | 增發 | 2023-01-06 | ||
7 | 寧德時代 | 993.44 | 增發 | 2023-01-04 | ||
8 | 芯源微 | 40.23 | 增發 | 2022-12-22 | ||
9 | 德方納米 | 39.22 | 增發 | 2022-12-20 | ||
10 | 龍蟠科技 | 550.74 | 增發 | 2022-12-16 | ||
11 | 晶澳科技 | 352.57 | 增發 | 2022-11-16 | ||
12 | 香山股份 | 160.54 | 增發 | 2022-11-11 | ||
13 | 美思德 | 138.89 | 增發 | 2022-10-27 | ||
14 | 華建集團 | 485.437 | 增發 | 2022-10-21 | ||
15 | 萬里馬 | 361.664 | 增發 | 2022-10-21 | ||
16 | 譜尼測試 | 159.132 | 增發 | 2022-10-19 | ||
17 | 柏楚電子 | 37.5 | 增發 | 2022-10-19 | ||
18 | 玲瓏輪胎 | 1053.61 | 增發 | 2022-10-17 | ||
19 | 玲瓏輪胎 | 1053.61 | 增發 | 2022-10-15 | ||
20 | 新華錦 | 586.51 | 增發 | 2022-10-07 | ||
21 | 乾照光電 | 650 | 增發 | 2022-09-23 | ||
22 | 華旺科技 | 79.7582 | 增發 | 2022-09-23 | ||
23 | 錦泓集團 | 326.442 | 增發 | 2022-09-17 | ||
24 | 協鑫能科 | 1532.37 | 增發 | 2022-09-16 | ||
25 | 大博醫療 | 72.5338 | 增發 | 2022-09-14 | ||
26 | 大禹節水 | 390.625 | 增發 | 2022-09-08 | ||
27 | 天山股份 | 785.19 | 增發 | 2022-08-25 | ||
28 | 深南電路 | 246.24 | 增發 | 2022-08-24 | ||
29 | 宇信科技 | 375.57 | 增發 | 2022-08-09 | ||
30 | 用友網絡 | 901.41 | 增發 | 2022-07-27 | ||
31 | 用友網絡 | 901.41 | 增發 | 2022-07-26 | ||
32 | 金奧博 | 219.3 | 增發 | 2022-07-26 | ||
33 | 江蘇神通 | 70.55 | 增發 | 2022-07-21 | ||
34 | 久吾高科 | 83.49 | 增發 | 2022-07-20 | ||
35 | 興齊眼藥 | 41.33 | 增發 | 2022-07-18 | ||
36 | 得潤電子 | 324.41 | 增發 | 2022-07-12 | ||
37 | 浙江鼎力 | 166.9 | 增發 | 2022-07-11 | ||
38 | 諾普信 | 630.25 | 增發 | 2022-06-29 | ||
39 | 云鋁股份 | 906 | 增發 | 2022-06-28 | ||
40 | 富滿微 | 52.14 | 增發 | 2022-06-27 | ||
41 | 激智科技 | 160 | 增發 | 2022-06-24 | ||
42 | 天康生物 | 977.18 | 增發 | 2022-06-24 | ||
43 | 奧特迅 | 249.62 | 增發 | 2022-06-21 | ||
44 | 奧特迅 | 249.62 | 增發 | 2022-06-20 | ||
45 | 光明乳業 | 319.49 | 增發 | 2022-06-20 | ||
46 | 首旅酒店 | 326.91 | 增發 | 2022-06-17 | ||
47 | 首旅酒店 | 326.91 | 增發 | 2022-06-16 | ||
48 | 金萊特 | 125.73 | 增發 | 2022-06-14 | ||
49 | 恒星科技 | 1204.55 | 增發 | 2022-06-10 | ||
50 | 神思電子 | 176.99 | 增發 | 2022-06-10 |
- jpmorgan chase bank nassoci
- 國際金融-匯豐-jpmorgan chase bank,national association
- jpmorgan fleming asset management
- jpmorgan international bank limited
- jpmorgan asset management(asia pacific) limited
- jpmorgan chase&co
- jpmorgan fleming funds-asia equity fund
- jpmorgan china investment company ii limited
- jpmorgan funds
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票