- 0人關注
張源最新持股
牛散張源持股篩選 · · · · · ·
張源十大流通股股票 | 張源十大股東股票 | 張源解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1560.22 | 自然人股 | 0.925% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 自然人股 | 3.7% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 900 | 自然人股 | 2.118% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 中路股份600818歷史分時日K | 650.76 | 自然人股 | 2.024% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 華天科技002185歷史分時日K | 777.56 | 自然人股 | 0.284% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 亞通股份600692歷史分時日K | 301.21 | 自然人股 | 1.181% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 中路B股900915歷史分時日K | 650.76 | A股 | 2.02% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1469.69 | 自然人股 | 0.871% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 亞通股份600692歷史分時日K | 877.79 | 自然人股 | 3.442% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 中路股份600818歷史分時日K | 1188.75 | 自然人股 | 3.698% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 自然人股 | 3.712% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 923.28 | 自然人股 | 2.173% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1229.54 | 自然人股 | 0.729% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 自然人股 | 3.712% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 2.353% | 減持 | 2021-09-30 | ||
16 | 中路股份600818歷史分時日K | 1173.68 | 自然人股 | 3.651% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 833.28 | 自然人股 | 1.961% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 乾景園林603778歷史分時日K | 343 | 自然人股 | 0.534% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 國際實業000159歷史分時日K | 493.99 | 自然人股 | 1.028% | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 自然人股 | 3.351% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 自然人股 | 3.711% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | 亞通股份600692歷史分時日K | 741.47 | 自然人股 | 2.908% | 增持 | 2021-06-30 | ||
24 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 775.51 | 自然人股 | 1.825% | 增持 | 2021-06-30 | ||
25 | 乾景園林603778歷史分時日K | 250 | 自然人股 | 0.389% | 新進 | 2021-06-30 | ||
26 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1183 | 自然人股 | 0.701% | 增持 | 2021-06-30 | ||
27 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | A股 | 0.52% | 未變 | 2021-03-31 | ||
28 | 省廣集團002400歷史分時日K | 865.67 | A股 | 0.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | A股 | 3.72% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | A股 | 2.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 514.03 | A股 | 1.21% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 186.08 | A股 | 0.27% | 減持 | 2021-03-31 | ||
35 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 314.51 | A股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | A股 | 2.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
37 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 514.03 | A股 | 1.21% | 未變 | 2020-12-31 | ||
38 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
39 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
40 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-12-31 | ||
41 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | A股 | 3.74% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 省廣集團002400歷史分時日K | 865.67 | A股 | 0.51% | 未變 | 2020-12-31 | ||
43 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | A股 | 0.52% | 減持 | 2020-09-30 | ||
44 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 314.51 | A股 | 0.46% | 增持 | 2020-09-30 | ||
45 | 省廣集團002400歷史分時日K | 865.67 | A股 | 0.52% | 新進 | 2020-09-30 | ||
46 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | A股 | 3.86% | 未變 | 2020-09-30 | ||
47 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 514.03 | A股 | 1.21% | 增持 | 2020-09-30 | ||
48 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | A股 | 2.35% | 減持 | 2020-09-30 | ||
49 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 增持 | 2020-09-30 | ||
50 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | A股 | 3.35% | 增持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中路股份600818歷史分時日K | 650.76 | 2.02% | 未變 | 2022-07-14 | |||
2 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1560.22 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 流通A股 | 3.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 900 | 流通A股 | 2.12% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 中路股份600818歷史分時日K | 650.76 | 流通A股 | 2.02% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 亞通股份600692歷史分時日K | 700 | 流通A股 | 1.99% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 中路B股900915歷史分時日K | 650.76 | 流通A股 | 2.02% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 乾景園林603778歷史分時日K | 343 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-10 | ||
9 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1469.69 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 亞通股份600692歷史分時日K | 877.79 | 流通A股 | 2.5% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 中路股份600818歷史分時日K | 1188.75 | 流通A股 | 3.7% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 流通A股 | 3.59% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 923.28 | 流通A股 | 2.17% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1229.54 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.30 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 1.71% | 減持 | 2021-09-30 | ||
17 | 中路股份600818歷史分時日K | 1173.68 | 流通A股 | 3.65% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 833.28 | 流通A股 | 1.96% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 乾景園林603778歷史分時日K | 343.00 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2021-09-30 | ||
20 | 中路B股900915歷史分時日K | 1173.68 | 流通A股 | 3.65% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 3.35% | 未變 | 2021-07-17 | |||
22 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | 3.35% | 未變 | 2021-07-17 | |||
23 | 國際實業000159歷史分時日K | 493.99 | 1.03% | 增持 | 2021-06-30 | |||
24 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2021-06-30 | ||
25 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2021-06-30 | ||
26 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.30 | 3.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
27 | 亞通股份600692歷史分時日K | 741.47 | 2.11% | 增持 | 2021-06-30 | |||
28 | 省廣集團002400歷史分時日K | 1183.00 | 0.68% | 增持 | 2021-06-30 | |||
29 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 775.51 | 1.83% | 增持 | 2021-06-30 | |||
30 | 乾景園林603778歷史分時日K | 250.00 | 0.39% | 新進 | 2021-06-30 | |||
31 | 蕾奧規劃300989歷史分時日K | 53.32 | 限售流通股 | 1.18% | 增持 | 2021-04-22 | ||
32 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 省廣集團002400歷史分時日K | 865.67 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.71% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 514.03 | 流通A股 | 1.21% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 186.08 | 流通A股 | 0.27% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.71% | 未變 | 2020-12-31 | ||
41 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 314.51 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | |||
42 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 514.03 | 流通A股 | 1.21% | 未變 | 2020-12-31 | ||
43 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
44 | 中路B股900915歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
45 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2020-12-31 | ||
46 | 美吉姆002621歷史分時日K | 2951.3 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2020-12-31 | ||
47 | 省廣集團002400歷史分時日K | 865.67 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2020-12-31 | ||
48 | 亞通股份600692歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.71% | 減持 | 2020-09-30 | ||
49 | 中路股份600818歷史分時日K | 1077.07 | 流通A股 | 3.35% | 增持 | 2020-09-30 | ||
50 | 國際實業000159歷史分時日K | 248.83 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 蕾奧規劃 | 53.316 | 首發原股東持股 | 2024-05-07 | ||
2 | 德石股份 | 5 | 首發原股東持股 | 2023-01-17 | ||
3 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
4 | 蘇州科達 | 0.5067 | 首發 | 2017-12-01 | ||
5 | 聆達股份 | 0.5 | 首發原股東持股 | 自公司增資擴股辦理完工商變更登記之日(2009年9月21日)起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購該部分股份。 | 2012-10-15 | |
6 | 聆達股份 | 0.5 | 首發原股東持股 | 自公司增資擴股辦理完工商變更登記之日(2009年9月21日)起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購該部分股份。 | 2012-09-21 | |
7 | 聆達股份 | 16.104 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起12個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2011-10-13 |
牛散張源高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張源 | 300125 | 2014-08-05 | 高管 | -1.23 | 11.30 | 張源 | 本人 | |
2 | 張源 | 300125 | 2014-02-12 | 高管 | -2.53 | 12.54 | 張源 | 本人 | |
3 | 張源 | 300125 | 2013-06-17 | 高管 | -5.02 | 15.07 | 張源 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票