- 0人關注
呂強最新持股
牛散呂強持股篩選 · · · · · ·
呂強十大流通股股票 | 呂強十大股東股票 | 呂強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 神農科技300189歷史分時日K | 270 | 自然人股 | 0.28% | 新進 | 2022-06-16 | ||
2 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1367.7 | 自然人股 | 1.881% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4933.19 | 自然人股 | 21.345% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.88 | 自然人股 | 0.782% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 國光電器002045歷史分時日K | 221 | 自然人股 | 0.472% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 870 | 自然人股 | 0.331% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 自然人股 | 1.864% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 騰龍股份603158歷史分時日K | 408.5 | 自然人股 | 1.165% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 日發精機002520歷史分時日K | 938.36 | 自然人股 | 1.42% | 增持 | 2022-03-31 | ||
10 | 焦點科技002315歷史分時日K | 175.8 | 自然人股 | 0.947% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 焦點科技002315歷史分時日K | 248.76 | 自然人股 | 1.34% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.88 | 自然人股 | 0.782% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 省廣集團002400歷史分時日K | 988.49 | 自然人股 | 0.586% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 48.04 | 自然人股 | 0.662% | 減持 | 2021-12-31 | ||
15 | 魯抗醫藥600789歷史分時日K | 260 | 自然人股 | 0.295% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | 廣電網絡600831歷史分時日K | 363.59 | 自然人股 | 0.512% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 423.37 | 自然人股 | 0.966% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4912.19 | 自然人股 | 21.274% | 未變 | 2021-12-31 | ||
19 | 萬潤科技002654歷史分時日K | 778.89 | 自然人股 | 1.019% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 870 | 自然人股 | 0.331% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 中鋼天源002057歷史分時日K | 1079.14 | A股 | 1.88% | 增持 | 2021-09-30 | ||
22 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.77 | A股 | 0.78% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 英洛華000795歷史分時日K | 945.27 | 自然人股 | 0.835% | 新進 | 2021-09-30 | ||
24 | 富瑞特裝300228歷史分時日K | 2185.43 | 自然人股 | 4.026% | 增持 | 2021-09-30 | ||
25 | 四維圖新002405歷史分時日K | 4000 | 自然人股 | 1.772% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4912.19 | 自然人股 | 21.274% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 歐比特300053歷史分時日K | 343.87 | 自然人股 | 0.544% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 745.05 | 自然人股 | 1.698% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 東安動力600178歷史分時日K | 171.72 | 自然人股 | 0.372% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 焦點科技002315歷史分時日K | 113.03 | 自然人股 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4912.19 | 自然人股 | 21.275% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 62.93 | 自然人股 | 0.858% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4912.19 | A股 | 21.28% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 浙江富潤600070歷史分時日K | 729.88 | A股 | 1.4% | 增持 | 2021-03-31 | ||
35 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 62.93 | A股 | 0.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 62.93 | 0.86% | 未變 | 2021-01-11 | |||
37 | 鴻達興業002002歷史分時日K | 1255.28 | A股 | 0.49% | 新進 | 2020-12-31 | ||
38 | 萊寶高科002106歷史分時日K | 492.56 | A股 | 0.7% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 全柴動力600218歷史分時日K | 270 | A股 | 0.73% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | 科力遠600478歷史分時日K | 1886.06 | A股 | 1.18% | 新進 | 2020-12-31 | ||
41 | 方大炭素600516歷史分時日K | 821.5 | A股 | 0.22% | 新進 | 2020-12-31 | ||
42 | 豫光金鉛600531歷史分時日K | 435.33 | A股 | 0.4% | 新進 | 2020-12-31 | ||
43 | 萬潤科技002654歷史分時日K | 778.89 | A股 | 1.17% | 減持 | 2020-12-31 | ||
44 | 旗天科技300061歷史分時日K | 604.6 | A股 | 1.11% | 減持 | 2020-12-31 | ||
45 | 西藏城投600773歷史分時日K | 396 | A股 | 0.53% | 新進 | 2020-12-31 | ||
46 | 中鋼天源002057歷史分時日K | 323.37 | A股 | 0.56% | 新進 | 2020-12-31 | ||
47 | 浙江富潤600070歷史分時日K | 449.77 | A股 | 0.86% | 新進 | 2020-12-31 | ||
48 | 日發精機002520歷史分時日K | 716.97 | A股 | 1.3% | 未變 | 2020-12-31 | ||
49 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 3904.9 | A股 | 17.75% | 減持 | 2020-12-31 | ||
50 | 維科技術600152歷史分時日K | 187.92 | A股 | 0.62% | 增持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 1.29% | 新進 | 2022-07-11 | |||
2 | 神農科技300189歷史分時日K | 270 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-16 | ||
3 | 盛天網絡300494歷史分時日K | 520.83 | 1.92% | 未變 | 2022-06-01 | |||
4 | 李子園605337歷史分時日K | 33.60 | 0.16% | 新進 | 2022-05-18 | |||
5 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1367.7 | 流通A股 | 1.86% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 19732.77 | 流通A股,限售流通股 | 47.65% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 盛天網絡300494歷史分時日K | 520.83 | 限售流通股 | 1.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.88 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 國光電器002045歷史分時日K | 221 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 限售流通股 | 1.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 神劍股份002361歷史分時日K | 2819.96 | 限售流通股 | 2.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 雪人股份002639歷史分時日K | 2647.06 | 限售流通股 | 3.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 大禹節水300021歷史分時日K | 1367.19 | 限售流通股 | 1.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 安居寶300155歷史分時日K | 535.71 | 限售流通股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 870 | 流通A股 | 0.32% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 名家匯300506歷史分時日K | 634.92 | 限售流通股 | 0.91% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 流通A股 | 1.77% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 騰龍股份603158歷史分時日K | 408.5 | 流通A股 | 1.17% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 日發精機002520歷史分時日K | 938.36 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2022-03-31 | ||
20 | 萬集科技300552歷史分時日K | 123.76 | 限售流通股 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 福日電子600203歷史分時日K | 2600.78 | 限售流通股 | 4.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 海星股份603115歷史分時日K | 360 | 限售流通股 | 1.51% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 焦點科技002315歷史分時日K | 175.8 | 流通A股 | 0.57% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 大禹節水300021歷史分時日K | 1367.19 | 1.59% | 新進 | 2022-03-02 | |||
25 | 焦點科技002315歷史分時日K | 248.76 | 流通A股 | 0.81% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.88 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2021-12-31 | ||
27 | 全柴動力600218歷史分時日K | 356.51 | 限售流通股 | 0.82% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 省廣集團002400歷史分時日K | 988.49 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 名家匯300506歷史分時日K | 634.92 | 限售流通股 | 0.91% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 48.04 | 流通A股 | 0.65% | 減持 | 2021-12-31 | ||
31 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1308.9 | 限售流通股 | 1.78% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 魯抗醫藥600789歷史分時日K | 260 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2021-12-31 | ||
33 | 海星股份603115歷史分時日K | 360 | 限售流通股 | 1.51% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | 廣電網絡600831歷史分時日K | 363.59 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
35 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 423.37 | 流通A股 | 0.89% | 減持 | 2021-12-31 | ||
36 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 19732.77 | 流通A股,限售流通股 | 47.65% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 盛天網絡300494歷史分時日K | 520.83 | 限售流通股 | 1.92% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 神劍股份002361歷史分時日K | 2819.96 | 限售流通股 | 2.88% | 未變 | 2021-12-31 | ||
39 | 雪人股份002639歷史分時日K | 2647.06 | 限售流通股 | 3.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 安居寶300155歷史分時日K | 535.71 | 限售流通股 | 0.95% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 870 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2021-12-31 | ||
42 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 限售流通股 | 1.77% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 騰龍股份603158歷史分時日K | 408.5 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 日發精機002520歷史分時日K | 615.38 | 限售流通股 | 0.71% | 減持 | 2021-12-31 | ||
45 | 福日電子600203歷史分時日K | 2600.78 | 限售流通股 | 4.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
46 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 1.34% | 新進 | 2021-12-29 | |||
47 | 名家匯300506歷史分時日K | 634.92 | 0.91% | 新進 | 2021-12-23 | |||
48 | 萬集科技300552歷史分時日K | 123.76 | 0.58% | 新進 | 2021-12-23 | |||
49 | 福日電子600203歷史分時日K | 2600.78 | 4.39% | 新進 | 2021-12-13 | |||
50 | 雪人股份002639歷史分時日K | 2647.06 | 3.43% | 新進 | 2021-12-09 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 露笑科技 | 2487.56 | 增發 | 2023-01-23 | ||
2 | 徠木股份 | 370.37 | 增發 | 2023-01-13 | ||
3 | 大禹節水 | 1367.19 | 增發 | 2022-09-08 | ||
4 | 得潤電子 | 811.03 | 增發 | 2022-07-12 | ||
5 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-12 | ||
6 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-11 | ||
7 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-07-05 | ||
8 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-07-01 | ||
9 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-06-30 | ||
10 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-06-30 | ||
11 | 雪人股份 | 2647.06 | 增發 | 2022-06-21 | ||
12 | 通合科技 | 169.68 | 增發 | 2022-06-17 | ||
13 | 盛天網絡 | 520.83 | 增發 | 2022-06-14 | ||
14 | 福日電子 | 2600.78 | 增發 | 2022-06-13 | ||
15 | 海星股份 | 360 | 增發 | 2022-05-24 | ||
16 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2022-05-20 | ||
17 | 神劍股份 | 2819.96 | 增發 | 2022-05-12 | ||
18 | 安居寶 | 535.714 | 增發 | 2022-04-28 | ||
19 | 安居寶 | 535.71 | 增發 | 2022-04-27 | ||
20 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-09 | ||
21 | 全柴動力 | 356.51 | 增發 | 2022-03-08 | ||
22 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-08 | ||
23 | 日發精機 | 615.38 | 增發 | 2022-03-07 | ||
24 | 會暢通訊 | 352.73 | 增發 | 2022-02-28 | ||
25 | 紅寶麗 | 1308.9 | 增發 | 2022-02-23 | ||
26 | 博邁科 | 203.8 | 增發 | 2022-01-20 | ||
27 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2021-11-22 | ||
28 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-08 | ||
29 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-02 | ||
30 | 富瑞特裝 | 2185.43 | 增發 | 2021-09-29 | ||
31 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-26 | ||
32 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-25 | ||
33 | 云天化 | 3253.8 | 增發 | 2021-07-15 | ||
34 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
35 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
36 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
37 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
38 | 哈爾斯 | 1128.6 | 首發原股東持股 | 2014-09-12 |
牛散呂強高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 呂強 | 002615 | 2021-01-05 | 董事 | -28.00 | 19,732.76 | 呂強 | 本人 | |
2 | 呂強 | 002615 | 2020-12-31 | 董事 | -18.00 | 19,760.76 | 呂強 | 本人 | |
3 | 呂強 | 002615 | 2020-12-30 | 董事 | -150.00 | 19,778.76 | 呂強 | 本人 | |
4 | 呂強 | 002615 | 2020-12-29 | 董事 | -3.74 | 19,987.60 | 呂強 | 本人 | |
5 | 呂強 | 002615 | 2020-12-25 | 董事 | -4.91 | 19,991.34 | 呂強 | 本人 | |
6 | 呂強 | 002615 | 2020-12-23 | 董事 | -6.50 | 19,996.26 | 呂強 | 本人 | |
7 | 呂強 | 002615 | 2020-12-22 | 董事 | -8.60 | 20,002.76 | 呂強 | 本人 | |
8 | 呂強 | 002615 | 2020-12-21 | 董事 | -11.39 | 20,011.36 | 呂強 | 本人 | |
9 | 呂強 | 002615 | 2020-12-15 | 董事 | -9.70 | 20,022.75 | 呂強 | 本人 | |
10 | 呂強 | 002615 | 2020-12-14 | 董事 | -11.80 | 20,032.45 | 呂強 | 本人 |
牛散呂強股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 哈爾斯 | 2019-08-15 | 7118.65 | 呂強 | 安信證券股份有限公司 | |
2 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
3 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-13 |
4 | 哈爾斯 | 2019-01-24 | 1080 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
5 | 哈爾斯 | 2018-11-20 | 5800 | 呂強 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2021-03-31 |
6 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 205 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
7 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 440 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
8 | 哈爾斯 | 2018-08-06 | 115 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
9 | 哈爾斯 | 2018-02-05 | 186 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
10 | 哈爾斯 | 2018-01-29 | 826 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
- 哈爾斯
呂強--->47.65%浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
牛散呂強實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票