- 0人關注
李彥彥最新持股
牛散李彥彥持股篩選 · · · · · ·
李彥彥十大流通股股票 | 李彥彥十大股東股票 | 李彥彥解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 34.74 | 自然人股 | 1.391% | 未變 | 2023-03-31 | |||
2 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 99.04 | 33.85 | 自然人股 | 2.243% | 減持 | 2022-12-31 | ||
3 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 34.74 | 18.57 | 自然人股 | 1.391% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 34.74 | 自然人股 | 1.391% | 增持 | 2022-12-31 | |||
5 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 28.01 | 自然人股 | 1.122% | 新進 | 2022-09-30 | |||
6 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 107.92 | 33.12 | 自然人股 | 2.495% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 28.01 | 19.88 | 自然人股 | 1.122% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 146.21 | 32.17 | 自然人股 | 3.38% | 減持 | 2022-06-30 | ||
9 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 146.91 | 32.85 | 自然人股 | 3.397% | 增持 | 2022-03-31 | ||
10 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 138.4 | 27.50 | 自然人股 | 3.2% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 34.74 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2023-03-31 | |||
2 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 34.74 | 18.57 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-12-31 | ||
3 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 34.74 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-12-31 | |||
4 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 28.01 | 19.88 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 107.92 | 33.12 | 流通A股 | 1.49% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 28.01 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-09-30 | |||
7 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 146.21 | 32.17 | 流通A股 | 2.01% | 減持 | 2022-06-30 | ||
8 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 146.91 | 32.85 | 流通A股 | 2.02% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 蘭劍智能688557歷史分時日K | 138.4 | 27.50 | 流通A股 | 1.9% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
李彥彥最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 3 | 3997.63 |
2022-09-30 | 3 | 4131.15 |
2022-06-30 | 1 | 4703.58 |
2022-03-31 | 1 | 4825.99 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 2 | 645.12 |
2022-09-30 | 3 | 4131.15 |
2022-06-30 | 1 | 4703.58 |
2022-03-31 | 1 | 4825.99 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票