- 0人關注
張素芬最新持股
牛散張素芬持股篩選 · · · · · ·
張素芬十大流通股股票 | 張素芬十大股東股票 | 張素芬解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 510 | 自然人股 | 0.545% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 國發股份600538歷史分時日K | 629 | 自然人股 | 1.268% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 陜國投A000563歷史分時日K | 760 | 自然人股 | 0.192% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 天橋起重002523歷史分時日K | 1392 | 自然人股 | 0.997% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 華西能源002630歷史分時日K | 1610 | 自然人股 | 1.657% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 京威股份002662歷史分時日K | 1286 | 自然人股 | 0.857% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 海南海藥000566歷史分時日K | 918 | 自然人股 | 0.788% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 楚天高速600035歷史分時日K | 1170 | 自然人股 | 0.727% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1407 | 自然人股 | 0.493% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 中國出版601949歷史分時日K | 1090 | 自然人股 | 0.598% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | ST國安000839歷史分時日K | 1680 | 自然人股 | 0.429% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 東湖高新600133歷史分時日K | 662 | 自然人股 | 0.832% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1030 | 自然人股 | 0.823% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1470 | 自然人股 | 0.515% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 京威股份002662歷史分時日K | 665 | 自然人股 | 0.443% | 減持 | 2021-12-31 | ||
16 | 深振業A000006歷史分時日K | 667 | 自然人股 | 0.494% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 天橋起重002523歷史分時日K | 3100 | 自然人股 | 2.219% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 383 | 自然人股 | 0.409% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 華遠地產600743歷史分時日K | 1760 | 自然人股 | 0.75% | 減持 | 2021-12-31 | ||
20 | 海南海藥000566歷史分時日K | 963 | 自然人股 | 0.826% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 長江傳媒600757歷史分時日K | 1463 | 自然人股 | 1.206% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 陜國投A000563歷史分時日K | 730 | 自然人股 | 0.184% | 增持 | 2021-12-31 | ||
23 | 華西能源002630歷史分時日K | 1210 | 自然人股 | 1.246% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 楚天高速600035歷史分時日K | 1030 | 自然人股 | 0.64% | 增持 | 2021-12-31 | ||
25 | 中國出版601949歷史分時日K | 590 | 自然人股 | 0.324% | 增持 | 2021-12-31 | ||
26 | ST國安000839歷史分時日K | 2350 | 自然人股 | 0.6% | 增持 | 2021-12-31 | ||
27 | 貝因美002570歷史分時日K | 297 | 自然人股 | 0.29% | 新進 | 2021-12-31 | ||
28 | 華紡股份600448歷史分時日K | 377 | 自然人股 | 0.599% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 海南海藥000566歷史分時日K | 970.00 | A股 | 0.83% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | ST新城000809歷史分時日K | 660.00 | A股 | 0.8% | 減持 | 2021-09-30 | ||
31 | 天橋起重002523歷史分時日K | 4420 | 自然人股 | 3.175% | 減持 | 2021-09-30 | ||
32 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 626 | 自然人股 | 0.745% | 增持 | 2021-09-30 | ||
33 | 華媒控股000607歷史分時日K | 495 | 自然人股 | 0.559% | 增持 | 2021-09-30 | ||
34 | 京威股份002662歷史分時日K | 850 | 自然人股 | 0.567% | 減持 | 2021-09-30 | ||
35 | 渤?;瘜W600800歷史分時日K | 372 | 自然人股 | 0.468% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 楚天高速600035歷史分時日K | 780 | 自然人股 | 0.484% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 長江傳媒600757歷史分時日K | 1137 | 自然人股 | 0.937% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 中國出版601949歷史分時日K | 426 | 自然人股 | 0.234% | 減持 | 2021-09-30 | ||
39 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1267 | 自然人股 | 0.444% | 減持 | 2021-09-30 | ||
40 | 華遠地產600743歷史分時日K | 1820 | 自然人股 | 0.776% | 增持 | 2021-09-30 | ||
41 | ST國安000839歷史分時日K | 2120 | 自然人股 | 0.541% | 減持 | 2021-09-30 | ||
42 | 京威股份002662歷史分時日K | 1223 | 自然人股 | 0.815% | 增持 | 2021-06-30 | ||
43 | ST新城000809歷史分時日K | 1310 | 自然人股 | 1.588% | 增持 | 2021-06-30 | ||
44 | 陜國投A000563歷史分時日K | 689 | 自然人股 | 0.174% | 減持 | 2021-06-30 | ||
45 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 439 | 自然人股 | 0.523% | 增持 | 2021-06-30 | ||
46 | 精華制藥002349歷史分時日K | 460 | 自然人股 | 0.553% | 減持 | 2021-06-30 | ||
47 | 盛通股份002599歷史分時日K | 1123 | 自然人股 | 2.805% | 減持 | 2021-06-30 | ||
48 | 冰山B200530歷史分時日K | 439 | A股 | 0.52% | 增持 | 2021-06-30 | ||
49 | 長江傳媒600757歷史分時日K | 1137 | 自然人股 | 0.937% | 增持 | 2021-06-30 | ||
50 | 三峽新材600293歷史分時日K | 2030 | 自然人股 | 1.75% | 減持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 510 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 國發股份600538歷史分時日K | 629.00 | 1.2% | 新進 | 2022-03-31 | |||
3 | 陜國投A000563歷史分時日K | 760 | 流通A股 | 0.19% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 天橋起重002523歷史分時日K | 1392 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 華西能源002630歷史分時日K | 1610 | 流通A股 | 1.36% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 京威股份002662歷史分時日K | 1286 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 海南海藥000566歷史分時日K | 918 | 流通A股 | 0.71% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 楚天高速600035歷史分時日K | 1170 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1407 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 中國出版601949歷史分時日K | 1090 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | ST國安000839歷史分時日K | 1680 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 東湖高新600133歷史分時日K | 662 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1030 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 渤?;瘜W600800歷史分時日K | 372.00 | 0.31% | 未變 | 2022-02-22 | |||
15 | 中國出版601949歷史分時日K | 426 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2022-01-06 | ||
16 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1470.00 | 0.52% | 增持 | 2021-12-31 | |||
17 | 京威股份002662歷史分時日K | 665 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 深振業A000006歷史分時日K | 667 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 天橋起重002523歷史分時日K | 3100 | 流通A股 | 2.19% | 減持 | 2021-12-31 | ||
20 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 383 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 華遠地產600743歷史分時日K | 1760 | 流通A股 | 0.75% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 海南海藥000566歷史分時日K | 963 | 流通A股 | 0.74% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 長江傳媒600757歷史分時日K | 1463 | 流通A股 | 1.21% | 增持 | 2021-12-31 | ||
24 | 陜國投A000563歷史分時日K | 730 | 流通A股 | 0.18% | 增持 | 2021-12-31 | ||
25 | 華西能源002630歷史分時日K | 1210 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 楚天高速600035歷史分時日K | 1030 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2021-12-31 | ||
27 | 中國出版601949歷史分時日K | 590 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2021-12-31 | ||
28 | ST國安000839歷史分時日K | 2350 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2021-12-31 | ||
29 | 華紡股份600448歷史分時日K | 377 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2021-12-31 | ||
30 | 精華制藥002349歷史分時日K | 460.00 | 0.55% | 未變 | 2021-10-19 | |||
31 | 海南海藥000566歷史分時日K | 970.00 | 0.75% | 新進 | 2021-09-30 | |||
32 | ST新城000809歷史分時日K | 660.00 | 0.8% | 減持 | 2021-09-30 | |||
33 | 天橋起重002523歷史分時日K | 4420.00 | 3.12% | 減持 | 2021-09-30 | |||
34 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 626 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 華媒控股000607歷史分時日K | 495.00 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2021-09-30 | ||
36 | 京威股份002662歷史分時日K | 850.00 | 流通A股 | 0.57% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 渤?;瘜W600800歷史分時日K | 372.00 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 冰山B200530歷史分時日K | 626 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2021-09-30 | ||
39 | 楚天高速600035歷史分時日K | 780.00 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2021-09-30 | ||
40 | 長江傳媒600757歷史分時日K | 1137.00 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-09-30 | ||
41 | 中國出版601949歷史分時日K | 426.00 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2021-09-30 | ||
42 | ST國安000839歷史分時日K | 2120 | 流通A股 | 0.54% | 減持 | 2021-09-30 | ||
43 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1267 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2021-09-30 | ||
44 | 華遠地產600743歷史分時日K | 1820.00 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2021-09-30 | ||
45 | 京威股份002662歷史分時日K | 1223.00 | 0.82% | 增持 | 2021-06-30 | |||
46 | ST新城000809歷史分時日K | 1310.00 | 1.59% | 增持 | 2021-06-30 | |||
47 | 陜國投A000563歷史分時日K | 689.00 | 0.17% | 減持 | 2021-06-30 | |||
48 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 439.00 | 0.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
49 | 冰山B200530歷史分時日K | 439.00 | 0.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
50 | 精華制藥002349歷史分時日K | 460.00 | 0.55% | 減持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 科達制造 | 33.991 | 增發 | 2017-05-04 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票