- 0人關注
ubs ag瑞士聯合銀行集團最新持股
UBS AG就是歐洲最大的金融控股集團:瑞士聯合銀行集團(United Bank of Switzeland,英文簡稱UBS,中文簡稱瑞銀集團)
瑞士聯合銀行集團(ubs ag)1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎,資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。
公司名稱 瑞士聯合銀行集團
外文名稱 Union Bank of Switzerland
總部地點 瑞士蘇黎世
成立時間 1862年
經營范圍 金融
公司類型 外商獨資
公司口號 We Will Not Rest(生生不息)
股票篩選 · · · · · ·
ubs ag瑞士聯合銀行集團十大流通股股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團十大股東股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 647.29 | 境外法人股 | 1.575% | 減持 | 2022-06-30 | ||
2 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 90.84 | 境外法人股 | 1.992% | 減持 | 2022-06-29 | ||
3 | 安恒信息688023歷史分時日K | 105.58 | 境外法人股 | 1.858% | 減持 | 2022-06-16 | ||
4 | 承德露露000848歷史分時日K | 464.69 | 境外法人股 | 0.432% | 減持 | 2022-04-26 | ||
5 | 云南白藥000538歷史分時日K | 556.74 | 境外法人股 | 0.919% | 減持 | 2022-04-13 | ||
6 | 承德露露000848歷史分時日K | 595.6 | 境外法人股 | 0.553% | 減持 | 2022-04-11 | ||
7 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 3846.73 | 境外法人股 | 1.633% | 增持 | 2022-04-08 | ||
8 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 201.73 | 境外法人股 | 0.358% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 眾興菌業002772歷史分時日K | 162.72 | 境外法人股 | 0.404% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 強瑞技術301128歷史分時日K | 18.36 | 境外法人股 | 0.994% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 誠達藥業301201歷史分時日K | 19.24 | 境外法人股 | 0.874% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 919.73 | 境外法人股 | 2.247% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 長虹華意000404歷史分時日K | 308.74 | 境外法人股 | 0.444% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 536.06 | 境外法人股 | 0.525% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 西安飲食000721歷史分時日K | 117.88 | 境外法人股 | 0.27% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 冀東裝備000856歷史分時日K | 82.67 | 境外法人股 | 0.364% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 艾德生物300685歷史分時日K | 618.23 | 境外法人股 | 2.814% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 人民同泰600829歷史分時日K | 365.85 | 境外法人股 | 0.631% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 天馬科技603668歷史分時日K | 916.73 | 境外法人股 | 2.265% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 渝開發000514歷史分時日K | 142.35 | 境外法人股 | 0.169% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 三諾生物300298歷史分時日K | 564.56 | 境外法人股 | 1.238% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 遠方信息300306歷史分時日K | 57.75 | 境外法人股 | 0.38% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 神思電子300479歷史分時日K | 39.24 | 境外法人股 | 0.231% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 超達裝備301186歷史分時日K | 14.96 | 境外法人股 | 0.822% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 貴州三力603439歷史分時日K | 77.72 | 境外法人股 | 0.479% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 透景生命300642歷史分時日K | 827.19 | 境外法人股 | 5.965% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 創業黑馬300688歷史分時日K | 79.59 | 境外法人股 | 0.903% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 晶雪節能301010歷史分時日K | 35.17 | 境外法人股 | 1.303% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 江中藥業600750歷史分時日K | 263.66 | 境外法人股 | 0.422% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 新集能源601918歷史分時日K | 1262.94 | 境外法人股 | 0.488% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 信捷電氣603416歷史分時日K | 412.39 | 境外法人股 | 2.934% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 61.58 | 境外法人股 | 0.385% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 卓越新能688196歷史分時日K | 120.01 | 境外法人股 | 4% | 增持 | 2022-03-31 | ||
34 | 泰慕士001234歷史分時日K | 24.35 | 境外法人股 | 0.913% | 新進 | 2022-03-31 | ||
35 | 艾可藍300816歷史分時日K | 46.98 | 境外法人股 | 1.256% | 增持 | 2022-03-31 | ||
36 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 9.73 | 境外法人股 | 0.486% | 新進 | 2022-03-31 | ||
37 | 中源協和600645歷史分時日K | 1172.16 | 境外法人股 | 2.509% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 寧波建工601789歷史分時日K | 185.79 | 境外法人股 | 0.178% | 新進 | 2022-03-31 | ||
39 | 學大教育000526歷史分時日K | 200.04 | 境外法人股 | 1.79% | 新進 | 2022-03-31 | ||
40 | 實益達002137歷史分時日K | 387.65 | 境外法人股 | 0.993% | 增持 | 2022-03-31 | ||
41 | 廣聯達002410歷史分時日K | 3685.74 | 境外法人股 | 3.707% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 盤龍藥業002864歷史分時日K | 24.96 | 境外法人股 | 0.451% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 直真科技003007歷史分時日K | 28.34 | 境外法人股 | 0.768% | 新進 | 2022-03-31 | ||
44 | 依米康300249歷史分時日K | 95.33 | 境外法人股 | 0.298% | 新進 | 2022-03-31 | ||
45 | 中密控股300470歷史分時日K | 287.48 | 境外法人股 | 1.461% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 漢嘉設計300746歷史分時日K | 44.63 | 境外法人股 | 0.209% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 南凌科技300921歷史分時日K | 21.2 | 境外法人股 | 0.345% | 新進 | 2022-03-31 | ||
48 | 通業科技300960歷史分時日K | 12.14 | 境外法人股 | 0.474% | 減持 | 2022-03-31 | ||
49 | 中金輻照300962歷史分時日K | 27.78 | 境外法人股 | 0.421% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 致遠新能300985歷史分時日K | 11.43 | 境外法人股 | 0.343% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華力創通300045歷史分時日K | 448.49 | 0.68% | 新進 | 2022-07-18 | |||
2 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 300.00 | 0.73% | 新進 | 2022-07-14 | |||
3 | 中水漁業000798歷史分時日K | 618.39 | 1.69% | 新進 | 2022-07-05 | |||
4 | 豫能控股001896歷史分時日K | 574.02 | 0.38% | 未變 | 2022-07-05 | |||
5 | 嘉元科技688388歷史分時日K | 253.54 | 1.08% | 未變 | 2022-07-01 | |||
6 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 647.29 | 1.25% | 減持 | 2022-06-30 | |||
7 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 90.84 | 1.13% | 減持 | 2022-06-29 | |||
8 | 豫能控股001896歷史分時日K | 574.02 | 0.38% | 新進 | 2022-06-24 | |||
9 | *ST長方300301歷史分時日K | 363.24 | 0.46% | 未變 | 2022-06-10 | |||
10 | *ST長方300301歷史分時日K | 363.24 | 0.46% | 未變 | 2022-06-07 | |||
11 | 晨曦航空300581歷史分時日K | 262.15 | 0.81% | 新進 | 2022-05-27 | |||
12 | 廣弘控股000529歷史分時日K | 363.39 | 0.62% | 未變 | 2022-05-25 | |||
13 | 特發服務300917歷史分時日K | 50.77 | 0.39% | 未變 | 2022-05-17 | |||
14 | 賽意信息300687歷史分時日K | 431.05 | 1.08% | 增持 | 2022-05-13 | |||
15 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 244.18 | 0.61% | 增持 | 2022-04-27 | |||
16 | 賽意信息300687歷史分時日K | 418.47 | 1.05% | 增持 | 2022-04-27 | |||
17 | 杭蕭鋼構600477歷史分時日K | 1619.27 | 0.68% | 減持 | 2022-04-27 | |||
18 | 承德露露000848歷史分時日K | 464.69 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-04-26 | ||
19 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 3561.93 | 0.46% | 未變 | 2022-04-20 | |||
20 | 盤江股份600395歷史分時日K | 2380.02 | 流通A股,限售流通股 | 1.11% | 新進 | 2022-04-18 | ||
21 | ST獐子島002069歷史分時日K | 265.16 | 0.37% | 減持 | 2022-04-15 | |||
22 | 承德露露000848歷史分時日K | 595.60 | 0.55% | 減持 | 2022-04-11 | |||
23 | 美思德603041歷史分時日K | 54.96 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2022-04-10 | ||
24 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 3846.73 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2022-04-08 | ||
25 | 美思德603041歷史分時日K | 54.96 | 流通A股 | 0.39% | 減持 | 2022-04-08 | ||
26 | 眾興菌業002772歷史分時日K | 162.72 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | |||
27 | 沃華醫藥002107歷史分時日K | 201.73 | 0.35% | 新進 | 2022-03-31 | |||
28 | 大博醫療002901歷史分時日K | 120.93 | 0.29% | 增持 | 2022-03-31 | |||
29 | 長虹華意000404歷史分時日K | 308.74 | 0.44% | 增持 | 2022-03-31 | |||
30 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 919.73 | 1.78% | 減持 | 2022-03-31 | |||
31 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 536.06 | 0.52% | 減持 | 2022-03-31 | |||
32 | 冀東裝備000856歷史分時日K | 82.67 | 0.36% | 增持 | 2022-03-31 | |||
33 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 536.06 | 0.52% | 減持 | 2022-03-31 | |||
34 | 艾德生物300685歷史分時日K | 618.23 | 2.79% | 增持 | 2022-03-31 | |||
35 | 人民同泰600829歷史分時日K | 365.85 | 0.63% | 增持 | 2022-03-31 | |||
36 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 1057.44 | 1.7% | 增持 | 2022-03-31 | |||
37 | 天馬科技603668歷史分時日K | 916.73 | 2.1% | 新進 | 2022-03-31 | |||
38 | 三諾生物300298歷史分時日K | 564.56 | 流通A股 | 1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 遠方信息300306歷史分時日K | 57.75 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2022-03-31 | ||
40 | 光環新網300383歷史分時日K | 1443.68 | 流通A股,限售流通股 | 0.8% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 超達裝備301186歷史分時日K | 14.96 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2022-03-31 | ||
42 | 透景生命300642歷史分時日K | 827.19 | 流通A股 | 5.05% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 晶雪節能301010歷史分時日K | 35.17 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 信捷電氣603416歷史分時日K | 412.39 | 流通A股 | 2.93% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 61.58 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 渝開發000514歷史分時日K | 142.35 | 0.17% | 新進 | 2022-03-31 | |||
47 | 創業黑馬300688歷史分時日K | 79.59 | 0.73% | 增持 | 2022-03-31 | |||
48 | 江中藥業600750歷史分時日K | 263.66 | 0.42% | 新進 | 2022-03-31 | |||
49 | 新集能源601918歷史分時日K | 1262.94 | 0.49% | 減持 | 2022-03-31 | |||
50 | 蘭石重裝603169歷史分時日K | 1138.12 | 0.87% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 晶盛機電 | 9.32 | 增發 | 2023-01-30 | ||
2 | 道恩股份 | 145.49 | 增發 | 2023-01-20 | ||
3 | 大全能源 | 803.24 | 增發 | 2023-01-20 | ||
4 | 東方盛虹 | 821.92 | 增發 | 2023-01-20 | ||
5 | 小康股份 | 577.14 | 增發 | 2023-01-16 | ||
6 | 杰瑞股份 | 433.94 | 增發 | 2023-01-16 | ||
7 | 豫能控股 | 573.77 | 增發 | 2023-01-06 | ||
8 | 海峽環保 | 330.03 | 增發 | 2023-01-05 | ||
9 | 中水漁業 | 614.85 | 增發 | 2023-01-05 | ||
10 | 德方納米 | 63.14 | 增發 | 2022-12-20 | ||
11 | 歐普康視 | 461.89 | 增發 | 2022-12-20 | ||
12 | 晨曦航空 | 259.67 | 增發 | 2022-12-20 | ||
13 | 鑫鉑股份 | 85.39 | 增發 | 2022-12-16 | ||
14 | 科翔股份 | 285.12 | 增發 | 2022-10-31 | ||
15 | 前沿生物-U | 292.68 | 首發 | 2022-10-28 | ||
16 | 石化機械 | 637.255 | 增發 | 2022-10-27 | ||
17 | 風華高科 | 523.56 | 增發 | 2022-10-27 | ||
18 | 風華高科 | 523.56 | 增發 | 2022-10-26 | ||
19 | 威派格 | 374.15 | 增發 | 2022-10-25 | ||
20 | 華建集團 | 485.437 | 增發 | 2022-10-21 | ||
21 | 柏楚電子 | 21 | 增發 | 2022-10-19 | ||
22 | 盤江股份 | 2345.51 | 增發 | 2022-10-18 | ||
23 | 玲瓏輪胎 | 400.93 | 增發 | 2022-10-17 | ||
24 | 玲瓏輪胎 | 400.932 | 增發 | 2022-10-15 | ||
25 | 中科電氣 | 422.794 | 增發 | 2022-09-30 | ||
26 | 華峰化學 | 1560.52 | 增發 | 2022-09-29 | ||
27 | 富臨精工 | 398.14 | 增發 | 2022-09-23 | ||
28 | 聯誠精密 | 138.973 | 增發 | 2022-09-23 | ||
29 | 長華股份 | 293.115 | 增發 | 2022-09-23 | ||
30 | 雪榕生物 | 330.033 | 增發 | 2022-09-21 | ||
31 | 錦泓集團 | 217.63 | 增發 | 2022-09-19 | ||
32 | 錦泓集團 | 217.628 | 增發 | 2022-09-17 | ||
33 | 廣晟有色 | 173.654 | 增發 | 2022-09-14 | ||
34 | 大博醫療 | 120.89 | 增發 | 2022-09-14 | ||
35 | 安井食品 | 261.89 | 增發 | 2022-09-12 | ||
36 | 安井食品 | 261.888 | 增發 | 2022-09-10 | ||
37 | 寶泰隆 | 2236.18 | 增發 | 2022-09-08 | ||
38 | 漢威科技 | 156.82 | 增發 | 2022-09-07 | ||
39 | 中科信息 | 126.97 | 增發 | 2022-09-05 | ||
40 | 滬硅產業-U | 230.44 | 增發 | 2022-09-05 | ||
41 | 中科信息 | 126.968 | 增發 | 2022-09-04 | ||
42 | 廣百股份 | 283.95 | 增發 | 2022-09-01 | ||
43 | 天山股份 | 1385.19 | 增發 | 2022-08-25 | ||
44 | 深南電路 | 196.06 | 增發 | 2022-08-24 | ||
45 | 杭蕭鋼構 | 1619.17 | 增發 | 2022-08-18 | ||
46 | 寶萊特 | 82.45 | 增發 | 2022-08-18 | ||
47 | 北方銅業 | 324.68 | 增發 | 2022-08-11 | ||
48 | 老百姓 | 114.71 | 增發 | 2022-08-10 | ||
49 | 中能電氣 | 151.82 | 增發 | 2022-08-08 | ||
50 | 合鍛智能 | 506.97 | 增發 | 2022-08-08 |
ubs ag瑞士聯合銀行集團增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 5.93 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
2 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 63.415 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
3 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 43.345 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
4 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 0.42 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
5 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 19.205 | 459.5487 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |
- 瑞士銀行有限公司(ubs limited)
- hsbc n/ubs ag
- ubs ag london branch
- ubs warburg custody pte ltd 瑞士銀行
- ubs (lux) equity fund-china opportunity (usd)
- fuwd/china equity ac hsbc n/ubs ag
- ubs(luxembourg)sa
- ubs asset management(hong kong)limited-ubs(lux)investment sicav(交易所)
- ubs group ag
- 申銀萬國-花旗-ubs limited
- ubs nominees asia limited
- ubs (lux) equity fund-greater china (usd)
- ubs custody services singapore pte ltd
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票