- 0人關注
洪澤君最新持股
牛散洪澤君持股篩選 · · · · · ·
洪澤君十大流通股股票 | 洪澤君十大股東股票 | 洪澤君解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新華都002264歷史分時日K | 3400 | 自然人股 | 5.514% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 自然人股 | 5.137% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 自然人股 | 4.931% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 金龍汽車600686歷史分時日K | 3370 | 自然人股 | 4.996% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10000 | 自然人股 | 1.412% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2800 | 自然人股 | 3.783% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 自然人股 | 4.999% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 12900 | 自然人股 | 1.821% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 自然人股 | 5.137% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 13000 | 自然人股 | 0.874% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3577 | 自然人股 | 4.943% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 江南水務601199歷史分時日K | 800 | 自然人股 | 0.855% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 通用股份601500歷史分時日K | 812.13 | 自然人股 | 0.931% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 自然人股 | 10.15% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 自然人股 | 4.999% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 安徽合力600761歷史分時日K | 1961 | 自然人股 | 2.649% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10500 | 自然人股 | 1.482% | 增持 | 2021-09-30 | ||
20 | 四方股份601126歷史分時日K | 1500 | 自然人股 | 1.903% | 減持 | 2021-09-30 | ||
21 | 新華都002264歷史分時日K | 3137 | 自然人股 | 4.689% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 七匹狼002029歷史分時日K | 1215 | 自然人股 | 1.679% | 減持 | 2021-06-30 | ||
23 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 2767 | 自然人股 | 1.685% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | 江南水務601199歷史分時日K | 470 | 自然人股 | 0.503% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1500 | 自然人股 | 9.25% | 增持 | 2021-06-30 | ||
26 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | 自然人股 | 5.155% | 未變 | 2021-06-30 | ||
27 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 6850 | 自然人股 | 0.967% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 七匹狼002029歷史分時日K | 2048 | A股 | 2.83% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6035 | A股 | 3.68% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 承德露露000848歷史分時日K | 640 | A股 | 0.59% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | A股 | 5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 493 | A股 | 3.65% | 減持 | 2021-03-31 | ||
33 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 505.3 | A股 | 3.74% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | A股 | 5% | 未變 | 2020-12-31 | ||
35 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2550 | A股 | 2.62% | 減持 | 2020-12-31 | ||
36 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6000 | A股 | 3.65% | 減持 | 2020-12-31 | ||
37 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6176 | A股 | 3.76% | 減持 | 2020-09-30 | ||
38 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 482.84 | A股 | 3.57% | 減持 | 2020-09-30 | ||
39 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2600 | A股 | 2.67% | 增持 | 2020-09-30 | ||
40 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | A股 | 5% | 未變 | 2020-09-30 | ||
41 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6196 | A股 | 3.77% | 增持 | 2020-06-30 | ||
42 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 670 | A股 | 4.96% | 未變 | 2020-06-30 | ||
43 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2060 | A股 | 2.12% | 增持 | 2020-06-30 | ||
44 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | A股 | 5% | 未變 | 2020-06-30 | ||
45 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 5786.55 | A股 | 3.52% | 增持 | 2020-03-31 | ||
46 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 670 | A股 | 4.96% | 減持 | 2020-03-31 | ||
47 | 景興紙業002067歷史分時日K | 1166.4 | A股 | 1.2% | 增持 | 2020-03-31 | ||
48 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | A股 | 5.15% | 未變 | 2020-03-31 | ||
49 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 4876 | A股 | 2.97% | 增持 | 2019-12-31 | ||
50 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 675.6 | A股 | 5% | 未變 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新華都002264歷史分時日K | 3400.00 | 4.97% | 增持 | 2022-03-31 | |||
2 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 流通A股 | 4.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 流通A股 | 4.93% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 金龍汽車600686歷史分時日K | 3370 | 流通A股 | 4.7% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10000 | 流通A股 | 1.41% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 4.89% | 未變 | 2022-01-18 | |||
8 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2800 | 流通A股 | 3.78% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 流通A股 | 4.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 12900 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 流通A股 | 4.92% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 13000 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3577.00 | 4.73% | 增持 | 2021-09-30 | |||
15 | 江南水務601199歷史分時日K | 800.00 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 通用股份601500歷史分時日K | 812.13 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2021-09-30 | ||
17 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646.00 | 流通A股 | 4.97% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 流通A股 | 4.89% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 安徽合力600761歷史分時日K | 1961.00 | 流通A股 | 2.65% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10500.00 | 流通A股 | 1.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 四方股份601126歷史分時日K | 1500.00 | 流通A股 | 1.84% | 減持 | 2021-09-30 | ||
22 | 新華都002264歷史分時日K | 3137.00 | 4.58% | 增持 | 2021-06-30 | |||
23 | 七匹狼002029歷史分時日K | 1215.00 | 1.61% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 2767.00 | 1.68% | 減持 | 2021-06-30 | |||
25 | 江南水務601199歷史分時日K | 470.00 | 0.5% | 新進 | 2021-06-30 | |||
26 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1500.00 | 4.53% | 增持 | 2021-06-30 | |||
27 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 5% | 未變 | 2021-06-30 | |||
28 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 6850.00 | 0.97% | 新進 | 2021-06-30 | |||
29 | 七匹狼002029歷史分時日K | 2048 | 流通A股 | 2.71% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6035 | 流通A股 | 3.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 承德露露000848歷史分時日K | 640 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2021-03-31 | ||
32 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063 | 流通A股 | 5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 493 | 流通A股 | 1.79% | 減持 | 2021-03-31 | ||
34 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 5% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 505.30 | 1.83% | 增持 | 2020-12-31 | |||
36 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2550 | 流通A股 | 2.29% | 減持 | 2020-12-31 | ||
37 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6000 | 流通A股 | 3.65% | 減持 | 2020-12-31 | ||
38 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 482.84 | 流通A股 | 1.75% | 減持 | 2020-09-30 | ||
39 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 流通A股 | 5% | 未變 | 2020-09-30 | ||
40 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6176.00 | 3.76% | 減持 | 2020-09-30 | |||
41 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2600.00 | 2.34% | 增持 | 2020-09-30 | |||
42 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 5% | 未變 | 2020-06-30 | |||
43 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 6196.00 | 3.77% | 增持 | 2020-06-30 | |||
44 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 670.00 | 2.43% | 未變 | 2020-06-30 | |||
45 | 景興紙業002067歷史分時日K | 2060.00 | 1.85% | 增持 | 2020-06-30 | |||
46 | 景興紙業002067歷史分時日K | 1166.40 | 1.05% | 增持 | 2020-03-31 | |||
47 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 5786.55 | 3.52% | 增持 | 2020-03-31 | |||
48 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 670.00 | 2.43% | 減持 | 2020-03-31 | |||
49 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 5% | 未變 | 2020-03-31 | |||
50 | 四方股份601126歷史分時日K | 4063.00 | 5% | 未變 | 2019-12-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票