- 0人關注
孫劍波最新持股
牛散孫劍波持股篩選 · · · · · ·
孫劍波十大流通股股票 | 孫劍波十大股東股票 | 孫劍波解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 自然人股 | 1.742% | 未變 | 2023-03-31 | |||
2 | 博力威688345歷史分時日K | 46.58 | 自然人股 | 1.898% | 減持 | 2023-03-31 | |||
3 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 21.52 | 自然人股 | 1.742% | 未變 | 2022-12-31 | ||
4 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 299.19 | 16.57 | 自然人股 | 1.723% | 增持 | 2022-12-31 | ||
5 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 25.33 | 自然人股 | 5.492% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 博力威688345歷史分時日K | 106.67 | 52.47 | 自然人股 | 4.346% | 新進 | 2022-12-31 | ||
7 | 紫建電子301121歷史分時日K | 81.27 | 51.55 | 自然人股 | 4.841% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 自然人股 | 1.742% | 未變 | 2022-11-15 | |||
9 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 自然人股 | 5.492% | 未變 | 2022-11-11 | |||
10 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 18.83 | 自然人股 | 1.742% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 力合科技300800歷史分時日K | 85.57 | 12.10 | 自然人股 | 0.591% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 294.28 | 17.65 | 自然人股 | 1.702% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 34.49 | 自然人股 | 5.492% | 增持 | 2022-09-30 | ||
14 | 好利科技002729歷史分時日K | 688.33 | 35.26 | A股 | 5.49% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 禾信儀器688622歷史分時日K | 25.06 | 34.22 | 自然人股 | 1.66% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 15.08 | 自然人股 | 1.304% | 未變 | 2022-06-30 | ||
17 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 290.38 | 14.15 | 自然人股 | 1.679% | 增持 | 2022-06-30 | ||
18 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 自然人股 | 1.304% | 未變 | 2022-05-19 | |||
19 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 自然人股 | 1.304% | 未變 | 2022-05-06 | |||
20 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 13.08 | 自然人股 | 1.315% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 禾信儀器688622歷史分時日K | 25.06 | 36.30 | 自然人股 | 1.664% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 15.40 | 自然人股 | 1.663% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 屹通新材300930歷史分時日K | 30.19 | 27.15 | 自然人股 | 1.023% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 鑫科材料600255歷史分時日K | 1396.1 | 3.31 | 自然人股 | 0.789% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 國機汽車600335歷史分時日K | 467.22 | 8.68 | 自然人股 | 0.454% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 空港股份600463歷史分時日K | 245.76 | 8.11 | 自然人股 | 0.819% | 新進 | 2021-12-31 | ||
27 | 屹通新材300930歷史分時日K | 30.19 | 32.44 | 自然人股 | 1.208% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 15.54 | 自然人股 | 1.315% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 禾信儀器688622歷史分時日K | 25.06 | 59.95 | 自然人股 | 1.737% | 新進 | 2021-12-31 | ||
30 | *ST澤達688555歷史分時日K | 67.69 | 自然人股 | 1.634% | 新進 | 2021-12-31 | |||
31 | 大為股份002213歷史分時日K | 208.69 | 18.05 | 自然人股 | 1.013% | 新進 | 2021-12-31 | ||
32 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 22.95 | 自然人股 | 1.663% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 屹通新材300930歷史分時日K | 30.19 | 26.52 | 自然人股 | 1.208% | 新進 | 2021-09-30 | ||
34 | 匯創達300909歷史分時日K | 41.59 | 41.81 | 自然人股 | 1.649% | 新進 | 2021-09-30 | ||
35 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 170.18 | 23.05 | 自然人股 | 1.358% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 宏微科技688711歷史分時日K | 33.66 | 105.16 | 自然人股 | 1.663% | 新進 | 2021-09-30 | ||
37 | 凱迪股份605288歷史分時日K | 20.22 | 104.48 | 自然人股 | 1.618% | 減持 | 2021-06-30 | ||
38 | 易德龍603380歷史分時日K | 64.73 | 22.03 | A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
39 | 凱迪股份605288歷史分時日K | 22.64 | 83.67 | A股 | 1.81% | 新進 | 2021-03-31 | ||
40 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 142.6 | A股 | 0.53% | 新進 | 2020-12-31 | |||
41 | 賽騰股份603283歷史分時日K | 73.1 | A股 | 1.49% | 新進 | 2020-09-30 | |||
42 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 1233.06 | A股 | 0.75% | 新進 | 2020-09-30 | |||
43 | 多倫科技603528歷史分時日K | 157.93 | A股 | 0.25% | 新進 | 2020-06-30 | |||
44 | 全筑股份603030歷史分時日K | 566.38 | A股 | 1.06% | 新進 | 2020-06-30 | |||
45 | 常熟汽飾603035歷史分時日K | 356.33 | A股 | 2.07% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 流通A股 | 1.47% | 未變 | 2023-03-31 | |||
2 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 21.52 | 流通A股 | 1.47% | 未變 | 2022-12-31 | ||
3 | 博力威688345歷史分時日K | 106.67 | 52.47 | 流通A股 | 1.07% | 新進 | 2022-12-31 | ||
4 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 25.33 | 流通A股 | 5.27% | 未變 | 2022-12-31 | ||
5 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 299.19 | 16.57 | 流通A股 | 1.72% | 增持 | 2022-12-31 | ||
6 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 294.28 | 流通A股 | 1.7% | 未變 | 2022-12-28 | |||
7 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 1.47% | 未變 | 2022-11-15 | ||||
8 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 5.27% | 未變 | 2022-11-11 | ||||
9 | 金溢科技002869歷史分時日K | 263.39 | 18.83 | 流通A股 | 1.46% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 294.28 | 17.65 | 流通A股 | 1.7% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 好利科技002729歷史分時日K | 963.66 | 34.49 | 流通A股 | 5.27% | 增持 | 2022-09-30 | ||
12 | 好利科技002729歷史分時日K | 688.33 | 流通A股 | 5.27% | 未變 | 2022-07-07 | |||
13 | 好利科技002729歷史分時日K | 688.33 | 35.26 | 流通A股 | 5.27% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 290.38 | 14.15 | 1.68% | 增持 | 2022-06-30 | |||
15 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 1.21% | 未變 | 2022-06-22 | ||||
16 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 流通A股 | 1.21% | 未變 | 2022-06-15 | |||
17 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 1.13% | 未變 | 2022-05-19 | ||||
18 | 好利科技002729歷史分時日K | 491.66 | 5.27% | 新進 | 2022-05-09 | ||||
19 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 1.13% | 未變 | 2022-05-06 | ||||
20 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 15.40 | 流通A股 | 1.66% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 13.08 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 鑫科材料600255歷史分時日K | 1396.10 | 3.31 | 0.78% | 新進 | 2021-12-31 | |||
23 | 國機汽車600335歷史分時日K | 467.22 | 8.68 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 空港股份600463歷史分時日K | 245.76 | 8.11 | 流通A股 | 0.82% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 金溢科技002869歷史分時日K | 204.15 | 15.54 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 大為股份002213歷史分時日K | 208.69 | 18.05 | 流通A股 | 1.01% | 新進 | 2021-12-31 | ||
27 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 208.36 | 22.95 | 流通A股 | 1.66% | 增持 | 2021-12-31 | ||
28 | 上海洗霸603200歷史分時日K | 170.18 | 23.05 | 1.36% | 新進 | 2021-09-30 | |||
29 | 屹通新材300930歷史分時日K | 30.19 | 26.52 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 易德龍603380歷史分時日K | 64.73 | 22.03 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 142.6 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2020-12-31 | |||
32 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 1233.06 | 0.75% | 新進 | 2020-09-30 | ||||
33 | 多倫科技603528歷史分時日K | 157.93 | 0.25% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
34 | 全筑股份603030歷史分時日K | 566.38 | 1.05% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
35 | 常熟汽飾603035歷史分時日K | 356.33 | 1.27% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
孫劍波最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 5 | 44821.68 |
2022-09-30 | 4 | 44425.71 |
2022-06-30 | 4 | 32315.53 |
2022-03-31 | 4 | 7608.36 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 4 | 40632.21 |
2022-09-30 | 3 | 43390.31 |
2022-06-30 | 2 | 28379.39 |
2022-03-31 | 2 | 5879.03 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票