- 0人關注
劉長羽最新持股
牛散劉長羽持股篩選 · · · · · ·
劉長羽十大流通股股票 | 劉長羽十大股東股票 | 劉長羽解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 301.33 | 自然人股 | 1.821% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 自然人股 | 0.772% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 自然人股 | 1.567% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 合縱科技300477歷史分時日K | 920.72 | 自然人股 | 1.053% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 自然人股 | 2.929% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 自然人股 | 1.9% | 未變 | 2022-01-27 | ||
7 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 自然人股 | 3.3% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 自然人股 | 2.929% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 自然人股 | 2.15% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 自然人股 | 1.012% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 自然人股 | 0.772% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 自然人股 | 1.432% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 237.06 | 自然人股 | 2.487% | 減持 | 2021-09-30 | ||
14 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 自然人股 | 2.964% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 自然人股 | 3.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 322.21 | 自然人股 | 3.377% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 自然人股 | 3.255% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 自然人股 | 0.376% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 自然人股 | 3.3% | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 華燦光電300323歷史分時日K | 1069.69 | A股 | 1.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 國光電器002045歷史分時日K | 773.83 | A股 | 1.66% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | A股 | 0.38% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | A股 | 3.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1944 | A股 | 2.72% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 國光電器002045歷史分時日K | 796.20 | 1.7% | 新進 | 2020-12-31 | |||
26 | 九號公司-WD689009歷史分時日K | 75.69 | CDR | 1.31% | 新進 | 2020-12-31 | ||
27 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | A股 | 3.25% | 新進 | 2020-12-31 | ||
28 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | A股 | 0.38% | 未變 | 2020-12-31 | ||
29 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 245.45 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | A股 | 0.39% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1776.46 | A股 | 2.56% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | A股 | 1.96% | 未變 | 2020-06-30 | ||
33 | 瑞豐光電300241歷史分時日K | 276.14 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-06-30 | ||
34 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 188.81 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-06-30 | ||
35 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | A股 | 2.16% | 新進 | 2020-03-31 | ||
36 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | A股 | 1.67% | 新進 | 2020-03-31 | ||
37 | 阿石創300706歷史分時日K | 400.24 | A股 | 6.48% | 新進 | 2019-12-31 | ||
38 | 晶方科技603005歷史分時日K | 200.01 | 0.87% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 合縱科技300477歷史分時日K | 920.72 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 301.33 | 流通A股 | 1.82% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 流通A股 | 2.93% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 0.34% | 未變 | 2021-08-13 | |||
12 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 3.3% | 未變 | 2021-06-30 | |||
13 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 3.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 322.21 | 流通A股 | 2.63% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 203.56 | 流通A股 | 1.66% | 新進 | 2021-06-21 | ||
17 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 限售流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 華燦光電300323歷史分時日K | 1069.69 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 國光電器002045歷史分時日K | 773.83 | 流通A股 | 1.65% | 減持 | 2021-03-31 | ||
20 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 流通A股 | 3.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 3.3% | 未變 | 2021-02-25 | |||
23 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1944 | 流通A股 | 1.98% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 流通A股 | 3.25% | 新進 | 2020-12-31 | ||
25 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 限售流通A股 | 3.3% | 減持 | 2020-12-31 | ||
26 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
27 | 國光電器002045歷史分時日K | 796.20 | 1.7% | 新進 | 2020-12-31 | |||
28 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 554.38 | 3.35% | 未變 | 2020-12-28 | |||
29 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 554.38 | 3.35% | 增持 | 2020-12-04 | |||
30 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1776.46 | 流通A股 | 1.81% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 245.45 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2020-09-30 | ||
32 | 瑞豐光電300241歷史分時日K | 276.14 | 0.52% | 新進 | 2020-06-30 | |||
33 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.22% | 未變 | 2020-06-30 | |||
34 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 188.81 | 1.68% | 增持 | 2020-06-30 | |||
35 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.22% | 未變 | 2020-06-08 | |||
36 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 流通A股 | 1.46% | 未變 | 2020-05-31 | ||
37 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | 1.66% | 未變 | 2020-04-27 | |||
38 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.46% | 新進 | 2020-03-31 | |||
39 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | 1.66% | 新進 | 2020-03-31 | |||
40 | 阿石創300706歷史分時日K | 400.24 | 2.84% | 新進 | 2019-12-31 | |||
41 | 晶方科技603005歷史分時日K | 200.01 | 0.87% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 麥迪科技 | 546 | 增發 | 2021-06-04 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票