- 0人關注
王建華最新持股
牛散王建華持股篩選 · · · · · ·
王建華十大流通股股票 | 王建華十大股東股票 | 王建華解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 三和管樁003037歷史分時日K | 175 | 11.26 | 自然人股 | 1.923% | 增持 | 2022-12-31 | ||
2 | 永安藥業002365歷史分時日K | 140 | 10.50 | 自然人股 | 0.573% | 未變 | 2022-12-31 | ||
3 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 7362.82 | 18.05 | 自然人股 | 4.425% | 減持 | 2022-12-31 | ||
4 | 信科移動-U688387歷史分時日K | 129.9 | 5.13 | 自然人股 | 0.231% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.18 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 三和管樁003037歷史分時日K | 92.48 | 11.78 | 自然人股 | 1.016% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 永安藥業002365歷史分時日K | 140 | 10.42 | 自然人股 | 0.573% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 7.89 | 自然人股 | 3.359% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 20.28 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 申通地鐵600834歷史分時日K | 103.16 | 8.21 | 自然人股 | 0.216% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 15.95 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 10.51 | 自然人股 | 3.359% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 永安藥業002365歷史分時日K | 136 | 12.32 | 自然人股 | 0.557% | 新進 | 2022-06-30 | ||
14 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.28 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.06 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 18.13 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 11.91 | 自然人股 | 3.853% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2022-01-17 | |||
19 | 大地電氣870436歷史分時日K | 99.36 | 20.56 | 自然人股 | 4.059% | 減持 | 2021-12-31 | ||
20 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 8.51 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 276.29 | 9.64 | 自然人股 | 0.289% | 新進 | 2021-12-31 | ||
22 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2021-12-31 | |||
23 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.00 | A股 | 0.29% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 15.35 | A股 | 6.39% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 20.47 | 自然人股 | 0.654% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.38 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 14.99 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 啟明信息002232歷史分時日K | 37.39 | 11.82 | 自然人股 | 0.092% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 22.32 | 自然人股 | 0.654% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.56 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 8.25 | 自然人股 | 0.288% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 14.52 | A股 | 6.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 8.03 | A股 | 23.28% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 松原股份300893歷史分時日K | 16.34 | 33.10 | A股 | 0.65% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 7.93 | A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-01-18 | ||||
37 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 未變 | 2021-01-15 | ||||
38 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | A股 | 6.88% | 新進 | 2020-12-31 | |||
39 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | A股 | 23.28% | 未變 | 2020-12-31 | |||
40 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | |||
41 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 114.35 | A股 | 0.38% | 增持 | 2020-12-31 | |||
42 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 1.355% | 未變 | 2020-12-31 | |||
43 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | A股 | 0.29% | 增持 | 2020-09-30 | |||
44 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 99.06 | A股 | 0.33% | 減持 | 2020-09-30 | |||
45 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | A股 | 23.28% | 增持 | 2020-09-30 | |||
46 | 聯創股份300343歷史分時日K | 550.01 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-06-30 | |||
47 | 首商股份600723歷史分時日K | 186.37 | A股 | 0.28% | 新進 | 2020-06-30 | |||
48 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | A股 | 23.36% | 未變 | 2020-06-30 | |||
49 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 1.355% | 未變 | 2020-06-30 | |||
50 | 聯創股份300343歷史分時日K | 510.01 | A股 | 0.64% | 減持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 一彬科技001278歷史分時日K | 4913.72 | 限售流通股 | 39.71% | 未變 | 2023-03-08 | |||
2 | 一彬科技001278歷史分時日K | 4913.72 | 限售流通股 | 52.95% | 未變 | 2023-02-21 | |||
3 | 一彬科技001278歷史分時日K | 4913.72 | 自然人股 | 52.95% | 新進 | 2023-01-12 | |||
4 | 永安藥業002365歷史分時日K | 140 | 10.50 | 流通A股 | 0.48% | 未變 | 2022-12-31 | ||
5 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 7362.82 | 18.05 | 流通A股 | 4.43% | 減持 | 2022-12-31 | ||
6 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2022-12-22 | ||||
7 | 永安藥業002365歷史分時日K | 140 | 10.42 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.18 | 流通A股 | 23.28% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 7.89 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 申通地鐵600834歷史分時日K | 103.16 | 8.21 | 流通A股 | 0.22% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 20.28 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 15.95 | 5.9% | 未變 | 2022-06-30 | |||
13 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 10.51 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 永安藥業002365歷史分時日K | 136 | 12.32 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.28 | 流通A股 | 23.28% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2022-04-19 | ||||
17 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.06 | 流通A股 | 23.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 18.13 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 大地電氣870436歷史分時日K | 94.32 | 11.91 | 流通A股 | 1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2022-01-17 | ||||
21 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 8.51 | 流通A股 | 23.25% | 未變 | 2021-12-31 | ||
22 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 276.29 | 9.64 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2021-12-31 | ||
23 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2021-12-31 | |||
24 | 大地電氣870436歷史分時日K | 99.36 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2021-12-31 | |||
25 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-12-14 | ||||
26 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2021-11-15 | |||
27 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 可轉讓股份 | 1.36% | 未變 | 2021-10-18 | |||
28 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.00 | 0.29% | 未變 | 2021-09-30 | |||
29 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 15.35 | 5.9% | 未變 | 2021-09-30 | |||
30 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 20.47 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2021-09-30 | ||
31 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.38 | 流通A股 | 23.25% | 未變 | 2021-09-30 | ||
32 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 14.99 | 5.9% | 未變 | 2021-06-30 | |||
33 | 啟明信息002232歷史分時日K | 37.39 | 11.82 | 0.09% | 新進 | 2021-06-30 | |||
34 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 22.32 | 0.16% | 增持 | 2021-06-30 | |||
35 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 7.56 | 23.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
36 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 8.25 | 0.29% | 未變 | 2021-06-30 | |||
37 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 可轉讓股份 | 1.36% | 未變 | 2021-06-30 | |||
38 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 14.52 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 8.03 | 流通A股 | 23.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 松原股份300893歷史分時日K | 16.34 | 33.10 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
41 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 7.93 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-01-18 | ||||
43 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 未變 | 2021-01-15 | ||||
44 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2020-12-31 | |||
45 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 流通A股 | 23.13% | 未變 | 2020-12-31 | |||
46 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | |||
47 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 114.35 | 流通A股 | 0.11% | 增持 | 2020-12-31 | |||
48 | 大地電氣870436歷史分時日K | 100 | 可轉讓股份 | 1.36% | 未變 | 2020-12-31 | |||
49 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2020-12-24 | ||||
50 | 祖名股份003030歷史分時日K | 10 | 限售流通股 | 0.11% | 新進 | 2020-12-23 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 一彬科技 | 4913.72 | 首發 | 2026-03-09 | ||
2 | 斯萊克 | 205.95 | 增發 | 2023-02-27 | ||
3 | 蘇州龍杰 | 21.12 | 首發原股東持股 | 2022-01-17 | ||
4 | 祖名股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2022-01-06 | ||
5 | 金達萊 | 16.25 | 首發 | 2021-11-11 | ||
6 | 藍特光學 | 56.8 | 首發 | 2021-09-22 | ||
7 | 中國鐵物 | 243.161 | 增發 | 2021-07-08 | ||
8 | 天邁科技 | 0 | 首發原股東持股 | 2020-12-21 | ||
9 | 天邁科技 | 0.9 | 首發原股東持股 | 2020-12-19 | ||
10 | 粵高速B | 0.1216 | 股改承諾 | 2020-06-24 | ||
11 | 粵高速A | 0.1216 | 股改承諾 | 2020-06-24 | ||
12 | 江蘇國泰 | 73.0281 | 增發 | 2020-01-13 | ||
13 | 江蘇國泰 | 345.804 | 增發 | 2020-01-12 | ||
14 | 鼎信通訊 | 10847.2 | 首發原股東持股 | 2019-10-11 | ||
15 | 養元飲品 | 25.8642 | 首發原股東持股 | 2019-02-12 | ||
16 | 西菱動力 | 1.5977 | 首發原股東持股 | 2019-01-16 | ||
17 | 貝肯能源 | 10 | 首發原股東持股 | 2017-12-08 | ||
18 | 利德曼 | 45 | 股權激勵 | 2017-06-19 | ||
19 | 派林生物 | 0.384 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
20 | 利德曼 | 33.75 | 股權激勵 | 2016-06-24 | ||
21 | 欣泰退 | 136.622 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓和委托他人管理其本次發行前已直接持有和間接持有的股份,也不由發行人回購該部分股份。 | 2015-10-08 | |
22 | 銀邦股份 | 1.8 | 首發原股東持股 | 2013-07-18 | ||
23 | 史丹利 | 2.6 | 首發原股東持股 | 2012-06-11 |
王建華最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 3 | 136339.40 |
2022-09-30 | 7 | 312932.24 |
2022-06-30 | 4 | 269803.98 |
2022-03-31 | 3 | 286320.81 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 2 | 134368.90 |
2022-09-30 | 5 | 311176.44 |
2022-06-30 | 4 | 269803.98 |
2022-03-31 | 3 | 286320.81 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散王建華高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王建華 | 600988 | 2022-11-15 | 董事、高級管理人員 | 83195471 | -9567300.00 | 73628171 | 0 | |
2 | 王建華 | 600988 | 2022-11-14 | 董事、高級管理人員 | 98170771 | -14975300.00 | 83195471 | 0 | |
3 | 王建華 | 002958 | 2021-07-16 | 高管 | 5.87 | 55.87 | 王建華 | 本人 | |
4 | 王建華 | 600988 | 2020-11-24 | 董事 | 0 | 98170771.00 | 98170771 | 0 | |
5 | 李玉英 | 300022 | 2019-06-10 | 監事 | -0.10 | - | 王建華 | 配偶 | |
6 | 李玉英 | 300022 | 2019-06-06 | 監事 | 0.10 | - | 王建華 | 配偶 | |
7 | 王建華 | 300289 | 2016-08-26 | 董事、高管 | -15.12 | 83.67 | 王建華 | 本人 | |
8 | 王建華 | 300289 | 2016-06-28 | 董事、高管 | -13.00 | 98.80 | 王建華 | 本人 | |
9 | 王建華 | 300337 | 2016-06-07 | 監事 | 0.40 | - | 王怡 | 子女 | |
10 | 王建華 | 601899 | 2016-01-12 | 董事 | 0 | 700000.00 | 700000 | 0 |
牛散王建華股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 鼎信通訊 | 2022-04-25 | 200 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-10-31 |
2 | 赤峰黃金 | 2020-12-23 | 1000 | 王建華 | 西藏信托有限公司 | |
3 | 赤峰黃金 | 2020-12-11 | 7250 | 王建華 | 天津東富華睿企業管理咨詢中心(有限合伙) | |
4 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 205.95 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-02-11 |
5 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 243.52 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-04-29 |
6 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 205.95 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-08-11 |
7 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 243.52 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-10-12 |
8 | 鼎信通訊 | 2020-08-12 | 260 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-02-11 |
9 | 鼎信通訊 | 2020-08-12 | 260 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-08-11 |
10 | 鼎信通訊 | 2019-10-14 | 510 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-10-12 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票