- 0人關注
金雷最新持股
牛散金雷持股篩選 · · · · · ·
金雷十大流通股股票 | 金雷十大股東股票 | 金雷解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 奧拓電子002587歷史分時日K | 522 | 自然人股 | 1.104% | 增持 | 2022-04-28 | ||
2 | 奧拓電子002587歷史分時日K | 438 | 自然人股 | 0.926% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 仁智股份002629歷史分時日K | 681 | 自然人股 | 1.976% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | *ST西源600139歷史分時日K | 519 | 自然人股 | 0.784% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 退市昌魚600275歷史分時日K | 433 | 自然人股 | 0.851% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | *ST榮華600311歷史分時日K | 671 | 自然人股 | 1.008% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | ST榕泰600589歷史分時日K | 390 | 自然人股 | 0.554% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | *ST天成600112歷史分時日K | 399 | 自然人股 | 0.784% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 農發種業600313歷史分時日K | 337 | 自然人股 | 0.331% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 東電退000585歷史分時日K | 625.56 | 自然人股 | 0.721% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 仁智股份002629歷史分時日K | 738 | 自然人股 | 2.142% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 索菱股份002766歷史分時日K | 226 | A股 | 0.32% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | *ST天成600112歷史分時日K | 399 | 自然人股 | 0.784% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | *ST西源600139歷史分時日K | 519 | 自然人股 | 0.784% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | *ST榮華600311歷史分時日K | 610 | 自然人股 | 0.916% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | ST榕泰600589歷史分時日K | 390 | 自然人股 | 0.554% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 仁智股份002629歷史分時日K | 678.00 | A股 | 1.97% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 農發種業600313歷史分時日K | 276.27 | 自然人股 | 0.271% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 赫美集團002356歷史分時日K | 961 | 自然人股 | 1.824% | 減持 | 2021-09-30 | ||
20 | 索菱股份002766歷史分時日K | 226 | 自然人股 | 0.765% | 新進 | 2021-09-30 | ||
21 | *ST天成600112歷史分時日K | 389 | 自然人股 | 0.764% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 東電退000585歷史分時日K | 625.56 | 自然人股 | 0.721% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 仁智股份002629歷史分時日K | 678 | A股 | 1.97% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | *ST天成600112歷史分時日K | 389 | 自然人股 | 0.764% | 減持 | 2021-06-30 | ||
25 | 農發種業600313歷史分時日K | 241.17 | 自然人股 | 0.237% | 減持 | 2021-06-30 | ||
26 | 東電退000585歷史分時日K | 625.57 | 自然人股 | 0.721% | 減持 | 2021-06-30 | ||
27 | 赫美集團002356歷史分時日K | 990.05 | 自然人股 | 1.879% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 農發種業600313歷史分時日K | 271 | A股 | 0.27% | 減持 | 2021-03-31 | ||
29 | 東電退000585歷史分時日K | 639 | A股 | 0.74% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 赫美集團002356歷史分時日K | 789.01 | A股 | 1.5% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 仁智股份002629歷史分時日K | 717 | A股 | 2.08% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | *ST天成600112歷史分時日K | 428.29 | A股 | 0.84% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 赫美集團002356歷史分時日K | 635.01 | A股 | 1.21% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 仁智股份002629歷史分時日K | 621.01 | A股 | 1.8% | 增持 | 2020-12-31 | ||
35 | 思進智能003025歷史分時日K | 5.48 | A股 | 0.27% | 新進 | 2020-12-31 | ||
36 | 農發種業600313歷史分時日K | 273.3 | A股 | 0.27% | 增持 | 2020-12-31 | ||
37 | 東電退000585歷史分時日K | 628 | A股 | 0.72% | 減持 | 2020-12-31 | ||
38 | *ST天成600112歷史分時日K | 297.1 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 東電退000585歷史分時日K | 631 | A股 | 0.73% | 增持 | 2020-09-30 | ||
40 | 赫美集團002356歷史分時日K | 596.19 | A股 | 1.13% | 增持 | 2020-09-30 | ||
41 | 仁智股份002629歷史分時日K | 321 | A股 | 0.93% | 未變 | 2020-09-30 | ||
42 | 長華股份605018歷史分時日K | 22.8 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-09-30 | ||
43 | 農發種業600313歷史分時日K | 236 | A股 | 0.23% | 未變 | 2020-09-30 | ||
44 | ST九有600462歷史分時日K | 639 | A股 | 1.2% | 減持 | 2020-09-30 | ||
45 | 仁智股份002629歷史分時日K | 321 | A股 | 0.93% | 減持 | 2020-06-30 | ||
46 | 東電退000585歷史分時日K | 572.37 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-06-30 | ||
47 | ST九有600462歷史分時日K | 650 | A股 | 1.22% | 減持 | 2020-06-30 | ||
48 | 赫美集團002356歷史分時日K | 556 | A股 | 1.06% | 增持 | 2020-06-30 | ||
49 | 農發種業600313歷史分時日K | 236 | A股 | 0.23% | 新進 | 2020-06-30 | ||
50 | 赫美集團002356歷史分時日K | 520 | A股 | 1.08% | 新進 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST榕泰600589歷史分時日K | 390.00 | 0.55% | 未變 | 2022-07-11 | |||
2 | *ST西源600139歷史分時日K | 519 | 流通A股 | 0.78% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | ST榕泰600589歷史分時日K | 390 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | *ST榮華600311歷史分時日K | 671 | 流通A股 | 1.01% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 退市昌魚600275歷史分時日K | 433 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 仁智股份002629歷史分時日K | 681 | 流通A股 | 1.65% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | *ST天成600112歷史分時日K | 399 | 流通A股 | 0.78% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 仁智股份002629歷史分時日K | 738 | 流通A股 | 1.79% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 東電退000585歷史分時日K | 625.56 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | *ST天成600112歷史分時日K | 399 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | *ST西源600139歷史分時日K | 519 | 流通A股 | 0.78% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | *ST榮華600311歷史分時日K | 610 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | ST榕泰600589歷史分時日K | 390 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | *ST天成600112歷史分時日K | 389.00 | 0.76% | 未變 | 2021-11-26 | |||
15 | *ST天成600112歷史分時日K | 389.00 | 0.76% | 未變 | 2021-10-21 | |||
16 | 仁智股份002629歷史分時日K | 678.00 | 1.65% | 未變 | 2021-09-30 | |||
17 | *ST天成600112歷史分時日K | 389 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 赫美集團002356歷史分時日K | 961.00 | 流通A股 | 1.82% | 減持 | 2021-09-30 | ||
19 | 東電退000585歷史分時日K | 625.56 | 流通A股 | 0.72% | 減持 | 2021-09-30 | ||
20 | 赫美集團002356歷史分時日K | 990.05 | 1.88% | 增持 | 2021-06-30 | |||
21 | 農發種業600313歷史分時日K | 241.17 | 0.22% | 減持 | 2021-06-30 | |||
22 | 東電退000585歷史分時日K | 625.57 | 0.72% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | *ST天成600112歷史分時日K | 389.00 | 0.76% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | 仁智股份002629歷史分時日K | 678.00 | 1.65% | 減持 | 2021-06-30 | |||
25 | 赫美集團002356歷史分時日K | 635.01 | 1.2% | 減持 | 2021-05-12 | |||
26 | 仁智股份002629歷史分時日K | 717 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 赫美集團002356歷史分時日K | 789.01 | 流通A股 | 1.49% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 東電退000585歷史分時日K | 639 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 農發種業600313歷史分時日K | 271 | 流通A股 | 0.25% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | *ST天成600112歷史分時日K | 428.29 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 赫美集團002356歷史分時日K | 596.19 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2021-02-27 | ||
32 | 赫美集團002356歷史分時日K | 596.19 | 1.13% | 減持 | 2021-02-25 | |||
33 | *ST天成600112歷史分時日K | 297.1 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2020-12-31 | ||
34 | 赫美集團002356歷史分時日K | 635.01 | 流通A股 | 1.2% | 增持 | 2020-12-31 | ||
35 | 東電退000585歷史分時日K | 628 | 流通A股 | 0.72% | 減持 | 2020-12-31 | ||
36 | 仁智股份002629歷史分時日K | 621.01 | 流通A股 | 1.51% | 增持 | 2020-12-31 | ||
37 | 赫美集團002356歷史分時日K | 596.19 | 流通A股 | 1.13% | 增持 | 2020-09-30 | ||
38 | 仁智股份002629歷史分時日K | 321.00 | 流通A股 | 0.78% | 未變 | 2020-09-30 | ||
39 | ST九有600462歷史分時日K | 639.00 | 流通A股 | 1.2% | 減持 | 2020-09-30 | ||
40 | 東電退000585歷史分時日K | 631.00 | 0.72% | 增持 | 2020-09-30 | |||
41 | 赫美集團002356歷史分時日K | 520.00 | 0.99% | 減持 | 2020-08-05 | |||
42 | 農發種業600313歷史分時日K | 236.00 | 0.22% | 新進 | 2020-06-30 | |||
43 | ST九有600462歷史分時日K | 650.00 | 1.22% | 減持 | 2020-06-30 | |||
44 | 仁智股份002629歷史分時日K | 321.00 | 0.78% | 減持 | 2020-06-30 | |||
45 | 東電退000585歷史分時日K | 572.37 | 0.66% | 增持 | 2020-06-30 | |||
46 | 赫美集團002356歷史分時日K | 556.00 | 1.05% | 增持 | 2020-06-30 | |||
47 | 赫美集團002356歷史分時日K | 520.00 | 0.99% | 新進 | 2020-03-31 | |||
48 | ST九有600462歷史分時日K | 693.00 | 1.3% | 新進 | 2020-03-31 | |||
49 | 仁智股份002629歷史分時日K | 377.00 | 0.92% | 增持 | 2020-03-31 | |||
50 | 東電退000585歷史分時日K | 351.66 | 0.4% | 新進 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 全信股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2016-04-22 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票