- 0人關注
沈向紅最新持股
牛散沈向紅持股篩選 · · · · · ·
沈向紅十大流通股股票 | 沈向紅十大股東股票 | 沈向紅解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 301.07 | 自然人股 | 0.794% | 增持 | 2023-03-31 | |||
2 | 華爾泰001217歷史分時日K | 148.39 | 自然人股 | 1.116% | 未變 | 2023-03-31 | |||
3 | 潔雅股份301108歷史分時日K | 20.05 | 33.76 | 自然人股 | 0.577% | 減持 | 2022-12-31 | ||
4 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 284.92 | 8.33 | 自然人股 | 0.751% | 增持 | 2022-12-31 | ||
5 | 華爾泰001217歷史分時日K | 148.39 | 13.08 | 自然人股 | 1.116% | 減持 | 2022-12-31 | ||
6 | 豐山集團603810歷史分時日K | 233.2 | 14.67 | 自然人股 | 1.451% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 華爾泰001217歷史分時日K | 170.67 | 12.02 | 自然人股 | 1.284% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 潔雅股份301108歷史分時日K | 23.38 | 32.64 | 自然人股 | 1.152% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 科華控股603161歷史分時日K | 106.67 | 14.07 | 自然人股 | 0.8% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 豐山集團603810歷史分時日K | 210.29 | 12.99 | 自然人股 | 1.322% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 潔雅股份301108歷史分時日K | 23.38 | 39.57 | 自然人股 | 1.152% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 華爾泰001217歷史分時日K | 152.24 | 13.54 | 自然人股 | 1.835% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 14.28 | 自然人股 | 1.205% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 道恩股份002838歷史分時日K | 111.24 | 17.18 | 自然人股 | 0.317% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 華爾泰001217歷史分時日K | 155.92 | 16.30 | 自然人股 | 1.879% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 13.61 | 自然人股 | 1.205% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 華爾泰001217歷史分時日K | 146.65 | 19.31 | 自然人股 | 1.768% | 新進 | 2021-12-31 | ||
18 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 234.94 | 7.81 | 自然人股 | 0.62% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 道恩股份002838歷史分時日K | 111.24 | 16.40 | 自然人股 | 0.318% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 道恩股份002838歷史分時日K | 111.11 | 15.03 | 自然人股 | 0.32% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 安利股份300218歷史分時日K | 247.37 | 16.33 | 自然人股 | 1.144% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 13.62 | 自然人股 | 1.205% | 增持 | 2021-09-30 | ||
23 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 220.67 | 7.34 | 自然人股 | 0.583% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 安利股份300218歷史分時日K | 247.37 | A股 | 1.14% | 增持 | 2021-09-29 | |||
25 | 豐山集團603810歷史分時日K | 189.06 | 15.35 | 自然人股 | 2.441% | 增持 | 2021-06-30 | ||
26 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 205.49 | 7.65 | 自然人股 | 0.543% | 增持 | 2021-06-30 | ||
27 | 道恩股份002838歷史分時日K | 104.25 | 17.74 | 自然人股 | 0.3% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 美思德603041歷史分時日K | 87.96 | 12.20 | 自然人股 | 0.624% | 減持 | 2021-06-30 | ||
29 | 安利股份300218歷史分時日K | 233.72 | 15.48 | 自然人股 | 1.081% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 美思德603041歷史分時日K | 102.22 | 13.46 | A股 | 0.73% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 204.86 | 7.42 | A股 | 0.54% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | 道恩股份002838歷史分時日K | 101.93 | 20.73 | A股 | 0.29% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 豐山集團603810歷史分時日K | 132.09 | 19.64 | A股 | 2.39% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 美思德603041歷史分時日K | 102.22 | A股 | 0.73% | 減持 | 2020-12-31 | |||
35 | 道恩股份002838歷史分時日K | 94.89 | A股 | 0.28% | 增持 | 2020-12-31 | |||
36 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 156.04 | A股 | 1.02% | 增持 | 2020-12-31 | |||
37 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 150.33 | A股 | 0.4% | 增持 | 2020-12-31 | |||
38 | 豐山集團603810歷史分時日K | 127.42 | A股 | 2.3% | 增持 | 2020-12-31 | |||
39 | 道恩股份002838歷史分時日K | 53.09 | A股 | 0.16% | 減持 | 2020-09-30 | |||
40 | 豐山集團603810歷史分時日K | 126.86 | A股 | 2.29% | 增持 | 2020-09-30 | |||
41 | 美思德603041歷史分時日K | 103.42 | A股 | 0.74% | 減持 | 2020-09-30 | |||
42 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 153.43 | A股 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | |||
43 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 104.53 | A股 | 0.28% | 新進 | 2020-09-30 | |||
44 | 安利股份300218歷史分時日K | 232.53 | A股 | 1.08% | 增持 | 2020-06-30 | |||
45 | 杭州高新300478歷史分時日K | 79.05 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-06-30 | |||
46 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 186.65 | A股 | 0.6% | 減持 | 2020-06-30 | |||
47 | 美思德603041歷史分時日K | 117.95 | A股 | 0.84% | 增持 | 2020-06-30 | |||
48 | 豐山集團603810歷史分時日K | 59.03 | A股 | 1.49% | 增持 | 2020-06-30 | |||
49 | 美思德603041歷史分時日K | 68.31 | A股 | 0.68% | 新進 | 2020-03-31 | |||
50 | 豐山集團603810歷史分時日K | 58.63 | A股 | 1.48% | 增持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 301.07 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2023-03-31 | |||
2 | 華爾泰001217歷史分時日K | 148.39 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2023-03-31 | |||
3 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 284.92 | 8.33 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 華爾泰001217歷史分時日K | 148.39 | 13.08 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2022-12-31 | ||
5 | 華爾泰001217歷史分時日K | 170.67 | 12.02 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 豐山集團603810歷史分時日K | 233.2 | 14.67 | 流通A股 | 1.44% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 科華控股603161歷史分時日K | 106.67 | 14.07 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 豐山集團603810歷史分時日K | 210.29 | 12.99 | 流通A股 | 1.3% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 華爾泰001217歷史分時日K | 152.24 | 13.54 | 0.46% | 減持 | 2022-06-30 | |||
10 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 14.28 | 流通A股 | 1.18% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 華爾泰001217歷史分時日K | 155.92 | 16.30 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 13.61 | 流通A股 | 1.18% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 道恩股份002838歷史分時日K | 111.24 | 16.40 | 流通A股 | 0.27% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 華爾泰001217歷史分時日K | 146.65 | 19.31 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 234.94 | 7.81 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 220.67 | 7.34 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 豐山集團603810歷史分時日K | 191.66 | 13.62 | 流通A股 | 1.18% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 安利股份300218歷史分時日K | 247.37 | 16.33 | 1.14% | 未變 | 2021-09-30 | |||
19 | 道恩股份002838歷史分時日K | 111.11 | 15.03 | 流通A股 | 0.27% | 增持 | 2021-09-30 | ||
20 | 安利股份300218歷史分時日K | 247.37 | 1.14% | 增持 | 2021-09-29 | ||||
21 | 豐山集團603810歷史分時日K | 189.06 | 15.35 | 1.16% | 增持 | 2021-06-30 | |||
22 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 205.49 | 7.65 | 0.53% | 增持 | 2021-06-30 | |||
23 | 道恩股份002838歷史分時日K | 104.25 | 17.74 | 0.26% | 增持 | 2021-06-30 | |||
24 | 安利股份300218歷史分時日K | 233.72 | 15.48 | 1.08% | 增持 | 2021-06-30 | |||
25 | 美思德603041歷史分時日K | 87.96 | 12.20 | 0.62% | 減持 | 2021-06-30 | |||
26 | 豐山集團603810歷史分時日K | 132.09 | 19.64 | 流通A股 | 1.14% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 204.86 | 7.42 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 道恩股份002838歷史分時日K | 101.93 | 20.73 | 流通A股 | 0.25% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 美思德603041歷史分時日K | 102.22 | 13.46 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 美思德603041歷史分時日K | 102.22 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2020-12-31 | |||
31 | 鷺燕醫藥002788歷史分時日K | 150.33 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2020-12-31 | |||
32 | 豐山集團603810歷史分時日K | 127.42 | 1.1% | 增持 | 2020-12-31 | ||||
33 | 道恩股份002838歷史分時日K | 94.89 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2020-12-31 | |||
34 | 豐山集團603810歷史分時日K | 126.86 | 1.09% | 新進 | 2020-09-30 | ||||
35 | 美思德603041歷史分時日K | 103.42 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2020-09-30 | |||
36 | 美思德603041歷史分時日K | 117.95 | 0.84% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
37 | 安利股份300218歷史分時日K | 232.53 | 1.07% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
38 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 186.65 | 0.6% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
39 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 193.69 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2020-03-31 | |||
40 | 美思德603041歷史分時日K | 68.31 | 0.68% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
41 | 紅墻股份002809歷史分時日K | 43.46 | 0.36% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
42 | 安利股份300218歷史分時日K | 223.19 | 1.03% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
43 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 29.61 | 0.4% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
44 | 道恩股份002838歷史分時日K | 209.46 | 0.51% | 減持 | 2019-12-31 | ||||
45 | 道恩股份002838歷史分時日K | 211.68 | 0.53% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
46 | 道恩股份002838歷史分時日K | 220.71 | 0.55% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
47 | 道恩股份002838歷史分時日K | 146.01 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2019-03-31 | |||
48 | 道恩股份002838歷史分時日K | 151.16 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2018-12-31 | |||
49 | 道恩股份002838歷史分時日K | 136.99 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2018-09-30 | |||
50 | 道恩股份002838歷史分時日K | 136.99 | 流通A股 | 0.54% | 增持 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
沈向紅最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 3 | 4991.21 |
2022-09-30 | 4 | 7736.47 |
2022-06-30 | 3 | 5718.14 |
2022-03-31 | 3 | 7189.50 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 2 | 4314.32 |
2022-09-30 | 3 | 6973.34 |
2022-06-30 | 2 | 4793.00 |
2022-03-31 | 2 | 5278.40 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票