- 0人關注
胡志平最新持股
牛散胡志平持股篩選 · · · · · ·
胡志平十大流通股股票 | 胡志平十大股東股票 | 胡志平解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 448.48 | 5.46 | 自然人股 | 1.23% | 增持 | 2022-12-31 | ||
2 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 806.14 | 5.57 | 自然人股 | 2.295% | 增持 | 2022-12-31 | ||
3 | 湖南投資000548歷史分時日K | 182.2 | 5.27 | 自然人股 | 0.365% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 通程控股000419歷史分時日K | 435.01 | 4.80 | 自然人股 | 0.801% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 湖南投資000548歷史分時日K | 149.67 | 4.20 | 自然人股 | 0.3% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 三木集團000632歷史分時日K | 251.18 | 3.89 | 自然人股 | 0.54% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 768.11 | 4.99 | 自然人股 | 2.186% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 158.9 | 5.21 | 自然人股 | 0.436% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 162.51 | 5.12 | 自然人股 | 0.597% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 通程控股000419歷史分時日K | 555.66 | 5.29 | 自然人股 | 1.023% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 159.79 | 5.56 | 自然人股 | 0.587% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 505.94 | 5.61 | 自然人股 | 1.44% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 湖南投資000548歷史分時日K | 161.69 | 4.60 | 自然人股 | 0.324% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 175.5 | 6.03 | 自然人股 | 0.5% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 三木集團000632歷史分時日K | 383.57 | 4.46 | 自然人股 | 0.824% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 湖南投資000548歷史分時日K | 281.6 | 4.73 | 自然人股 | 0.564% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 南京公用000421歷史分時日K | 565.3 | 5.04 | 自然人股 | 0.987% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 167.04 | 5.41 | 自然人股 | 0.458% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 湖南投資000548歷史分時日K | 283 | 4.01 | 自然人股 | 0.567% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 南京公用000421歷史分時日K | 369.92 | 4.94 | 自然人股 | 0.646% | 增持 | 2021-12-31 | ||
21 | 三木集團000632歷史分時日K | 335.32 | 3.66 | 自然人股 | 0.72% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 103.37 | 6.24 | 自然人股 | 0.294% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 323.82 | 4.99 | A股 | 0.92% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 湖南投資000548歷史分時日K | 266.88 | 3.81 | 自然人股 | 0.535% | 增持 | 2021-09-30 | ||
25 | 三木集團000632歷史分時日K | 349.92 | 3.34 | 自然人股 | 0.752% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 125.76 | 4.96 | 自然人股 | 0.345% | 減持 | 2021-09-30 | ||
27 | 湖南投資000548歷史分時日K | 238.68 | 3.78 | 自然人股 | 0.478% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 232.93 | 4.93 | 自然人股 | 0.639% | 增持 | 2021-06-30 | ||
29 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 169.61 | 5.23 | 自然人股 | 0.483% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | 南京公用000421歷史分時日K | 203.24 | 5.10 | 自然人股 | 0.355% | 減持 | 2021-06-30 | ||
31 | 茂化實華000637歷史分時日K | 106.72 | 3.78 | A股 | 0.29% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 278.73 | 5.93 | A股 | 0.79% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 湖南投資000548歷史分時日K | 122.96 | 4.12 | A股 | 0.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
34 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 226.81 | 5.17 | A股 | 0.62% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 湖南投資000548歷史分時日K | 183.31 | A股 | 0.37% | 增持 | 2020-12-31 | |||
36 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 259.05 | A股 | 0.74% | 減持 | 2020-12-31 | |||
37 | 渝三峽A000565歷史分時日K | 192.72 | A股 | 0.44% | 增持 | 2020-12-31 | |||
38 | 茂化實華000637歷史分時日K | 102.22 | A股 | 0.28% | 新進 | 2020-12-31 | |||
39 | 渝三峽A000565歷史分時日K | 147.42 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-09-30 | |||
40 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 321.65 | A股 | 0.92% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | 南京公用000421歷史分時日K | 494.99 | A股 | 0.86% | 減持 | 2020-06-30 | |||
42 | 湖南投資000548歷史分時日K | 157.54 | A股 | 0.32% | 減持 | 2020-06-30 | |||
43 | 湖南投資000548歷史分時日K | 174.44 | A股 | 0.35% | 增持 | 2020-03-31 | |||
44 | 南京公用000421歷史分時日K | 567.64 | A股 | 0.99% | 增持 | 2020-03-31 | |||
45 | 湖南投資000548歷史分時日K | 157.99 | A股 | 0.32% | 新進 | 2019-12-31 | |||
46 | 南京公用000421歷史分時日K | 440.91 | A股 | 0.77% | 增持 | 2019-12-31 | |||
47 | 京能置業600791歷史分時日K | 156.94 | A股 | 0.35% | 增持 | 2019-09-30 | |||
48 | 南京公用000421歷史分時日K | 400 | A股 | 0.7% | 減持 | 2019-09-30 | |||
49 | 京能置業600791歷史分時日K | 144.71 | 0.32% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
50 | 長盛軸承300718歷史分時日K | 35.69 | 0.18% | 增持 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 448.48 | 5.46 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2022-12-31 | ||
2 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 806.14 | 5.57 | 流通A股 | 2.29% | 增持 | 2022-12-31 | ||
3 | 湖南投資000548歷史分時日K | 182.2 | 5.27 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 通程控股000419歷史分時日K | 435.01 | 4.80 | 流通A股 | 0.8% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 湖南投資000548歷史分時日K | 149.67 | 4.20 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 三木集團000632歷史分時日K | 251.18 | 3.89 | 流通A股 | 0.54% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 768.11 | 4.99 | 流通A股 | 2.19% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 158.9 | 5.21 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 162.51 | 5.12 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 通程控股000419歷史分時日K | 555.66 | 5.29 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 159.79 | 5.56 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 湖南投資000548歷史分時日K | 161.69 | 4.60 | 流通A股 | 0.32% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 505.94 | 5.61 | 流通A股 | 1.44% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 175.5 | 6.03 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 三木集團000632歷史分時日K | 383.57 | 4.46 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 湖南投資000548歷史分時日K | 281.6 | 4.73 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 南京公用000421歷史分時日K | 565.3 | 5.04 | 流通A股 | 0.98% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 三木集團000632歷史分時日K | 349.92 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2022-02-09 | |||
19 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 167.04 | 5.41 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 103.37 | 6.24 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 湖南投資000548歷史分時日K | 283 | 4.01 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 南京公用000421歷史分時日K | 369.92 | 4.94 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2021-12-31 | ||
23 | 三木集團000632歷史分時日K | 335.32 | 3.66 | 流通A股 | 0.72% | 減持 | 2021-12-31 | ||
24 | 三木集團000632歷史分時日K | 349.92 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-12-21 | |||
25 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 323.82 | 4.99 | 0.92% | 增持 | 2021-09-30 | |||
26 | 湖南投資000548歷史分時日K | 266.88 | 3.81 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 三木集團000632歷史分時日K | 349.92 | 3.34 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 125.76 | 4.96 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2021-09-30 | ||
29 | 湖南投資000548歷史分時日K | 238.68 | 3.78 | 0.48% | 增持 | 2021-06-30 | |||
30 | 南京公用000421歷史分時日K | 203.24 | 5.10 | 0.35% | 減持 | 2021-06-30 | |||
31 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 169.61 | 5.23 | 0.48% | 減持 | 2021-06-30 | |||
32 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 232.93 | 4.93 | 0.64% | 增持 | 2021-06-30 | |||
33 | 茂化實華000637歷史分時日K | 106.72 | 3.78 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
34 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 278.73 | 5.93 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-03-31 | ||
35 | 湖南投資000548歷史分時日K | 122.96 | 4.12 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
36 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 226.81 | 5.17 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2021-03-31 | ||
37 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 259.05 | 流通A股 | 0.74% | 減持 | 2020-12-31 | |||
38 | 湖南投資000548歷史分時日K | 183.31 | 0.37% | 增持 | 2020-12-31 | ||||
39 | 渝三峽A000565歷史分時日K | 192.72 | 0.44% | 增持 | 2020-12-31 | ||||
40 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 321.65 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | 渝三峽A000565歷史分時日K | 147.42 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-09-30 | |||
42 | 湖南投資000548歷史分時日K | 157.54 | 0.32% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
43 | 南京公用000421歷史分時日K | 494.99 | 0.86% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
44 | 湖南投資000548歷史分時日K | 174.44 | 0.35% | 增持 | 2020-03-31 | ||||
45 | 南京公用000421歷史分時日K | 567.64 | 0.99% | 增持 | 2020-03-31 | ||||
46 | 南京公用000421歷史分時日K | 440.91 | 0.77% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
47 | 湖南投資000548歷史分時日K | 157.99 | 0.32% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
48 | 南京公用000421歷史分時日K | 400.00 | 0.7% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
49 | 京能置業600791歷史分時日K | 156.94 | 0.35% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
50 | 京能置業600791歷史分時日K | 144.71 | 0.32% | 增持 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
胡志平最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 3 | 7899.09 |
2022-09-30 | 6 | 9186.54 |
2022-06-30 | 4 | 7409.97 |
2022-03-31 | 4 | 6950.07 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 3 | 7899.09 |
2022-09-30 | 6 | 9186.54 |
2022-06-30 | 4 | 7409.97 |
2022-03-31 | 4 | 6950.07 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票