- 0人關注
李勝軍最新持股
牛散李勝軍持股篩選 · · · · · ·
李勝軍十大流通股股票 | 李勝軍十大股東股票 | 李勝軍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 自然人股 | 2.944% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 自然人股 | 0.989% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 自然人股 | 0.399% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 26.68 | 自然人股 | 0.536% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 自然人股 | 1.192% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 自然人股 | 0.558% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 自然人股 | 1.154% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 自然人股 | 0.733% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 自然人股 | 0.536% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 自然人股 | 2.718% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 杭華股份688571歷史分時日K | 176.41 | 自然人股 | 0.958% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 精藝股份002295歷史分時日K | 212.69 | 自然人股 | 0.85% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 41.01 | 自然人股 | 0.569% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | 華源控股002787歷史分時日K | 262.21 | 自然人股 | 1.158% | 減持 | 2021-12-31 | ||
16 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 114.25 | 自然人股 | 0.714% | 增持 | 2021-12-31 | ||
17 | 麗島新材603937歷史分時日K | 179.12 | 自然人股 | 0.858% | 增持 | 2021-12-31 | ||
18 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 407.21 | 自然人股 | 1.326% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 紅墻股份002809歷史分時日K | 42.08 | 自然人股 | 0.314% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | 新美星300509歷史分時日K | 179.5 | 自然人股 | 1.226% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 自然人股 | 3.567% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 華源控股002787歷史分時日K | 334.74 | 自然人股 | 1.871% | 新進 | 2021-09-30 | ||
23 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 168.06 | 自然人股 | 0.832% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 杭華股份688571歷史分時日K | 69.21 | 自然人股 | 0.905% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 336.78 | 自然人股 | 1.097% | 增持 | 2021-09-30 | ||
26 | 展鵬科技603488歷史分時日K | 302.25 | 自然人股 | 1.035% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 113.21 | 自然人股 | 0.708% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 聯明股份603006歷史分時日K | 200.98 | 自然人股 | 1.052% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 哈空調600202歷史分時日K | 333.77 | 自然人股 | 0.871% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 93.6 | 自然人股 | 0.305% | 減持 | 2021-06-30 | ||
31 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 489.41 | 自然人股 | 1.545% | 增持 | 2021-06-30 | ||
32 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 自然人股 | 3.567% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 161.01 | 自然人股 | 0.8% | 減持 | 2021-06-30 | ||
34 | 恒立實業000622歷史分時日K | 152.06 | 自然人股 | 0.358% | 新進 | 2021-06-30 | ||
35 | 合力科技603917歷史分時日K | 168.66 | 自然人股 | 1.076% | 新進 | 2021-06-30 | ||
36 | 快意電梯002774歷史分時日K | 134.16 | 自然人股 | 0.476% | 新進 | 2021-06-30 | ||
37 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | A股 | 3.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 哈空調600202歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.86% | 增持 | 2021-03-31 | ||
39 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 442.59 | A股 | 1.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | *ST深南002417歷史分時日K | 74.89 | A股 | 0.32% | 新進 | 2021-03-31 | ||
41 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 167.19 | A股 | 0.78% | 減持 | 2021-03-31 | ||
42 | 麗島新材603937歷史分時日K | 165.71 | A股 | 0.79% | 新進 | 2021-03-31 | ||
43 | 康普頓603798歷史分時日K | 130.82 | A股 | 0.65% | 增持 | 2020-12-31 | ||
44 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 619.51 | A股 | 1.96% | 增持 | 2020-12-31 | ||
45 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 189.48 | A股 | 0.96% | 減持 | 2020-12-31 | ||
46 | 大龍地產600159歷史分時日K | 267.2 | A股 | 0.32% | 新進 | 2020-12-31 | ||
47 | 哈空調600202歷史分時日K | 221.88 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-12-31 | ||
48 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | A股 | 3.57% | 減持 | 2020-12-31 | ||
49 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.36 | A股 | 3.57% | 未變 | 2020-09-30 | ||
50 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 236.08 | A股 | 0.66% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 0.76% | 未變 | 2022-06-27 | |||
2 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 流通A股 | 0.88% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-15 | ||
12 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 流通A股 | 2.72% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 精藝股份002295歷史分時日K | 212.69 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 杭華股份688571歷史分時日K | 176.41 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 114.25 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-12-31 | ||
16 | 華源控股002787歷史分時日K | 262.21 | 0.83% | 減持 | 2021-12-31 | |||
17 | 麗島新材603937歷史分時日K | 179.12 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-12-31 | ||
18 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 407.21 | 流通A股 | 1.33% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 紅墻股份002809歷史分時日K | 42.08 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | 新美星300509歷史分時日K | 179.5 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 永安期貨600927歷史分時日K | 1.27 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-12-08 | ||
22 | 永安期貨600927歷史分時日K | 1.27 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2021-11-17 | ||
23 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 華源控股002787歷史分時日K | 334.74 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 168.06 | 流通A股 | 0.59% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 杭華股份688571歷史分時日K | 69.21 | 0.22% | 新進 | 2021-09-30 | |||
27 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 336.78 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 聯明股份603006歷史分時日K | 200.98 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 展鵬科技603488歷史分時日K | 302.25 | 流通A股 | 1.04% | 增持 | 2021-09-30 | ||
30 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 113.21 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 哈空調600202歷史分時日K | 333.77 | 0.87% | 增持 | 2021-06-30 | |||
32 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 489.41 | 1.09% | 增持 | 2021-06-30 | |||
33 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 93.60 | 0.3% | 減持 | 2021-06-30 | |||
34 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 3.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
35 | 恒立實業000622歷史分時日K | 152.06 | 0.36% | 新進 | 2021-06-30 | |||
36 | 合力科技603917歷史分時日K | 168.66 | 1.08% | 新進 | 2021-06-30 | |||
37 | 快意電梯002774歷史分時日K | 134.16 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
38 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 哈空調600202歷史分時日K | 328.16 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-03-31 | ||
40 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 442.59 | 流通A股 | 0.99% | 減持 | 2021-03-31 | ||
41 | *ST深南002417歷史分時日K | 74.89 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
42 | 麗島新材603937歷史分時日K | 165.71 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2021-03-31 | ||
43 | 康普頓603798歷史分時日K | 130.82 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2020-12-31 | ||
44 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 619.51 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2020-12-31 | ||
45 | 大龍地產600159歷史分時日K | 267.2 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2020-12-31 | ||
46 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 流通A股 | 3.57% | 減持 | 2020-12-31 | ||
47 | 哈空調600202歷史分時日K | 221.88 | 0.58% | 新進 | 2020-12-31 | |||
48 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 317.23 | 1.11% | 新進 | 2020-09-30 | |||
49 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 551.97 | 流通A股 | 1.23% | 新進 | 2020-09-30 | ||
50 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 236.08 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 華明裝備 | 663.537 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已直接和間接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。 | 2011-09-05 |
牛散李勝軍高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-08 | 董事 | 0.85 | 1,805.57 | 李勝軍 | 本人 | |
2 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-06 | 董事 | 34.04 | 1,804.72 | 李勝軍 | 本人 | |
3 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-05 | 董事 | 15.54 | 1,770.68 | 李勝軍 | 本人 | |
4 | 李勝軍 | 002270 | 2015-09-08 | 董事 | 3.92 | 1,755.14 | 李勝軍 | 本人 | |
5 | 李勝軍 | 002270 | 2015-05-20 | 董事 | -50.00 | 1,751.21 | 李勝軍 | 本人 | |
6 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-30 | 董事 | -90.93 | 1,801.21 | 李勝軍 | 本人 | |
7 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-22 | 董事 | -15.00 | 1,892.14 | 李勝軍 | 本人 | |
8 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-21 | 董事 | -150.00 | 1,907.14 | 李勝軍 | 本人 | |
9 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-17 | 董事 | -150.00 | 2,057.14 | 李勝軍 | 本人 | |
10 | 李勝軍 | 002270 | 2013-08-13 | 董事 | -150.00 | 2,207.14 | 李勝軍 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票