- 0人關注
張煒最新持股
牛散張煒持股篩選 · · · · · ·
張煒十大流通股股票 | 張煒十大股東股票 | 張煒解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 5319.99 | 自然人股 | 2.528% | 增持 | 2022-07-01 | ||
2 | 比亞迪002594歷史分時日K | 808 | 自然人股 | 0.359% | 未變 | 2022-04-22 | ||
3 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 5153.88 | 自然人股 | 2.457% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 比亞迪002594歷史分時日K | 808 | 自然人股 | 0.359% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 福昕軟件688095歷史分時日K | 66.66 | 自然人股 | 2.282% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | 自然人股 | 2.305% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 自然人股 | 1.398% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 奧銳特605116歷史分時日K | 130 | 自然人股 | 1.681% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 科德數控688305歷史分時日K | 88 | 自然人股 | 4.565% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 自然人股 | 1.398% | 未變 | 2022-03-18 | ||
11 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 自然人股 | 1.398% | 減持 | 2022-03-09 | ||
12 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 4999.99 | 自然人股 | 2.404% | 增持 | 2021-12-31 | ||
13 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2999 | 自然人股 | 1.48% | 增持 | 2021-12-31 | ||
14 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | 自然人股 | 2.305% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 奧銳特605116歷史分時日K | 148 | 自然人股 | 1.914% | 未變 | 2021-12-31 | ||
16 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3899.22 | 自然人股 | 1.875% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1099.99 | 自然人股 | 0.499% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 生物股份600201歷史分時日K | 1100 | 自然人股 | 0.982% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | 自然人股 | 2.305% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 奧銳特605116歷史分時日K | 148 | 自然人股 | 1.914% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3088 | 自然人股 | 1.488% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | 自然人股 | 2.305% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | 奧銳特605116歷史分時日K | 148 | 自然人股 | 3.61% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 1718.32 | A股 | 0.85% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.31% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1888 | A股 | 0.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 奧銳特605116歷史分時日K | 148 | A股 | 3.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.30 | 2.11% | 未變 | 2021-02-03 | |||
29 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1888.00 | 0.93% | 增持 | 2021-01-28 | |||
30 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.67% | 未變 | 2020-12-31 | ||
31 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1308 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-12-31 | ||
32 | 奧銳特605116歷史分時日K | 30 | A股 | 0.73% | 新進 | 2020-12-31 | ||
33 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 3.02% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1500 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.86% | 未變 | 2020-06-30 | ||
36 | 洪都航空600316歷史分時日K | 324.6 | A股 | 0.45% | 增持 | 2020-03-31 | ||
37 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.86% | 未變 | 2020-03-31 | ||
38 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 407 | A股 | 1.02% | 新進 | 2020-03-31 | ||
39 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.86% | 未變 | 2019-12-31 | ||
40 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1200 | A股 | 0.33% | 增持 | 2019-09-30 | ||
41 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.3 | A股 | 2.86% | 未變 | 2019-09-30 | ||
42 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1000.00 | 0.28% | 減持 | 2019-06-30 | |||
43 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.30 | 2.32% | 未變 | 2019-06-30 | |||
44 | 公元股份002641歷史分時日K | 2604.30 | 流通A股 | 2.91% | 增持 | 2019-03-31 | ||
45 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1064.46 | 流通A股 | 0.293% | 新進 | 2019-03-31 | ||
46 | 公元股份002641歷史分時日K | 1168.05 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2018-12-31 | ||
47 | 洪都航空600316歷史分時日K | 300 | 流通A股 | 0.418% | 新進 | 2018-12-31 | ||
48 | 公元股份002641歷史分時日K | 1729.05 | 流通A股 | 1.539% | 減持 | 2018-09-30 | ||
49 | 公元股份002641歷史分時日K | 3083.05 | 流通A股 | 2.745% | 未變 | 2018-06-30 | ||
50 | 嘉友國際603871歷史分時日K | 31.88 | 流通A股 | 0.399% | 新進 | 2018-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 5319.99 | 2.29% | 增持 | 2022-07-01 | |||
2 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 流通A股 | 1.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 8.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 福昕軟件688095歷史分時日K | 66.66 | 流通A股 | 1.38% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 5153.88 | 流通A股 | 2.22% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 流通A股 | 1.39% | 未變 | 2022-03-18 | ||
7 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2800 | 流通A股 | 1.39% | 減持 | 2022-03-09 | ||
8 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 8.43% | 未變 | 2022-01-18 | |||
9 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 8.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 通化東寶600867歷史分時日K | 2999 | 流通A股 | 1.47% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 4999.99 | 流通A股 | 2.15% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3899.22 | 1.69% | 增持 | 2021-09-30 | |||
13 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1099.99 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 8.43% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 生物股份600201歷史分時日K | 1100.00 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3388.00 | 1.47% | 未變 | 2021-07-18 | |||
17 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3388.00 | 1.47% | 未變 | 2021-07-16 | |||
18 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3388 | 流通A股 | 1.52% | 增持 | 2021-07-01 | ||
19 | 科大訊飛002230歷史分時日K | 3088 | 流通A股 | 1.39% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 8.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1888 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通A股 | 8.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 8.43% | 未變 | 2021-02-03 | |||
24 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1888.00 | 0.93% | 增持 | 2021-01-28 | |||
25 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 8.43% | 未變 | 2021-01-06 | |||
26 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通A股 | 8.43% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 通化東寶600867歷史分時日K | 1308 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2020-12-31 | ||
28 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 8.43% | 未變 | 2020-12-30 | |||
29 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 8.43% | 未變 | 2020-12-29 | ||
30 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1500.00 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
31 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 9.27% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2020-06-30 | |||
33 | 洪都航空600316歷史分時日K | 324.60 | 0.45% | 增持 | 2020-03-31 | |||
34 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 407.00 | 0.29% | 新進 | 2020-03-31 | |||
35 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2020-03-31 | |||
36 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2019-12-31 | |||
37 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2019-12-18 | |||
38 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2019-12-16 | ||
39 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1200.00 | 0.33% | 增持 | 2019-09-30 | |||
40 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2019-09-30 | |||
41 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1000.00 | 0.28% | 減持 | 2019-06-30 | |||
42 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 9.27% | 未變 | 2019-06-30 | |||
43 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股流通受限股份 | 9.27% | 未變 | 2019-03-31 | ||
44 | 北方稀土600111歷史分時日K | 1064.46 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2019-03-31 | ||
45 | 西安銀行600928歷史分時日K | 1.78 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2019-02-19 | ||
46 | 洪都航空600316歷史分時日K | 300 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2018-12-31 | ||
47 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股流通受限股份 | 9.27% | 未變 | 2018-12-31 | ||
48 | 公元股份002641歷史分時日K | 10417.19 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 減持 | 2018-12-25 | ||
49 | 公元股份002641歷史分時日K | 10635.19 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 減持 | 2018-12-18 | ||
50 | 公元股份002641歷史分時日K | 10978.19 | 流通A股流通受限股份 | 9.77% | 未變 | 2018-09-30 |
牛散張煒高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張煒 | 002641 | 2019-12-26 | 董事、高管 | -20.00 | - | 張少杰 | 兄弟姐妹 | |
2 | 張煒 | 002641 | 2019-05-21 | 董事、高管 | 2.00 | - | 張少杰 | 兄弟姐妹 | |
3 | 張煒 | 002641 | 2019-04-30 | 董事、高管 | 3.00 | - | 張少杰 | 兄弟姐妹 | |
4 | 張煒 | 002641 | 2019-04-29 | 董事、高管 | 10.00 | - | 張少杰 | 兄弟姐妹 | |
5 | 張煒 | 002641 | 2019-04-26 | 董事、高管 | 5.00 | - | 張少杰 | 兄弟姐妹 | |
6 | 張煒 | 002641 | 2018-12-25 | 董事、高管 | -218.00 | 10,417.19 | 張煒 | 本人 | |
7 | 張煒 | 002641 | 2018-12-18 | 董事、高管 | -125.00 | 10,635.19 | 張煒 | 本人 | |
8 | 張煒 | 002641 | 2018-12-17 | 董事、高管 | -218.00 | 10,760.19 | 張煒 | 本人 | |
9 | 張煒 | 002641 | 2018-09-25 | 董事、高管 | -200.00 | 10,978.19 | 張煒 | 本人 | |
10 | 張煒 | 002641 | 2018-09-21 | 董事、高管 | -266.00 | 11,178.19 | 張煒 | 本人 |
牛散張煒股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 公元股份 | 2020-03-25 | 1475 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | 2021-04-08 |
2 | 公元股份 | 2020-03-25 | 1475 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | |
3 | 公元股份 | 2019-05-23 | 1370 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | 2020-04-17 |
4 | 公元股份 | 2019-04-26 | 2740 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | |
5 | 公元股份 | 2019-01-22 | 700 | 張煒 | 中銀國際證券股份有限公司 | |
6 | 公元股份 | 2018-12-17 | 780 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | 2019-05-10 |
7 | 公元股份 | 2018-06-20 | 1300 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | 2019-05-10 |
8 | 公元股份 | 2018-04-17 | 1875 | 張煒 | 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 | 2019-04-17 |
9 | 公元股份 | 2018-02-02 | 530 | 張煒 | 中國中投證券有限責任公司 | |
10 | 公元股份 | 2018-01-22 | 1690 | 張煒 | 中銀國際證券股份有限公司 | 2019-12-04 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票