- 0人關注
趙偉最新持股
牛散趙偉持股篩選 · · · · · ·
趙偉十大流通股股票 | 趙偉十大股東股票 | 趙偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 福晶科技002222歷史分時日K | 291.83 | 自然人股 | 0.686% | 減持 | 2023-03-31 | |||
2 | 百大集團600865歷史分時日K | 254.13 | 自然人股 | 0.675% | 增持 | 2023-03-31 | |||
3 | 聯科科技001207歷史分時日K | 73.14 | 13.55 | 自然人股 | 1.137% | 未變 | 2022-12-31 | ||
4 | 百大集團600865歷史分時日K | 197.31 | 9.60 | 自然人股 | 0.524% | 增持 | 2022-12-31 | ||
5 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 43.64 | 自然人股 | 7.007% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 366.5 | 8.10 | 自然人股 | 1.584% | 減持 | 2022-12-31 | ||
7 | 西藏天路600326歷史分時日K | 830 | 4.51 | 自然人股 | 0.904% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 福晶科技002222歷史分時日K | 322.4 | 15.82 | 自然人股 | 0.758% | 增持 | 2022-12-31 | ||
9 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 385 | 7.51 | 自然人股 | 1.664% | 減持 | 2022-09-30 | ||
10 | 福晶科技002222歷史分時日K | 306.68 | 13.55 | 自然人股 | 0.721% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 百大集團600865歷史分時日K | 197.01 | 8.83 | 自然人股 | 0.524% | 增持 | 2022-09-30 | ||
12 | 昊志機電300503歷史分時日K | 137.39 | 9.57 | 自然人股 | 0.631% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 聯科科技001207歷史分時日K | 73.14 | 14.55 | 自然人股 | 1.137% | 減持 | 2022-09-30 | ||
14 | 西藏天路600326歷史分時日K | 840 | 4.62 | 自然人股 | 0.914% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 34.73 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 聯科科技001207歷史分時日K | 80.44 | 17.01 | 自然人股 | 1.25% | 新進 | 2022-06-30 | ||
17 | 福晶科技002222歷史分時日K | 221.51 | 16.40 | 自然人股 | 0.52% | 新進 | 2022-06-30 | ||
18 | 長城軍工601606歷史分時日K | 120 | 11.61 | 自然人股 | 0.166% | 減持 | 2022-06-30 | ||
19 | 祥源文化600576歷史分時日K | 240 | 5.80 | 自然人股 | 0.387% | 新進 | 2022-06-30 | ||
20 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 387 | 8.08 | 自然人股 | 1.673% | 增持 | 2022-06-30 | ||
21 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 24.69 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 245.18 | 5.76 | 自然人股 | 0.496% | 減持 | 2022-06-30 | ||
23 | 昊志機電300503歷史分時日K | 137.39 | 12.70 | A股 | 0.63% | 減持 | 2022-06-30 | ||
24 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 28.42 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 380 | 10.39 | 自然人股 | 1.642% | 增持 | 2022-03-31 | ||
26 | 昊志機電300503歷史分時日K | 198 | 10.88 | 自然人股 | 0.91% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 長城軍工601606歷史分時日K | 148 | 10.28 | 自然人股 | 0.204% | 新進 | 2022-03-31 | ||
28 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 249.4 | 6.71 | 自然人股 | 0.505% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 35.90 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 244.4 | 6.89 | 自然人股 | 0.495% | 新進 | 2021-12-31 | ||
31 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 372 | 9.04 | 自然人股 | 1.608% | 減持 | 2021-12-31 | ||
32 | 昊志機電300503歷史分時日K | 198.47 | 12.86 | 自然人股 | 0.912% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 傲農生物603363歷史分時日K | 528.43 | 自然人股 | 0.805% | 減持 | 2021-12-31 | |||
34 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 382.88 | 8.38 | A股 | 1.65% | 減持 | 2021-09-30 | ||
35 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 30.95 | A股 | 7.03% | 未變 | 2021-09-30 | ||
36 | 好當家600467歷史分時日K | 228.88 | 2.56 | 自然人股 | 0.157% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 昊志機電300503歷史分時日K | 190.81 | 14.96 | 自然人股 | 0.976% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 傲農生物603363歷史分時日K | 542.97 | 8.49 | 自然人股 | 0.853% | 增持 | 2021-09-30 | ||
39 | 天際股份002759歷史分時日K | 240 | 37.15 | 自然人股 | 0.597% | 新進 | 2021-06-30 | ||
40 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 390 | 8.23 | 自然人股 | 1.679% | 減持 | 2021-06-30 | ||
41 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 28.43 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2021-06-30 | ||
42 | 傲農生物603363歷史分時日K | 529.32 | 10.30 | 自然人股 | 0.832% | 新進 | 2021-06-30 | ||
43 | 偉時電子605218歷史分時日K | 16 | 14.54 | A股 | 0.3% | 減持 | 2021-03-31 | ||
44 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 25.22 | A股 | 7.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
45 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 445.24 | 6.73 | 自然人股 | 1.921% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 中金公司601995歷史分時日K | 120 | A股 | 0.06% | 新進 | 2020-12-31 | |||
47 | 偉時電子605218歷史分時日K | 17.76 | A股 | 0.33% | 新進 | 2020-12-31 | |||
48 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | A股 | 7.03% | 未變 | 2020-12-31 | |||
49 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 446.04 | 自然人股 | 1.925% | 增持 | 2020-12-31 | |||
50 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | A股 | 7.03% | 未變 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 福晶科技002222歷史分時日K | 291.83 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2023-03-31 | |||
2 | 百大集團600865歷史分時日K | 254.13 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2023-03-31 | |||
3 | 瑞松科技688090歷史分時日K | 336.8 | 流通A股 | 5% | 新進 | 2023-01-17 | |||
4 | 百大集團600865歷史分時日K | 197.31 | 9.60 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2022-12-31 | ||
5 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 43.64 | 流通A股 | 6.91% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 366.5 | 8.10 | 流通A股 | 1.11% | 減持 | 2022-12-31 | ||
7 | 西藏天路600326歷史分時日K | 830 | 4.51 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 福晶科技002222歷史分時日K | 322.4 | 15.82 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2022-12-31 | ||
9 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 385 | 7.51 | 流通A股 | 1.16% | 減持 | 2022-09-30 | ||
10 | 百大集團600865歷史分時日K | 197.01 | 8.83 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 34.73 | 流通A股 | 6.9% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 福晶科技002222歷史分時日K | 306.68 | 13.55 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 昊志機電300503歷史分時日K | 137.39 | 9.57 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-09-30 | ||
14 | 西藏天路600326歷史分時日K | 840 | 4.62 | 流通A股 | 0.91% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 福晶科技002222歷史分時日K | 221.51 | 16.40 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2022-06-30 | ||
16 | 長城軍工601606歷史分時日K | 120 | 11.61 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2022-06-30 | ||
17 | 祥源文化600576歷史分時日K | 240 | 5.80 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-06-30 | ||
18 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 387 | 8.08 | 流通A股 | 1.17% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 245.18 | 5.76 | 0.5% | 減持 | 2022-06-30 | |||
20 | 昊志機電300503歷史分時日K | 137.39 | 12.70 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2022-06-30 | ||
21 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 24.69 | 流通A股 | 6.92% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 28.42 | 流通A股 | 6.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 380 | 10.39 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 昊志機電300503歷史分時日K | 198 | 10.88 | 流通A股 | 0.65% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 長城軍工601606歷史分時日K | 148 | 10.28 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 249.4 | 6.71 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 35.90 | 流通A股 | 6.92% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 蘇州科達603660歷史分時日K | 244.4 | 6.89 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 372 | 9.04 | 流通A股 | 1.12% | 減持 | 2021-12-31 | ||
30 | 昊志機電300503歷史分時日K | 198.47 | 12.86 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2021-12-31 | ||
31 | 傲農生物603363歷史分時日K | 528.43 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2021-12-31 | |||
32 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 382.88 | 8.38 | 1.16% | 減持 | 2021-09-30 | |||
33 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 30.95 | 7.03% | 未變 | 2021-09-30 | |||
34 | 好當家600467歷史分時日K | 228.88 | 2.56 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2021-09-30 | ||
35 | 昊志機電300503歷史分時日K | 190.81 | 14.96 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 傲農生物603363歷史分時日K | 542.97 | 8.49 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-09-30 | ||
37 | 天際股份002759歷史分時日K | 240.00 | 37.15 | 0.6% | 新進 | 2021-06-30 | |||
38 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 390.00 | 8.23 | 1.18% | 減持 | 2021-06-30 | |||
39 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 28.43 | 7.03% | 未變 | 2021-06-30 | |||
40 | 傲農生物603363歷史分時日K | 529.32 | 10.30 | 0.77% | 新進 | 2021-06-30 | |||
41 | 聯科科技001207歷史分時日K | 80.44 | 限售流通股 | 0.59% | 未變 | 2021-06-09 | |||
42 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 25.22 | 流通A股 | 7.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 445.24 | 6.73 | 1.35% | 減持 | 2021-03-31 | |||
44 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 流通A股 | 7.03% | 未變 | 2020-12-31 | |||
45 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 446.04 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2020-12-31 | |||
46 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 流通A股 | 7.03% | 未變 | 2020-09-30 | |||
47 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 431.08 | 流通A股 | 1.3% | 減持 | 2020-09-30 | |||
48 | 英力特000635歷史分時日K | 91.78 | 0.3% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
49 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 452.00 | 1.37% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
50 | 頂點軟件603383歷史分時日K | 1183.28 | 7.03% | 增持 | 2020-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 聯科科技 | 80.44 | 首發原股東持股 | 2022-06-24 | ||
2 | 億嘉和 | 98 | 首發原股東持股 | 2021-06-15 | ||
3 | 億嘉和 | 50 | 首發原股東持股 | 2021-06-12 | ||
4 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
5 | 元利科技 | 14 | 首發原股東持股 | 2020-06-22 | ||
6 | 元利科技 | 10 | 首發原股東持股 | 2020-06-20 | ||
7 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
8 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
9 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
10 | 吉大通信 | 80.3571 | 首發原股東持股 | 2019-01-24 | ||
11 | 吉大通信 | 80.3571 | 首發原股東持股 | 2019-01-23 | ||
12 | 深桑達A | 9.8201 | 增發 | 2018-12-31 | ||
13 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
14 | 設研院 | 16.206 | 首發原股東持股 | 2018-12-12 | ||
15 | 嘉誠國際 | 22.5 | 首發原股東持股 | 2018-08-08 | ||
16 | 禾望電氣 | 57.6 | 首發原股東持股 | 2018-07-30 | ||
17 | 禾望電氣 | 57.6 | 首發原股東持股 | 2018-07-28 | ||
18 | 頂點軟件 | 618 | 首發原股東持股 | 2018-05-22 | ||
19 | 山東赫達 | 2.5 | 首發原股東持股 | 2017-08-28 | ||
20 | 數字政通 | 227.474 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份 | 2013-05-02 | |
21 | 寶德退 | 337.5 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已直接和間接持有的公司股份,也不向公司回售其直接或間接持有的上述股份。 | 2012-10-30 | |
22 | 赤峰黃金 | 129.44 | 股改承諾 | 2010-07-27 |
趙偉最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 6 | 66335.88 |
2022-09-30 | 7 | 56141.59 |
2022-06-30 | 8 | 43285.48 |
2022-03-31 | 5 | 42926.17 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2022-12-31 | 5 | 65344.83 |
2022-09-30 | 6 | 55077.40 |
2022-06-30 | 7 | 41917.20 |
2022-03-31 | 5 | 42926.17 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散趙偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 趙偉 | 600789 | 2023-03-13 | 高級管理人員 | 173400 | 133300.00 | 306700 | 0 | |
2 | 趙偉 | 600789 | 2022-09-26 | 高級管理人員 | 0 | 173400.00 | 173400 | 0 | |
3 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-12 | 董事 | 1059100 | -30000.00 | 1029100 | 0 | |
4 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-09 | 董事 | 1159100 | -100000.00 | 1059100 | 0 | |
5 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-08 | 董事 | 1194700 | -35600.00 | 1159100 | 0 | |
6 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-05 | 董事 | 1251500 | -56800.00 | 1194700 | 0 | |
7 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-04 | 董事 | 1323300 | -71800.00 | 1251500 | 0 | |
8 | 趙偉 | 603666 | 2021-11-03 | 董事 | 1367000 | -43700.00 | 1323300 | 0 | |
9 | 趙偉 | 603666 | 2021-09-23 | 董事 | 1372000 | -5000.00 | 1367000 | 0 | |
10 | 趙偉 | 601005 | 2021-07-02 | 監事 | 176800 | 193000.00 | 369800 | 0 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 張秀
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票