- 0人關注
孫慧明最新持股
牛散孫慧明持股篩選 · · · · · ·
孫慧明十大流通股股票 | 孫慧明十大股東股票 | 孫慧明解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 健民集團600976歷史分時日K | 463 | 自然人股 | 3.031% | 減持 | 2022-06-30 | ||
2 | 電連技術300679歷史分時日K | 1554.54 | 自然人股 | 4.77% | 增持 | 2022-06-10 | ||
3 | 上海新陽300236歷史分時日K | 333.89 | 自然人股 | 1.078% | 增持 | 2022-04-26 | ||
4 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 自然人股 | 4.09% | 未變 | 2022-04-19 | ||
5 | 健民集團600976歷史分時日K | 520 | 自然人股 | 3.416% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1002.68 | 自然人股 | 3.185% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 星網宇達002829歷史分時日K | 486.81 | 自然人股 | 5.031% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 東華測試300354歷史分時日K | 533.86 | 自然人股 | 6.794% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 深糧控股000019歷史分時日K | 325.01 | 自然人股 | 0.695% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 自然人股 | 4.09% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 聯測科技688113歷史分時日K | 202.22 | 自然人股 | 13.304% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 上海新陽300236歷史分時日K | 330.89 | 自然人股 | 1.069% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 電連技術300679歷史分時日K | 1553.44 | 自然人股 | 5.012% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 深紡織A000045歷史分時日K | 600.87 | 自然人股 | 1.186% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 光力科技300480歷史分時日K | 912.09 | 自然人股 | 5.44% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 自然人股 | 4.09% | 未變 | 2022-03-28 | ||
17 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 自然人股 | 4.774% | 未變 | 2022-02-08 | ||
18 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 自然人股 | 5.015% | 未變 | 2022-01-27 | ||
19 | 深紡織A000045歷史分時日K | 600.87 | 自然人股 | 1.186% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 健民集團600976歷史分時日K | 520.91 | 自然人股 | 3.422% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 理邦儀器300206歷史分時日K | 630.9 | 自然人股 | 1.853% | 新進 | 2021-12-31 | ||
22 | 東華測試300354歷史分時日K | 533.36 | 自然人股 | 6.787% | 增持 | 2021-12-31 | ||
23 | 星網宇達002829歷史分時日K | 486.81 | 自然人股 | 5.031% | 減持 | 2021-12-31 | ||
24 | 光力科技300480歷史分時日K | 957.77 | 自然人股 | 5.712% | 增持 | 2021-12-31 | ||
25 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 自然人股 | 4.09% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1081.55 | 自然人股 | 3.477% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 366.99 | 自然人股 | 2.054% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 深糧控股000019歷史分時日K | 325.01 | 自然人股 | 0.695% | 減持 | 2021-12-31 | ||
29 | 聯測科技688113歷史分時日K | 202.22 | 自然人股 | 13.304% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 自然人股 | 5.02% | 減持 | 2021-12-31 | ||
31 | 星網宇達002829歷史分時日K | 511.71 | A股 | 5.32% | 增持 | 2021-09-30 | ||
32 | 東華測試300354歷史分時日K | 529.86 | A股 | 6.74% | 減持 | 2021-09-30 | ||
33 | 健民集團600976歷史分時日K | 558.91 | A股 | 3.67% | 未變 | 2021-09-30 | ||
34 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 693.66 | 自然人股 | 3.883% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 深糧控股000019歷史分時日K | 343.01 | 自然人股 | 0.733% | 減持 | 2021-09-30 | ||
36 | 光力科技300480歷史分時日K | 769.24 | 自然人股 | 4.588% | 增持 | 2021-09-30 | ||
37 | 電連技術300679歷史分時日K | 1558.94 | 自然人股 | 5.025% | 減持 | 2021-09-30 | ||
38 | 有友食品603697歷史分時日K | 609.9 | 自然人股 | 6.784% | 增持 | 2021-09-30 | ||
39 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1081.55 | 自然人股 | 3.476% | 增持 | 2021-09-30 | ||
40 | 聯測科技688113歷史分時日K | 202.22 | 自然人股 | 13.89% | 增持 | 2021-09-30 | ||
41 | 深紡織A000045歷史分時日K | 552.97 | 自然人股 | 1.092% | 增持 | 2021-09-30 | ||
42 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 303.39 | 自然人股 | 1.699% | 新進 | 2021-08-17 | ||
43 | 健民集團600976歷史分時日K | 558.91 | A股 | 3.67% | 未變 | 2021-06-30 | ||
44 | 光力科技300480歷史分時日K | 670.64 | 自然人股 | 4.005% | 減持 | 2021-06-30 | ||
45 | 東華測試300354歷史分時日K | 533.86 | 自然人股 | 6.794% | 未變 | 2021-06-30 | ||
46 | 飛榮達300602歷史分時日K | 909.54 | 自然人股 | 2.924% | 增持 | 2021-06-30 | ||
47 | 有友食品603697歷史分時日K | 523 | 自然人股 | 5.817% | 新進 | 2021-06-30 | ||
48 | 星網宇達002829歷史分時日K | 400 | 自然人股 | 4.158% | 新進 | 2021-06-30 | ||
49 | 博深股份002282歷史分時日K | 956.78 | 自然人股 | 2.99% | 減持 | 2021-06-30 | ||
50 | 深糧控股000019歷史分時日K | 343.65 | 自然人股 | 0.734% | 未變 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上海新陽300236歷史分時日K | 333.89 | 1.07% | 未變 | 2022-07-05 | |||
2 | 健民集團600976歷史分時日K | 463.00 | 3.02% | 減持 | 2022-06-30 | |||
3 | 電連技術300679歷史分時日K | 1554.54 | 3.69% | 增持 | 2022-06-10 | |||
4 | 上海新陽300236歷史分時日K | 333.89 | 流通A股 | 1.07% | 增持 | 2022-04-26 | ||
5 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.20 | 2.52% | 未變 | 2022-04-19 | |||
6 | 健民集團600976歷史分時日K | 520.00 | 3.39% | 減持 | 2022-03-31 | |||
7 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1002.68 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 星網宇達002829歷史分時日K | 486.81 | 3.15% | 未變 | 2022-03-31 | |||
9 | 東華測試300354歷史分時日K | 533.86 | 3.86% | 增持 | 2022-03-31 | |||
10 | 深糧控股000019歷史分時日K | 325.01 | 流通B股 | 0.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 深糧B200019歷史分時日K | 325.01 | 流通B股 | 0.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 流通A股 | 2.52% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 聯測科技688113歷史分時日K | 202.22 | 流通A股 | 3.17% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 上海新陽300236歷史分時日K | 330.89 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 電連技術300679歷史分時日K | 1553.44 | 流通A股 | 3.69% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 深紡織A000045歷史分時日K | 600.87 | 流通B股 | 1.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 深紡織B200045歷史分時日K | 600.87 | 流通B股 | 1.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 寧通信B200468歷史分時日K | 200 | 流通B股 | 0.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 光力科技300480歷史分時日K | 912.09 | 流通A股 | 3.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 流通A股 | 2.52% | 未變 | 2022-03-28 | ||
21 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 流通A股 | 3.69% | 未變 | 2022-02-08 | ||
22 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 3.69% | 未變 | 2022-01-27 | |||
23 | 深紡織A000045歷史分時日K | 600.87 | 流通B股 | 1.19% | 增持 | 2021-12-31 | ||
24 | 深紡織B200045歷史分時日K | 600.87 | 流通B股 | 1.19% | 增持 | 2021-12-31 | ||
25 | 健民集團600976歷史分時日K | 520.91 | 流通A股 | 3.4% | 減持 | 2021-12-31 | ||
26 | 理邦儀器300206歷史分時日K | 630.9 | 流通A股 | 1.08% | 新進 | 2021-12-31 | ||
27 | 東華測試300354歷史分時日K | 533.36 | 流通A股 | 3.86% | 增持 | 2021-12-31 | ||
28 | 星網宇達002829歷史分時日K | 486.81 | 流通A股 | 3.15% | 減持 | 2021-12-31 | ||
29 | 光力科技300480歷史分時日K | 957.77 | 流通A股 | 3.55% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 當虹科技688039歷史分時日K | 202.2 | 流通A股 | 2.52% | 新進 | 2021-12-31 | ||
31 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1081.55 | 流通A股 | 2.14% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 366.99 | 流通A股 | 1.84% | 減持 | 2021-12-31 | ||
33 | 深糧控股000019歷史分時日K | 325.01 | 流通B股 | 0.28% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 深糧B200019歷史分時日K | 325.01 | 流通B股 | 0.28% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 寧通信B200468歷史分時日K | 200 | 流通B股 | 0.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 聯測科技688113歷史分時日K | 202.22 | 流通A股 | 3.17% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 電連技術300679歷史分時日K | 1555.94 | 流通A股 | 3.69% | 減持 | 2021-12-31 | ||
38 | 電連技術300679歷史分時日K | 1558.94 | 3.7% | 未變 | 2021-11-01 | |||
39 | 光力科技300480歷史分時日K | 732.49 | 2.72% | 減持 | 2021-10-12 | |||
40 | 星網宇達002829歷史分時日K | 511.71 | 3.31% | 增持 | 2021-09-30 | |||
41 | 東華測試300354歷史分時日K | 529.86 | 3.83% | 減持 | 2021-09-30 | |||
42 | 健民集團600976歷史分時日K | 558.91 | 3.64% | 未變 | 2021-09-30 | |||
43 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 693.66 | 流通A股 | 3.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
44 | 深糧控股000019歷史分時日K | 343.01 | 流通B股 | 0.3% | 減持 | 2021-09-30 | ||
45 | 光力科技300480歷史分時日K | 769.24 | 流通A股 | 3.09% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 電連技術300679歷史分時日K | 1558.94 | 流通A股 | 3.7% | 減持 | 2021-09-30 | ||
47 | 有友食品603697歷史分時日K | 609.90 | 流通A股 | 1.98% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1081.55 | 流通A股 | 2.14% | 增持 | 2021-09-30 | ||
49 | 深糧B200019歷史分時日K | 343.01 | 流通B股 | 0.3% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 深紡織A000045歷史分時日K | 552.97 | 流通B股 | 1.09% | 增持 | 2021-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票