- 0人關注
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金最新持股
股票篩選 · · · · · ·
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金十大流通股股票 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金十大股東股票 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中航電子600372歷史分時日K | 1708.96 | 境內法人股 | 0.886% | 增持 | 2022-05-26 | ||
2 | 確成股份605183歷史分時日K | 617.38 | 境內法人股 | 4.576% | 增持 | 2022-04-28 | ||
3 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 境內法人股 | 2.319% | 未變 | 2022-04-15 | ||
4 | 盛劍環境603324歷史分時日K | 84.17 | 境內法人股 | 1.916% | 未變 | 2022-04-13 | ||
5 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 43859.46 | 境內法人股 | 1.672% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 愛博醫療688050歷史分時日K | 164.98 | 境內法人股 | 2.378% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 東方財富300059歷史分時日K | 4261.52 | 境內法人股 | 0.461% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 東方電纜603606歷史分時日K | 520.13 | 境內法人股 | 0.756% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 潤邦股份002483歷史分時日K | 1713.61 | 境內法人股 | 1.985% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 光威復材300699歷史分時日K | 551.51 | 境內法人股 | 1.101% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 中國巨石600176歷史分時日K | 4959.98 | 境內法人股 | 1.239% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 華秦科技688281歷史分時日K | 86.4 | 境內法人股 | 5.604% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 航天電器002025歷史分時日K | 444.62 | 境內法人股 | 0.982% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 西部材料002149歷史分時日K | 457.52 | 境內法人股 | 0.937% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 利君股份002651歷史分時日K | 1547.91 | 境內法人股 | 2.785% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 華陽集團002906歷史分時日K | 414.86 | 境內法人股 | 0.878% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 利安隆300596歷史分時日K | 367.16 | 境內法人股 | 1.92% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 圓通速遞600233歷史分時日K | 3517.55 | 境內法人股 | 1.111% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 盛劍環境603324歷史分時日K | 84.17 | 境內法人股 | 2.716% | 增持 | 2022-03-31 | ||
20 | 華東醫藥000963歷史分時日K | 745.3 | 境內法人股 | 0.426% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 納思達002180歷史分時日K | 804.08 | 境內法人股 | 0.788% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 中航電測300114歷史分時日K | 722.01 | 境內法人股 | 1.222% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 旭升股份603305歷史分時日K | 325.21 | 境內法人股 | 0.727% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 確成股份605183歷史分時日K | 582.38 | 境內法人股 | 4.316% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 境內法人股 | 2.319% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 特寶生物688278歷史分時日K | 234.36 | 境內法人股 | 1.053% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 中國海防600764歷史分時日K | 329.73 | 境內法人股 | 0.665% | 新進 | 2022-03-31 | ||
28 | 東富龍300171歷史分時日K | 370.04 | 境內法人股 | 0.864% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 中航電子600372歷史分時日K | 1689.96 | 境內法人股 | 0.876% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1289.78 | 境內法人股 | 1.149% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 利安隆300596歷史分時日K | 379.16 | 境內法人股 | 2.043% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 48311.72 | 境內法人股 | 1.842% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 旭升股份603305歷史分時日K | 590.21 | 境內法人股 | 1.32% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 豪能股份603809歷史分時日K | 493.51 | 境內法人股 | 1.663% | 未變 | 2021-12-31 | ||
35 | 中航電測300114歷史分時日K | 722.01 | 境內法人股 | 1.222% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 特寶生物688278歷史分時日K | 301.36 | 境內法人股 | 1.368% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 光威復材300699歷史分時日K | 531.52 | 境內法人股 | 1.046% | 增持 | 2021-12-31 | ||
38 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1491.44 | 境內法人股 | 1.329% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 邁克生物300463歷史分時日K | 766.7 | 境內法人股 | 1.906% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 確成股份605183歷史分時日K | 476.39 | 境內法人股 | 3.531% | 新進 | 2021-12-31 | ||
41 | 科思股份300856歷史分時日K | 90 | 境內法人股 | 2.318% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 聯創電子002036歷史分時日K | 1140 | 境內法人股 | 1.09% | 新進 | 2021-12-31 | ||
43 | 利君股份002651歷史分時日K | 1547.91 | 境內法人股 | 2.785% | 增持 | 2021-12-31 | ||
44 | 華陽集團002906歷史分時日K | 524.86 | 境內法人股 | 1.11% | 減持 | 2021-12-31 | ||
45 | 圓通速遞600233歷史分時日K | 3507.55 | 境內法人股 | 1.108% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 盛劍環境603324歷史分時日K | 31.48 | 境內法人股 | 1.016% | 新進 | 2021-12-31 | ||
47 | 順鑫農業000860歷史分時日K | 891.04 | 境內法人股 | 1.201% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | 納思達002180歷史分時日K | 1525.08 | 境內法人股 | 1.495% | 減持 | 2021-12-31 | ||
49 | 保隆科技603197歷史分時日K | 283.29 | 境內法人股 | 1.403% | 新進 | 2021-12-31 | ||
50 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 境內法人股 | 2.319% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 杰瑞股份002353歷史分時日K | 929.19 | 0.9% | 新進 | 2022-07-06 | |||
2 | 邁克生物300463歷史分時日K | 711.49 | 1.16% | 未變 | 2022-06-30 | |||
3 | 中航電子600372歷史分時日K | 1708.96 | 0.89% | 增持 | 2022-05-26 | |||
4 | 確成股份605183歷史分時日K | 617.38 | 1.48% | 增持 | 2022-04-28 | |||
5 | 納思達002180歷史分時日K | 2049.8 | 流通A股,限售流通股 | 1.45% | 未變 | 2022-04-18 | ||
6 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2022-04-15 | ||
7 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 43859.46 | 1.67% | 減持 | 2022-03-31 | |||
8 | 東方電纜603606歷史分時日K | 520.13 | 0.76% | 新進 | 2022-03-31 | |||
9 | 潤邦股份002483歷史分時日K | 1713.61 | 流通A股 | 1.82% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 光威復材300699歷史分時日K | 551.51 | 流通A股 | 1.06% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 中國巨石600176歷史分時日K | 4959.98 | 流通A股 | 1.24% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 航天電器002025歷史分時日K | 444.62 | 流通A股 | 0.98% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 西部材料002149歷史分時日K | 457.52 | 流通A股 | 0.94% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 利君股份002651歷史分時日K | 1547.91 | 流通A股 | 1.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 華陽集團002906歷史分時日K | 414.86 | 流通A股 | 0.87% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 圓通速遞600233歷史分時日K | 4407.86 | 流通A股,限售流通股 | 1.28% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 華東醫藥000963歷史分時日K | 745.3 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 納思達002180歷史分時日K | 2049.8 | 流通A股,限售流通股 | 1.45% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 中航電測300114歷史分時日K | 722.01 | 流通A股 | 1.22% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 邁克生物300463歷史分時日K | 711.49 | 限售流通股 | 1.16% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 旭升股份603305歷史分時日K | 325.21 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 確成股份605183歷史分時日K | 582.38 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 中航電子600372歷史分時日K | 1689.96 | 流通A股 | 0.88% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1289.78 | 流通A股 | 1.15% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 金橋B股900911歷史分時日K | 1289.78 | 流通A股 | 1.15% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 派克新材605123歷史分時日K | 194.03 | 1.8% | 未變 | 2022-02-11 | |||
28 | 邁克生物300463歷史分時日K | 731.49 | 1.19% | 減持 | 2022-01-28 | |||
29 | 特寶生物688278歷史分時日K | 301.36 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2022-01-27 | ||
30 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 735.97 | 流通A股 | 2.08% | 未變 | 2022-01-05 | ||
31 | 邁克生物300463歷史分時日K | 766.7 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 48311.72 | 流通A股 | 3.05% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 旭升股份603305歷史分時日K | 590.21 | 流通A股 | 1.32% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 特寶生物688278歷史分時日K | 301.36 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2021-12-31 | ||
35 | 中航電測300114歷史分時日K | 722.01 | 流通A股 | 1.22% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 航天電器002025歷史分時日K | 372.79 | 流通A股,限售流通股 | 0.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 光威復材300699歷史分時日K | 531.52 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2021-12-31 | ||
38 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1491.44 | 流通A股 | 1.33% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 金橋B股900911歷史分時日K | 1491.44 | 1.33% | 增持 | 2021-12-31 | |||
40 | 確成股份605183歷史分時日K | 476.39 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2021-12-31 | ||
41 | 聯創電子002036歷史分時日K | 1140 | 流通A股 | 1.07% | 新進 | 2021-12-31 | ||
42 | 利君股份002651歷史分時日K | 1547.91 | 流通A股 | 1.5% | 增持 | 2021-12-31 | ||
43 | 華陽集團002906歷史分時日K | 524.86 | 流通A股 | 1.11% | 減持 | 2021-12-31 | ||
44 | 圓通速遞600233歷史分時日K | 4397.86 | 流通A股,限售流通股 | 1.28% | 減持 | 2021-12-31 | ||
45 | 順鑫農業000860歷史分時日K | 891.04 | 流通A股 | 1.2% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 納思達002180歷史分時日K | 2770.8 | 流通A股,限售流通股 | 1.96% | 減持 | 2021-12-31 | ||
47 | 保隆科技603197歷史分時日K | 283.29 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | 新光光電688011歷史分時日K | 97 | 流通A股 | 0.97% | 新進 | 2021-12-31 | ||
49 | 納思達002180歷史分時日K | 3010.80 | 2.13% | 增持 | 2021-12-06 | |||
50 | 圓通速遞600233歷史分時日K | 4937.86 | 1.44% | 增持 | 2021-12-02 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 杰瑞股份 | 829.19 | 增發 | 2023-01-16 | ||
2 | 邁克生物 | 711.49 | 增發 | 2022-08-18 | ||
3 | 用友網絡 | 625.98 | 增發 | 2022-07-27 | ||
4 | 用友網絡 | 625.98 | 增發 | 2022-07-26 | ||
5 | 納思達 | 1245.72 | 增發 | 2022-06-22 | ||
6 | 伊利股份 | 1055.69 | 增發 | 2022-06-09 | ||
7 | 圓通速遞 | 890.31 | 增發 | 2022-06-02 | ||
8 | 航天電器 | 330.8 | 增發 | 2022-03-15 | ||
9 | 京東方A | 10772 | 增發 | 2022-02-21 | ||
10 | 中微公司 | 379.96 | 增發 | 2022-01-04 | ||
11 | 保隆科技 | 588.235 | 增發 | 2021-11-01 | ||
12 | 保隆科技 | 588.235 | 增發 | 2021-10-30 | ||
13 | 博創科技 | 433.057 | 增發 | 2021-10-08 | ||
14 | 博創科技 | 433.057 | 增發 | 2021-10-06 | ||
15 | 西部材料 | 800 | 增發 | 2021-08-03 | ||
16 | 精工鋼構 | 1214.57 | 增發 | 2021-03-01 | ||
17 | 精工鋼構 | 1214.57 | 增發 | 2021-02-28 | ||
18 | TCL中環 | 792.864 | 增發 | 2021-02-19 | ||
19 | TCL中環 | 792.864 | 增發 | 2021-02-13 | ||
20 | 紫金礦業 | 5862.4 | 增發 | 2019-11-29 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票