- 0人關注
高勇最新持股
牛散高勇持股篩選 · · · · · ·
高勇十大流通股股票 | 高勇十大股東股票 | 高勇解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 博世科300422歷史分時日K | 1056.1 | 自然人股 | 2.75% | 增持 | 2022-06-30 | ||
2 | 科創信息300730歷史分時日K | 82.93 | 自然人股 | 0.704% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 張家界000430歷史分時日K | 1105.79 | 自然人股 | 3.333% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | 自然人股 | 2.021% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 博世科300422歷史分時日K | 205.18 | 自然人股 | 0.534% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 廣州港601228歷史分時日K | 690 | 自然人股 | 0.111% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 自然人股 | 0.876% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 張家界000430歷史分時日K | 1280.11 | 自然人股 | 3.859% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | 自然人股 | 2.021% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 自然人股 | 0.876% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | 自然人股 | 2.037% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 張家界000430歷史分時日K | 1280.11 | 自然人股 | 3.859% | 減持 | 2021-09-30 | ||
13 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 自然人股 | 0.876% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | 自然人股 | 2.037% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 150 | 自然人股 | 0.351% | 新進 | 2021-06-30 | ||
16 | 張家界000430歷史分時日K | 1329.37 | 自然人股 | 4.007% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 自然人股 | 0.876% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 海南椰島600238歷史分時日K | 415 | A股 | 0.93% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 三維化學002469歷史分時日K | 336 | A股 | 0.71% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 張家界000430歷史分時日K | 654.06 | A股 | 1.97% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 三維化學002469歷史分時日K | 336 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-12-31 | ||
24 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | A股 | 0.98% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | 張家界000430歷史分時日K | 650.82 | A股 | 1.96% | 增持 | 2020-12-31 | ||
26 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.04% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 張家界000430歷史分時日K | 648.76 | A股 | 1.96% | 增持 | 2020-09-30 | ||
29 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.08% | 未變 | 2020-09-30 | ||
30 | 科創信息300730歷史分時日K | 68.3 | A股 | 0.81% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | A股 | 0.98% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | A股 | 1.21% | 未變 | 2020-06-30 | ||
34 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.08% | 未變 | 2020-06-30 | ||
35 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | A股 | 0.98% | 未變 | 2020-06-30 | ||
36 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2020-06-30 | ||
37 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | 0.97% | 增持 | 2020-06-09 | |||
38 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | A股 | 1.21% | 未變 | 2020-03-31 | ||
39 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.09% | 未變 | 2020-03-31 | ||
40 | 海南椰島600238歷史分時日K | 435.92 | A股 | 0.98% | 減持 | 2020-03-31 | ||
41 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2020-03-31 | ||
42 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | A股 | 1.21% | 未變 | 2019-12-31 | ||
43 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.09% | 未變 | 2019-12-31 | ||
44 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2019-12-31 | ||
45 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | A股 | 1.21% | 增持 | 2019-09-30 | ||
46 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | A股 | 2.09% | 未變 | 2019-09-30 | ||
47 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | A股 | 0.88% | 未變 | 2019-09-30 | ||
48 | 安碩信息300380歷史分時日K | 253.32 | 1.84% | 未變 | 2019-06-30 | |||
49 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 0.88% | 未變 | 2019-06-30 | |||
50 | 張家界000430歷史分時日K | 390.23 | 0.96% | 新進 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 博世科300422歷史分時日K | 1056.10 | 2.09% | 增持 | 2022-06-30 | |||
2 | 張家界000430歷史分時日K | 1105.79 | 流通A股 | 2.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 流通A股,限售流通股 | 7.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 博世科300422歷史分時日K | 205.18 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 廣州港601228歷史分時日K | 690 | 流通A股 | 0.11% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 張家界000430歷史分時日K | 1280.11 | 流通A股 | 3.16% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 流通A股,限售流通股 | 7.19% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.19% | 未變 | 2021-09-30 | |||
11 | 張家界000430歷史分時日K | 1280.11 | 流通A股 | 3.16% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 凱盛新材301069歷史分時日K | 163.2 | 限售流通股 | 0.45% | 未變 | 2021-09-14 | ||
14 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.19% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 150.00 | 0.27% | 新進 | 2021-06-30 | |||
16 | 張家界000430歷史分時日K | 1329.37 | 流通A股 | 3.28% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 0.88% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 海南椰島600238歷史分時日K | 415 | 流通A股 | 0.93% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 流通A股,限售流通A股 | 7.19% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 張家界000430歷史分時日K | 654.06 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | 0.97% | 未變 | 2020-12-31 | |||
23 | 張家界000430歷史分時日K | 650.82 | 流通A股 | 1.61% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 流通A股,限售流通A股 | 7.19% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 三維化學002469歷史分時日K | 336 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-10 | ||
27 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.57% | 未變 | 2020-12-03 | |||
28 | 三維化學002469歷史分時日K | 336 | 限售流通股 | 0.67% | 未變 | 2020-09-30 | ||
29 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2020-09-30 | ||
30 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | 0.97% | 未變 | 2020-09-30 | |||
31 | 張家界000430歷史分時日K | 648.76 | 流通A股 | 1.6% | 增持 | 2020-09-30 | ||
32 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.37% | 未變 | 2020-09-30 | |||
33 | 凱盛新材301069歷史分時日K | 163.20 | 限售流通股 | 0.45% | 新進 | 2020-07-06 | ||
34 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | 0.99% | 未變 | 2020-06-30 | |||
35 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.67% | 未變 | 2020-06-30 | |||
36 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 0.88% | 未變 | 2020-06-30 | |||
37 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | 0.97% | 未變 | 2020-06-30 | |||
38 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.37% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 海南椰島600238歷史分時日K | 436.71 | 0.97% | 增持 | 2020-06-09 | |||
40 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.67% | 未變 | 2020-04-16 | |||
41 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.67% | 未變 | 2020-03-31 | |||
42 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.37% | 未變 | 2020-03-31 | |||
43 | 海南椰島600238歷史分時日K | 435.92 | 0.97% | 減持 | 2020-03-31 | |||
44 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 0.88% | 未變 | 2020-03-31 | |||
45 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | 0.99% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.67% | 未變 | 2019-12-31 | |||
47 | 安碩信息300380歷史分時日K | 1013.27 | 7.37% | 未變 | 2019-12-31 | |||
48 | 張家界000430歷史分時日K | 400.22 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2019-12-31 | ||
49 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 1799.06 | 0.88% | 未變 | 2019-12-31 | |||
50 | 三維化學002469歷史分時日K | 336.00 | 0.67% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 凱盛新材 | 128 | 首發原股東持股 | 2024-09-27 | ||
2 | 凱盛新材 | 35.2 | 首發原股東持股 | 2022-09-27 | ||
3 | 天邁科技 | 0.1 | 首發原股東持股 | 2020-12-21 | ||
4 | 天邁科技 | 0.1 | 首發原股東持股 | 2020-12-19 | ||
5 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
6 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
7 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
8 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
9 | 安碩信息 | 253.316 | 首發原股東持股 | 2019-02-22 | ||
10 | 中鋼天源 | 157.539 | 增發 | 2018-10-09 | ||
11 | 安碩信息 | 0 | 首發原股東持股 | 控股股東安碩發展,直接和間接持股合計超過5%以上股東高鳴、高勇、翟濤、祝若川、侯小東,董事會秘書曹豐,在受到行政處罰決定書之日起六個月內(即在2017年6月15日之前)不得減持股份。 | 2017-02-10 | |
12 | 三維化學 | 55.4102 | 首發原股東持股 | 2013-09-09 | ||
13 | 隆鑫通用 | 347.4 | 首發原股東持股 | 2013-08-15 | ||
14 | 隆鑫通用 | 347.4 | 首發原股東持股 | 2013-08-13 | ||
15 | 華孚時尚 | 1120 | 增發 | 2011-12-16 | ||
16 | 五礦發展 | 0.6084 | 配股 | 2008-03-13 | ||
17 | 五礦發展 | 0.15 | 配股 | 1998-09-16 |
牛散高勇高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 高勇 | 603766 | 2017-05-17 | 高級管理人員 | 7196240 | 10794360.00 | 17990600 | 0 | |
2 | 高勇 | 603766 | 2016-09-22 | 董事 | 7126480 | 69760.00 | 7196240 | 0 | |
3 | 高勇 | 603766 | 2015-09-25 | 董事 | 7074160 | 52320.00 | 7126480 | 0 | |
4 | 高勇 | 002469 | 2015-08-25 | 董秘、董事、高管 | 2.00 | 224.00 | 高勇 | 本人 | |
5 | 高勇 | 002469 | 2015-08-24 | 董秘、董事、高管 | 1.00 | 222.00 | 高勇 | 本人 | |
6 | 高勇 | 603766 | 2015-08-07 | 董事 | 6974160 | 100000.00 | 7074160 | 0 | |
7 | 高勇 | 603766 | 2015-05-29 | 董事 | 13948320 | -6974160.00 | 6974160 | 0 | |
8 | 高勇 | 603766 | 2014-09-23 | 董事 | 13896000 | 52320.00 | 13948320 | 0 | |
9 | 高勇 | 002469 | 2013-12-16 | 董秘、董事、高管 | -51.64 | 170.00 | 高勇 | 本人 | |
10 | 左輝 | 000848 | 2013-02-01 | 高管 | -0.26 | - | 高勇 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票