高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1*ST星星 結構件類 送轉13.68 0000-00-00 0000-00-00
- 2天鐵股份 軌道工程制品 送轉6.90 2022-07-14 2022-07-15
- 3筑博設計 建筑設計 送轉6.00 2022-07-07 2022-07-08
- 4江龍船艇 公務執法船艇 送轉7.00 2022-07-04 2022-07-05
- 5森林包裝 牛皮箱板紙 送轉4.80 2022-07-05 2022-07-06
- 6滬江材料 鋁塑復合重包袋 送轉5.00 2022-07-06 2022-07-07
- 7安旭生物 傳染病檢測 送轉4.80 2022-07-04 2022-07-05
- 8華辰裝備 全自動數控軋輥磨床 送轉6.00 2022-07-04 2022-07-05
- 9同和藥業 醫藥原料藥 送轉5.00 2022-07-04 2022-07-05
- 10德必集團 租賃服務 送轉9.00 2022-06-30 2022-07-01
- 11華是科技 系統集成 送轉5.00 2022-06-29 2022-06-30
- 12矩子科技 機器視覺設備 送轉6.00 2022-06-29 2022-06-30
- 13移為通信 車載信息智能終端(普通) 送轉5.00 2022-06-28 2022-06-29
- 14卓勝微 射頻分立器件 送轉6.00 2022-06-29 2022-06-30
- 15科思股份 化妝品活性成分及其原料 送轉5.00 2022-06-24 2022-06-27
- 16博思軟件 技術服務 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 17信安世紀 信息安全產品 送轉4.80 2022-06-27 2022-06-28
- 18*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 0000-00-00 0000-00-00
- 19朗特智能 智能控制器 送轉5.00 2022-06-28 2022-06-29
- 20志晟信息 智慧城市 送轉5.00 2022-06-24 2022-06-27
- 21中亞股份 智能包裝設備 送轉5.00 2022-06-23 2022-06-24
- 22上海瀚訊 寬帶移動通信設備 送轉6.00 2022-06-23 2022-06-24
- 23恒康醫療 醫療收入 送轉7.50 2022-06-22 2022-06-23
- 24英搏爾 電機控制器 送轉9.00 2022-06-20 2022-06-21
- 25圣邦股份 電源管理產品 送轉5.00 2022-06-21 2022-06-22
- 26匯創達 導光結構件及組件 送轉5.00 2022-06-20 2022-06-21
- 27明德生物 體外診斷試劑 送轉4.90 2022-06-20 2022-06-21
- 28尤安設計 居住建筑設計及咨詢 送轉6.00 2022-06-20 2022-06-21
- 29維康藥業 中西成藥 送轉8.00 2022-06-16 2022-06-17
- 30法本信息 開發與編程服務 送轉7.00 2022-06-16 2022-06-17
- 31熱景生物 診斷試劑 送轉4.80 2022-06-15 2022-06-16
- 32科創信息 數字政府 送轉5.00 2022-06-16 2022-06-17
- 33三元生物 赤蘚糖醇 送轉5.00 2022-06-16 2022-06-17
- 34軍信股份 建設期服務收入 送轉5.00 2022-06-16 2022-06-17
- 35滬寧股份 電梯安全部件 送轉5.00 2022-06-15 2022-06-16
- 36肇民科技 精密注塑件 送轉8.00 2022-06-15 2022-06-16
- 37圖南股份 鑄造高溫合金 送轉5.00 2022-06-15 2022-06-16
- 38江天化學 多聚甲醛 送轉8.00 2022-06-15 2022-06-16
- 39兆龍互連 6類及以下數據通信線纜 送轉5.00 2022-06-15 2022-06-16
- 40智萊科技 智能快件箱類設備 送轉5.00 2022-06-15 2022-06-16
- 41南大環境 環境研究、咨詢與設計 送轉7.00 2022-06-13 2022-06-14
- 42康龍化成 實驗室服務 送轉5.00 2022-06-13 2022-06-14
- 43梓橦宮 胞磷膽堿鈉片 送轉10.00 2022-06-13 2022-06-14
- 44譜尼測試 生命科學與健康環保 送轉8.00 2022-06-09 2022-06-10
- 45超捷股份 異形連接件 送轉8.00 2022-06-09 2022-06-10
- 46軟通動力 通用技術服務 送轉5.00 2022-06-08 2022-06-09
- 47中一科技 鋰電銅箔 送轉5.00 2022-06-09 2022-06-10
- 48晶瑞電材 鋰電池材料 送轉6.88 2022-06-09 2022-06-10
- 49聚杰微纖 超細纖維制成品 送轉5.00 2022-06-08 2022-06-09
- 50玉馬遮陽 遮光面料 送轉8.00 2022-06-09 2022-06-10
- 更多+++
高送轉股票中隱藏的牛散 · · · · · ·
高送轉后股價計算
股價元 ,每10股 轉股 派元
熱搜牛散
熱門股票